宁德市金禾房地产有限公司:
你司申请办理金禾广场二期11号、13号楼商品房预售许可证的报告收悉。根据《城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》《福建省商品房预售管理暂行办法》《福建省人民政府办公厅转发省住建厅关于加强精准调控稳定房地产市场的通知》(闽政办〔2018〕34号)《关于进一步加强中心城区房地产市场精准调控的实施意见》(宁建综〔2018〕34号)等有关规定,经审查有关材料及现场勘验,该项目具备预售条件,同意给予预售。现将有关事项通知如下:
一、金禾广场二期11号楼地上24层,地下1层;13号楼地上26层,地下1层;均系钢混结构。批准预售总建筑面积22603.10平方米;其中住宅22415.76平方米,共216套;邻里商业187.34平方米,共3间。《商品房预售许可证》证号为:宁建〔2024〕房预售证第18号。
二、在取得商品房预售许可证之日起,应在10日内一次性将许可预售的全部房源按申报价格公开对外销售,不得捂盘或拆零分层分单元预售,申报价格实行一套一标,明码标价。
三、不得在一房一价以外另行收取额外装修费用,不得将车位捆绑销售,严禁变相加价。
四、装修房成品须与装修样板房一致,并在商品房买卖合同中明示。
五、该项目配备物业管理用房按规划核定面积执行。
六、该项目预售款监管银行为:兴业银行股份有限公司宁德财贸广场支行,银行账号为:131010100100404391。
宁德市住房和城乡建设局
2024年10月28日
(此件主动公开)
“金禾广场二期”11号楼一房一价表 | |||||||||
填报单位:宁德市金禾房地产有限公司 | 填报日期:2024年9月 | ||||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 装修单价 控高值 | 房屋 用途 | 备注 |
1 | 201 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 12252.32 | 1594149.36 | 0 | 住宅 | |
2 | 301 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 12452.32 | 1620171.36 | 0 | 住宅 | |
3 | 401 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 12452.32 | 1620171.36 | 0 | 住宅 | |
4 | 501 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 12532.32 | 1630580.16 | 0 | 住宅 | |
5 | 601 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 12612.32 | 1640988.96 | 0 | 住宅 | |
6 | 701 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 12692.32 | 1651397.76 | 0 | 住宅 | |
7 | 801 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 12772.32 | 1661806.56 | 0 | 住宅 | |
8 | 901 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 12852.32 | 1672215.36 | 0 | 住宅 | |
9 | 1001 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 12932.32 | 1682624.16 | 0 | 住宅 | |
10 | 1101 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 13012.32 | 1693032.96 | 0 | 住宅 | |
11 | 1201 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 13092.32 | 1703441.76 | 0 | 住宅 | |
12 | 1301 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 13172.32 | 1713850.56 | 0 | 住宅 | |
13 | 1401 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 13172.32 | 1713850.56 | 0 | 住宅 | |
14 | 1501 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 13252.32 | 1724259.36 | 0 | 住宅 | |
15 | 1601 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 13332.32 | 1734668.16 | 0 | 住宅 | |
16 | 1701 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 13412.32 | 1745076.96 | 0 | 住宅 | |
17 | 1801 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 13492.32 | 1755485.76 | 0 | 住宅 | |
18 | 1901 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 13572.32 | 1765894.56 | 0 | 住宅 | |
19 | 2001 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 13652.32 | 1776303.36 | 0 | 住宅 | |
20 | 2101 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 13732.32 | 1786712.16 | 0 | 住宅 | |
21 | 2201 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 13812.32 | 1797120.96 | 0 | 住宅 | |
22 | 2301 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 13762.32 | 1790615.46 | 0 | 住宅 | |
23 | 2401 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 13562.32 | 1764593.46 | 0 | 住宅 | |
24 | 202 | 106.15 | 83.8 | 22.35 | 11902.32 | 1263431.27 | 0 | 住宅 | |
25 | 302 | 106.15 | 83.8 | 22.35 | 12102.32 | 1284661.27 | 0 | 住宅 | |
26 | 402 | 106.15 | 83.8 | 22.35 | 12102.32 | 1284661.27 | 0 | 住宅 | |
27 | 502 | 106.15 | 83.8 | 22.35 | 12182.32 | 1293153.27 | 0 | 住宅 | |
28 | 602 | 106.15 | 83.8 | 22.35 | 12262.32 | 1301645.27 | 0 | 住宅 | |
29 | 702 | 106.15 | 83.8 | 22.35 | 12342.32 | 1310137.27 | 0 | 住宅 | |
30 | 802 | 106.15 | 83.8 | 22.35 | 12422.32 | 1318629.27 | 0 | 住宅 | |
31 | 902 | 106.15 | 83.8 | 22.35 | 12502.32 | 1327121.27 | 0 | 住宅 | |
32 | 1002 | 106.15 | 83.8 | 22.35 | 12582.32 | 1335613.27 | 0 | 住宅 | |
33 | 1102 | 106.15 | 83.8 | 22.35 | 12662.32 | 1344105.27 | 0 | 住宅 | |
34 | 1202 | 106.15 | 83.8 | 22.35 | 12742.32 | 1352597.27 | 0 | 住宅 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/27043.html