根据《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)、《广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法》(桂政办发〔2013〕77号)、《梧州市公共租赁住房管理办法》(梧政规〔2024〕8号)的规定,经“三级审核、两级公示”,现批准黄仲强等8户家庭获得公共租赁住房A类的保障资格,登记为公共租赁住房A类的轮候对象。
特此公告。
附件:获得公共租赁住房A类保障资格的家庭名单(2024年第14批)
2024年11月4日
序号 | 公示编号 | 申请家庭 | 性别 | 是否纳入保障 | 与主申请人关系 | 身份证号码 | 工作单位 | 是否 低保户 | 月收入(元) | 家庭人均月收入(元) | 租金缴纳系数 | 住用 情况 | 人均住房建筑面积(平方/人) | 租赁补贴(元/月) | 备注 | |
1 | A2024TY0118 | 主申请人 | 黄仲强 | 男 | 是 | 本人 | 450403********0319 | 无 | 是 | 200 | 1054.45 | 0.2 | 自有 住房 | 1.97 | 260.6 | |
共同 申请人 | 陈吾连 | 女 | 是 | 配偶 | 450403********0327 | 退休 | 是 | 1908.90 | ||||||||
2 | A2024TD0119 | 主申请人 | 彭佐文 | 男 | 是 | 本人 | 450403********0010 | 无 | 是 | 1014.00 | 1014.00 | 0 | 福利院 | 0 | 150 | 该户属特困救助户,符合免租条件 |
3 | A2024TD0120 | 主申请人 | 刘文杰 | 男 | 是 | 本人 | 450421********5593 | 无 | 是 | 780.00 | 780.00 | 0.2 | 承租市场住房 | 0 | 150 | |
4 | A2024Y0121 | 主申请人 | 陈远强 | 男 | 是 | 本人 | 450421********5516 | 无 | 否 | 1000.00 | 750.00 | 0.4 | 承租市场住房 | 0 | 180 | |
共同 申请人 | 谢每芳 | 女 | 是 | 配偶 | 450421********5523 | 无 | 否 | 500.00 | ||||||||
5 | A2024L0122 | 主申请人 | 冼威 | 男 | 是 | 本人 | 450403********1515 | 梧州市长洲区骏汇酒业商行 | 否 | 3000.00 | 1500.00 | 0.4 | 借住亲友房屋 | 0 | 180 | |
共同 申请人 | 冼雯淇 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********0629 | 无 | 否 | 0.00 | ||||||||
6 | A2024TL0123 | 主申请人 | 易兴华 | 男 | 是 | 本人 | 450404********151X | 无 | 是 | 605.00 | 201.67 | 0.4 | 借住公租房 | 0 | 240 | |
共同 申请人 | 吴雄芬 | 女 | 否 | 配偶 | 452402********2721 | 无 | 否 | 0.00 | ||||||||
易芷彤 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********5325 | 无 | 否 | 0.00 | |||||||||
7 | A2024Y0124 | 主申请人 | 冼桂恒 | 男 | 是 | 本人 | 450404********0635 | 退休 | 否 | 1590.50 | 795.25 | 0.4 | 承租市场住房 | 0 | 180 | |
共同 申请人 | 冼智霖 | 男 | 是 | 儿子 | 450403********4418 | 无 | 否 | 0.00 | ||||||||
8 | A2024TL0125 | 主申请人 | 黄海斐 | 女 | 是 | 本人 | 450421********7047 | 梧州市盈彩环保袋包装厂 | 是 | 2480.00 | 905.00 | 0.2 | 承租市场住房 | 0 | 600 | |
共同 申请人 | 韦达强 | 男 | 是 | 配偶 | 450421********1030 | 无 | 是 | 380.00 | ||||||||
韦春如 | 女 | 是 | 女儿 | 450411********1622 | 无 | 是 | 380.00 | |||||||||
韦俊杰 | 男 | 是 | 儿子 | 450405********0516 | 无 | 是 | 380.00 |
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/27075.html