珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海日大实业有限公司 | 项目名称: | 中珠领域花苑 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区红旗镇顺达路318号 | 最后更新日期: | 2024/10/23 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1栋 | 201房 | 107.42 | 19547.70 | 21.14 | 86.28 | 24337.20 | 2099813.52 | |
2 | 1栋 | 202房 | 86.85 | 21544.30 | 17.09 | 69.76 | 26822.28 | 1871122.50 | |
3 | 1栋 | 203房 | 86.85 | 21601.11 | 17.09 | 69.76 | 26893.00 | 1876056.02 | |
4 | 2栋 | 202房 | 86.85 | 17889.65 | 17.09 | 69.76 | 22272.31 | 1553716.00 | |
5 | 2栋 | 203房 | 86.85 | 17936.82 | 17.09 | 69.76 | 22331.03 | 1557813.00 | |
6 | 2栋 | 1403房 | 86.85 | 12117.64 | 17.09 | 69.76 | 15086.25 | 1052416.63 | |
7 | 3栋 | 202房 | 69.67 | 17373.10 | 15.21 | 54.46 | 22225.19 | 1210384.00 | |
8 | 3栋 | 203房 | 69.67 | 17419.98 | 15.21 | 54.46 | 22285.16 | 1213650.00 | |
9 | 3栋 | 204房 | 103.09 | 16433.25 | 22.51 | 80.58 | 21023.88 | 1694104.00 | |
10 | 3栋 | 1704房 | 103.09 | 12536.18 | 22.51 | 80.58 | 16038.16 | 1292354.91 | |
11 | 4栋 | 1单元-202房 | 86.93 | 11529.40 | 19.57 | 67.36 | 14879.02 | 1002251.08 | |
12 | 4栋 | 1单元-302房 | 86.93 | 11638.83 | 19.57 | 67.36 | 15020.24 | 1011763.40 | |
13 | 4栋 | 1单元-303房 | 86.93 | 11638.83 | 19.57 | 67.36 | 15020.24 | 1011763.40 | |
14 | 4栋 | 1单元-402房 | 86.93 | 11774.17 | 19.57 | 67.36 | 15194.90 | 1023528.21 | |
15 | 4栋 | 1单元-403房 | 86.93 | 11774.17 | 19.57 | 67.36 | 15194.90 | 1023528.21 | |
16 | 4栋 | 1单元-802房 | 86.93 | 12301.04 | 19.57 | 67.36 | 15874.85 | 1069329.67 | |
17 | 4栋 | 1单元-902房 | 86.93 | 12720.84 | 19.57 | 67.36 | 16416.60 | 1105822.20 | |
18 | 4栋 | 1单元-1002房 | 86.93 | 12586.19 | 19.57 | 67.36 | 16242.83 | 1094117.22 | |
19 | 4栋 | 1单元-1102房 | 86.93 | 12450.84 | 19.57 | 67.36 | 16068.17 | 1082351.86 | |
20 | 4栋 | 1单元-1302房 | 86.93 | 12706.47 | 19.57 | 67.36 | 16398.06 | 1104573.45 | |
21 | 4栋 | 1单元-1304房 | 112.11 | 12161.24 | 25.23 | 86.88 | 15692.87 | 1363396.92 | |
22 | 4栋 | 1单元-1402房 | 86.93 | 11909.51 | 19.57 | 67.36 | 15369.56 | 1035293.29 | |
23 | 4栋 | 1单元-1403房 | 86.93 | 12180.17 | 19.57 | 67.36 | 15718.86 | 1058822.13 | |
24 | 4栋 | 1单元-1803房 | 86.93 | 12044.83 | 19.57 | 67.36 | 15544.20 | 1047057.20 | |
25 | 4栋 | 1单元-2204房 | 112.11 | 12802.55 | 25.23 | 86.88 | 16520.41 | 1435293.33 | |
26 | 4栋 | 1单元-2303房 | 86.93 | 13321.82 | 19.57 | 67.36 | 17192.19 | 1158065.62 | |
27 | 4栋 | 1单元-2304房 | 112.11 | 13470.64 | 25.23 | 86.88 | 17382.53 | 1510193.82 | |
28 | 4栋 | 2单元-304房 | 108.72 | 11686.79 | 24.29 | 84.43 | 15049.00 | 1270587.40 | |
29 | 4栋 | 2单元-404房 | 108.72 | 11795.00 | 24.29 | 84.43 | 15188.35 | 1282352.29 | |
30 | 4栋 | 2单元-1504房 | 108.72 | 12768.90 | 24.29 | 84.43 | 16442.43 | 1388234.47 | |
31 | 4栋 | 2单元-1704房 | 108.72 | 12588.54 | 24.29 | 84.43 | 16210.18 | 1368625.77 | |
32 | 4栋 | 2单元-1904房 | 108.72 | 12768.90 | 24.29 | 84.43 | 16442.43 | 1388234.70 | |
本楼栋总面积/均价 | 2984.14 | 13825.30 | 653.15 | 2330.99 | 17699.18 | 41256616.22 | |||
本栋销售住宅共32套,销售住宅总建筑面积:2984.14㎡,套内面积:2330.99㎡,分摊面积:653.15㎡,销售均价:13825.3元/㎡(建筑面积)、 17699.18元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/27197.html