珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海粤海置地有限公司 | 项目名称: | 粤海拾桂府 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区泰熙街39号、泰熙街40号、泰熙街338号 | 最后更新日期: | 2024-10-24 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1栋 | 202房 | 90.07 | 20399.70 | 19.59 | 70.48 | 26069.82 | 1837401.00 | 泰熙街39号 |
2 | 1栋 | 1004房 | 121.97 | 24826.71 | 26.53 | 95.44 | 31727.93 | 3028114.00 | 泰熙街39号 |
3 | 1栋 | 3203房 | 90.26 | 22177.60 | 19.63 | 70.63 | 28341.36 | 2001750.00 | 泰熙街39号 |
4 | 1栋 | 1单元-905房 | 65.42 | 21179.56 | 14.77 | 50.65 | 27355.72 | 1385567.00 | 泰熙街338号 |
5 | 1栋 | 1单元-3001房 | 91.25 | 22457.70 | 20.60 | 70.65 | 29005.87 | 2049265.00 | 泰熙街338号 |
6 | 1栋 | 1单元-3101房 | 91.25 | 26203.25 | 20.60 | 70.65 | 33843.55 | 2391047.00 | 泰熙街40号 |
7 | 3栋 | 1单元-202房 | 126.22 | 23946.75 | 19.53 | 106.69 | 28330.29 | 3022559.00 | 泰熙街40号 |
8 | 3栋 | 1单元-1101房 | 90.76 | 28590.32 | 18.40 | 72.36 | 35860.38 | 2594857.00 | 泰熙街39号 |
9 | 3栋 | 1单元-1101房 | 126.22 | 26841.85 | 19.53 | 106.69 | 31755.35 | 3387978.00 | 泰熙街39号 |
10 | 3栋 | 1单元-1102房 | 90.76 | 28419.82 | 18.40 | 72.36 | 35646.53 | 2579383.00 | 泰熙街39号 |
11 | 3栋 | 2单元-1101房 | 90.76 | 28372.93 | 18.40 | 72.36 | 35587.71 | 2575127.00 | 泰熙街39号 |
12 | 3栋 | 2单元-1102房 | 90.76 | 28511.89 | 18.40 | 72.36 | 35762.01 | 2587739.00 | 泰熙街39号 |
13 | 4栋 | 401房 | 90.16 | 21695.44 | 19.53 | 70.63 | 27694.48 | 1956061.00 | 泰熙街40号 |
14 | 4栋 | 402房 | 90.16 | 21641.27 | 19.53 | 70.63 | 27625.33 | 1951177.00 | 泰熙街40号 |
15 | 4栋 | 702房 | 90.16 | 23068.22 | 19.53 | 70.63 | 29446.85 | 2079831.00 | 泰熙街40号 |
16 | 4栋 | 1102房 | 90.16 | 23273.47 | 19.53 | 70.63 | 29708.85 | 2098336.00 | 泰熙街40号 |
17 | 4栋 | 2401房 | 90.16 | 23997.89 | 19.53 | 70.63 | 30633.58 | 2163650.00 | 泰熙街40号 |
18 | 4栋 | 2602房 | 90.16 | 24043.16 | 19.53 | 70.63 | 30691.36 | 2167731.00 | 泰熙街40号 |
19 | 4栋 | 2901房 | 90.16 | 25274.49 | 19.53 | 70.63 | 32263.17 | 2278748.00 | 泰熙街40号 |
20 | 4栋 | 2902房 | 90.16 | 24197.11 | 19.53 | 70.63 | 30887.88 | 2181611.00 | 泰熙街40号 |
21 | 4栋 | 3302房 | 90.16 | 21760.63 | 19.53 | 70.63 | 27777.69 | 1961938.00 | 泰熙街40号 |
22 | 4栋 | 1单元-302房 | 109.61 | 23870.76 | 18.66 | 90.95 | 28768.27 | 2616474.00 | 泰熙街39号 |
23 | 4栋 | 1单元-501房 | 109.61 | 24999.43 | 18.66 | 90.95 | 30128.51 | 2740188.00 | 泰熙街39号 |
24 | 4栋 | 1单元-601房 | 109.61 | 27477.01 | 18.66 | 90.95 | 33114.40 | 3011755.00 | 泰熙街39号 |
25 | 4栋 | 1单元-701房 | 109.61 | 25882.26 | 18.66 | 90.95 | 31192.47 | 2836955.00 | 泰熙街39号 |
26 | 4栋 | 1单元-802房 | 109.61 | 27408.38 | 18.66 | 90.95 | 33031.70 | 3004233.00 | 泰熙街39号 |
27 | 4栋 | 1单元-1001房 | 109.61 | 27254.71 | 18.66 | 90.95 | 32846.50 | 2987389.00 | 泰熙街39号 |
28 | 4栋 | 1单元-1101房 | 109.61 | 24937.85 | 18.66 | 90.95 | 30054.29 | 2733438.00 | 泰熙街39号 |
29 | 4栋 | 1单元-1102房 | 109.61 | 25331.51 | 18.66 | 90.95 | 30528.72 | 2776587.00 | 泰熙街39号 |
30 | 4栋 | 2单元-201房 | 109.60 | 23080.87 | 18.65 | 90.95 | 27813.78 | 2529663.00 | 泰熙街39号 |
31 | 4栋 | 2单元-202房 | 109.60 | 22910.22 | 18.65 | 90.95 | 27608.14 | 2510960.00 | 泰熙街39号 |
32 | 4栋 | 2单元-1101房 | 109.60 | 25017.74 | 18.65 | 90.95 | 30147.82 | 2741944.00 | 泰熙街39号 |
33 | 4栋 | 2单元-1102房 | 109.60 | 24117.56 | 18.65 | 90.95 | 29063.06 | 2643285.00 | 泰熙街39号 |
34 | 4栋 | 3单元-201房 | 90.19 | 22712.42 | 17.82 | 72.37 | 28305.00 | 2048433.00 | 泰熙街39号 |
35 | 4栋 | 3单元-202房 | 90.19 | 22285.24 | 17.82 | 72.37 | 27772.64 | 2009906.00 | 泰熙街39号 |
36 | 4栋 | 3单元-701房 | 90.18 | 24952.72 | 17.82 | 72.36 | 31097.79 | 2250236.00 | 泰熙街39号 |
37 | 5栋 | 1单元-205房 | 65.99 | 22819.72 | 15.34 | 50.65 | 29730.96 | 1505873.00 | 泰熙街338号 |
38 | 5栋 | 1单元-502房 | 77.79 | 21929.21 | 18.08 | 59.71 | 28569.30 | 1705873.00 | 泰熙街338号 |
39 | 5栋 | 1单元-703房 | 90.73 | 22064.92 | 21.09 | 69.64 | 28747.13 | 2001950.00 | 泰熙街338号 |
40 | 5栋 | 1单元-1303房 | 90.73 | 23080.66 | 21.09 | 69.64 | 30070.48 | 2094108.00 | 泰熙街338号 |
41 | 6栋 | 201房 | 90.22 | 19610.92 | 19.59 | 70.63 | 25050.22 | 1769297.00 | 泰熙街40号 |
42 | 6栋 | 503房 | 121.91 | 25224.14 | 26.47 | 95.44 | 32219.98 | 3075075.00 | 泰熙街40号 |
本楼栋总面积/均价 | 4100.35 | 24357.31 | 809.15 | 3291.2 | 30345.62 | 99873492.00 | |||
本栋销售住宅共42套,销售住宅总建筑面积:4100.35㎡,套内面积:3291.2㎡,分摊面积:809.15㎡,销售均价:24357.31元/㎡(建筑面积)、 30345.62元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/27220.html