珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海润达房地产开发有限公司 | 项目名称: | 展科花园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区红旗镇番怡路666号 | 最后更新日期: | 2024/11/4 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 4栋 | 201房 | 97.16 | 16304.34 | 21.72 | 75.44 | 20998.54 | 1584130.00 | |
2 | 4栋 | 202房 | 97.17 | 10973.66 | 21.73 | 75.44 | 14134.56 | 1066311.00 | |
3 | 4栋 | 203房 | 105.01 | 10655.19 | 23.46 | 81.55 | 13720.43 | 1118901.00 | |
4 | 4栋 | 204房 | 105.01 | 16304.34 | 23.46 | 81.55 | 20994.71 | 1712119.00 | |
5 | 4栋 | 301房 | 97.16 | 16304.34 | 21.72 | 75.44 | 20998.54 | 1584130.00 | |
6 | 4栋 | 302房 | 97.17 | 11020.12 | 21.73 | 75.44 | 14194.39 | 1070825.00 | |
7 | 4栋 | 303房 | 105.01 | 10699.41 | 23.46 | 81.55 | 13777.38 | 1123545.00 | |
8 | 4栋 | 304房 | 105.01 | 16304.34 | 23.46 | 81.55 | 20994.71 | 1712119.00 | |
9 | 4栋 | 401房 | 97.16 | 16304.34 | 21.72 | 75.44 | 20998.54 | 1584130.00 | |
10 | 4栋 | 402房 | 97.17 | 10973.66 | 21.73 | 75.44 | 14134.56 | 1066311.00 | |
11 | 4栋 | 403房 | 105.01 | 10655.19 | 23.46 | 81.55 | 13720.43 | 1118901.00 | |
12 | 4栋 | 404房 | 105.01 | 16304.34 | 23.46 | 81.55 | 20994.71 | 1712119.00 | |
13 | 4栋 | 501房 | 97.16 | 16304.34 | 21.72 | 75.44 | 20998.54 | 1584130.00 | |
14 | 4栋 | 502房 | 97.17 | 11066.58 | 21.73 | 75.44 | 14254.24 | 1075340.00 | |
15 | 4栋 | 503房 | 105.01 | 10744.77 | 23.46 | 81.55 | 13835.78 | 1128308.00 | |
16 | 4栋 | 504房 | 105.01 | 16304.34 | 23.46 | 81.55 | 20994.71 | 1712119.00 | |
17 | 4栋 | 601房 | 97.16 | 16304.34 | 21.72 | 75.44 | 20998.54 | 1584130.00 | |
18 | 4栋 | 602房 | 97.17 | 11113.02 | 21.73 | 75.44 | 14314.05 | 1079852.00 | |
19 | 4栋 | 603房 | 105.01 | 10791.20 | 23.46 | 81.55 | 13895.57 | 1133184.00 | |
20 | 4栋 | 604房 | 105.01 | 16304.34 | 23.46 | 81.55 | 20994.71 | 1712119.00 | |
21 | 4栋 | 701房 | 97.16 | 16304.34 | 21.72 | 75.44 | 20998.54 | 1584130.00 | |
22 | 4栋 | 702房 | 97.17 | 11159.46 | 21.73 | 75.44 | 14373.87 | 1084365.00 | |
23 | 4栋 | 703房 | 105.01 | 10834.34 | 23.46 | 81.55 | 13951.12 | 1137714.00 | |
24 | 4栋 | 704房 | 105.01 | 16304.34 | 23.46 | 81.55 | 20994.71 | 1712119.00 | |
25 | 4栋 | 801房 | 97.16 | 16304.34 | 21.72 | 75.44 | 20998.54 | 1584130.00 | |
26 | 4栋 | 802房 | 97.17 | 11205.91 | 21.73 | 75.44 | 14433.70 | 1088878.00 | |
27 | 4栋 | 803房 | 105.01 | 10880.78 | 23.46 | 81.55 | 14010.93 | 1142591.00 | |
28 | 4栋 | 804房 | 105.01 | 16304.34 | 23.46 | 81.55 | 20994.71 | 1712119.00 | |
29 | 4栋 | 901房 | 97.16 | 16304.34 | 21.72 | 75.44 | 20998.54 | 1584130.00 | |
30 | 4栋 | 902房 | 97.17 | 11250.15 | 21.73 | 75.44 | 14490.68 | 1093177.00 | |
31 | 4栋 | 903房 | 105.01 | 10927.23 | 23.46 | 81.55 | 14070.73 | 1147468.00 | |
32 | 4栋 | 904房 | 105.01 | 16304.34 | 23.46 | 81.55 | 20994.71 | 1712119.00 | |
33 | 4栋 | 1001房 | 97.16 | 16304.34 | 21.72 | 75.44 | 20998.54 | 1584130.00 | |
34 | 4栋 | 1002房 | 97.17 | 11297.69 | 21.73 | 75.44 | 14551.92 | 1097797.00 | |
35 | 4栋 | 1003房 | 105.01 | 10969.26 | 23.46 | 81.55 | 14124.86 | 1151882.00 | |
36 | 4栋 | 1004房 | 105.01 | 16304.34 | 23.46 | 81.55 | 20994.71 | 1712119.00 | |
37 | 4栋 | 1101房 | 97.16 | 16304.34 | 21.72 | 75.44 | 20998.54 | 1584130.00 | |
38 | 4栋 | 1102房 | 97.17 | 11344.14 | 21.73 | 75.44 | 14611.74 | 1102310.00 | |
39 | 4栋 | 1103房 | 105.01 | 11015.69 | 23.46 | 81.55 | 14184.65 | 1156758.00 | |
40 | 4栋 | 1104房 | 105.01 | 16304.34 | 23.46 | 81.55 | 20994.71 | 1712119.00 | |
41 | 4栋 | 1201房 | 97.16 | 16304.34 | 21.72 | 75.44 | 20998.54 | 1584130.00 | |
42 | 4栋 | 1202房 | 97.17 | 11390.58 | 21.73 | 75.44 | 14671.57 | 1106823.00 | |
43 | 4栋 | 1203房 | 105.01 | 11058.82 | 23.46 | 81.55 | 14240.18 | 1161287.00 | |
44 | 4栋 | 1204房 | 105.01 | 16304.34 | 23.46 | 81.55 | 20994.71 | 1712119.00 | |
45 | 4栋 | 1301房 | 97.16 | 16304.34 | 21.72 | 75.44 | 20998.54 | 1584130.00 | |
46 | 4栋 | 1302房 | 97.17 | 11437.05 | 21.73 | 75.44 | 14731.42 | 1111338.00 | |
47 | 4栋 | 1303房 | 105.01 | 11105.28 | 23.46 | 81.55 | 14300.00 | 1166165.00 | |
48 | 4栋 | 1304房 | 105.01 | 16304.34 | 23.46 | 81.55 | 20994.71 | 1712119.00 | |
49 | 4栋 | 1401房 | 97.16 | 16304.34 | 21.72 | 75.44 | 20998.54 | 1584130.00 | |
50 | 4栋 | 1402房 | 97.17 | 11297.69 | 21.73 | 75.44 | 14551.92 | 1097797.00 | |
51 | 4栋 | 1403房 | 105.01 | 10969.26 | 23.46 | 81.55 | 14124.86 | 1151882.00 | |
52 | 4栋 | 1404房 | 105.01 | 11059.94 | 23.46 | 81.55 | 14241.62 | 1161404.00 | |
53 | 4栋 | 1501房 | 97.16 | 11528.83 | 21.72 | 75.44 | 14848.10 | 1120141.00 | |
54 | 4栋 | 1502房 | 97.17 | 11483.49 | 21.73 | 75.44 | 14791.24 | 1115851.00 | |
55 | 4栋 | 1503房 | 105.01 | 11149.51 | 23.46 | 81.55 | 14356.96 | 1170810.00 | |
56 | 4栋 | 1504房 | 105.01 | 11241.30 | 23.46 | 81.55 | 14475.16 | 1180449.00 | |
57 | 4栋 | 1601房 | 189.19 | 11581.91 | 42.30 | 146.89 | 14917.16 | 2191181.00 | |
58 | 4栋 | 1602房 | 189.18 | 11535.46 | 42.30 | 146.88 | 14857.56 | 2182278.00 | |
59 | 4栋 | 1603房 | 184.81 | 11199.27 | 41.28 | 143.53 | 14420.24 | 2069737.00 | |
60 | 4栋 | 1604房 | 184.81 | 11291.07 | 41.28 | 143.53 | 14538.44 | 2086702.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 6408.89 | 13168.80 | 1432.34 | 4976.55 | 16959.01 | 84397381.00 | |||
本栋销售住宅共60套,销售住宅总建筑面积:6408.89㎡,套内面积:4976.55㎡,分摊面积:1432.34㎡,销售均价:13168.8元/㎡(建筑面积)、 16959.01元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/28609.html