珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市高新城市建设有限公司 | 项目名称: | 港湾商务中心 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市高新区前湾二路399号 | 最后更新日期: | 2024/11/4 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1栋 | 203房 | 65.82 | 23840.66 | 17.66 | 48.16 | 32582.89 | 1569192.00 | |
2 | 1栋 | 1403房 | 65.82 | 36624.72 | 17.66 | 48.16 | 50054.80 | 2410639.00 | |
3 | 1栋 | 1406房 | 65.82 | 36885.86 | 17.66 | 48.16 | 50411.69 | 2427827.00 | |
4 | 1栋 | 1703房 | 65.82 | 37212.22 | 17.66 | 48.16 | 50857.72 | 2449308.00 | |
5 | 1栋 | 1801房 | 65.60 | 40019.24 | 17.60 | 48.00 | 54692.96 | 2625262.00 | |
6 | 1栋 | 1803房 | 65.82 | 37408.07 | 17.66 | 48.16 | 51125.39 | 2462199.00 | |
7 | 1栋 | 1806房 | 65.82 | 37669.19 | 17.66 | 48.16 | 51482.27 | 2479386.00 | |
8 | 1栋 | 1808房 | 44.59 | 28132.05 | 11.97 | 32.62 | 38455.18 | 1254408.00 | |
9 | 1栋 | 2011房 | 51.43 | 29617.99 | 13.80 | 37.63 | 40479.75 | 1523253.00 | |
10 | 1栋 | 2101房 | 65.60 | 40541.45 | 17.60 | 48.00 | 55406.65 | 2659519.00 | |
11 | 1栋 | 2401房 | 65.60 | 40802.58 | 17.60 | 48.00 | 55763.52 | 2676649.00 | |
12 | 1栋 | 2406房 | 65.82 | 38452.54 | 17.66 | 48.16 | 52552.87 | 2530946.00 | |
13 | 1栋 | 2409房 | 65.82 | 41585.92 | 17.66 | 48.16 | 56835.24 | 2737185.00 | |
14 | 1栋 | 2501房 | 65.60 | 40933.14 | 17.60 | 48.00 | 55941.96 | 2685214.00 | |
15 | 1栋 | 2601房 | 65.60 | 39105.30 | 17.60 | 48.00 | 53443.92 | 2565308.00 | |
16 | 1栋 | 2603房 | 65.82 | 36494.17 | 17.66 | 48.16 | 49876.37 | 2402046.00 | |
17 | 1栋 | 2608房 | 44.59 | 37930.30 | 11.97 | 32.62 | 51848.93 | 1691312.00 | |
18 | 1栋 | 2609房 | 65.82 | 39888.67 | 17.66 | 48.16 | 54515.61 | 2625472.00 | |
19 | 2栋 | 301房 | 103.54 | 27959.91 | 22.69 | 80.85 | 35806.67 | 2894969.00 | |
20 | 2栋 | 305房 | 87.49 | 26089.52 | 19.17 | 68.32 | 33410.01 | 2282572.00 | |
21 | 2栋 | 406房 | 69.27 | 27899.03 | 15.18 | 54.09 | 35728.71 | 1932566.00 | |
22 | 2栋 | 601房 | 103.54 | 29348.01 | 22.69 | 80.85 | 37584.33 | 3038693.00 | |
23 | 2栋 | 602房 | 103.54 | 28634.59 | 22.69 | 80.85 | 36670.69 | 2964825.00 | |
24 | 2栋 | 604房 | 87.49 | 28195.27 | 19.17 | 68.32 | 36106.62 | 2466804.00 | |
25 | 2栋 | 606房 | 69.27 | 29145.33 | 15.18 | 54.09 | 37324.77 | 2018897.00 | |
26 | 2栋 | 702房 | 103.54 | 28865.94 | 22.69 | 80.85 | 36966.96 | 2988779.00 | |
27 | 2栋 | 704房 | 87.49 | 28432.66 | 19.17 | 68.32 | 36410.61 | 2487573.00 | |
28 | 2栋 | 705房 | 87.49 | 28432.66 | 19.17 | 68.32 | 36410.61 | 2487573.00 | |
29 | 2栋 | 706房 | 69.27 | 28634.86 | 15.18 | 54.09 | 36671.05 | 1983537.00 | |
30 | 2栋 | 805房 | 87.49 | 27940.32 | 19.17 | 68.32 | 35780.14 | 2444499.00 | |
31 | 2栋 | 902房 | 103.54 | 30094.62 | 22.69 | 80.85 | 38540.47 | 3115997.00 | |
32 | 2栋 | 1002房 | 103.54 | 30332.00 | 22.69 | 80.85 | 38844.47 | 3140575.00 | |
33 | 2栋 | 1004房 | 87.49 | 29144.83 | 19.17 | 68.32 | 37322.61 | 2549881.00 | |
34 | 2栋 | 1102房 | 103.54 | 30716.73 | 22.69 | 80.85 | 39337.17 | 3180410.00 | |
35 | 2栋 | 1104房 | 87.49 | 28634.37 | 19.17 | 68.32 | 36668.93 | 2505221.00 | |
36 | 2栋 | 1105房 | 87.49 | 28634.37 | 19.17 | 68.32 | 36668.93 | 2505221.00 | |
37 | 2栋 | 1106房 | 69.27 | 29560.26 | 15.18 | 54.09 | 37856.15 | 2047639.00 | |
38 | 2栋 | 1202房 | 103.54 | 31637.68 | 22.69 | 80.85 | 40516.57 | 3275765.00 | |
39 | 2栋 | 1302房 | 103.54 | 31756.36 | 22.69 | 80.85 | 40668.57 | 3288054.00 | |
40 | 2栋 | 1303房 | 69.98 | 29102.64 | 15.34 | 54.64 | 37273.11 | 2036603.00 | |
41 | 2栋 | 1402房 | 103.54 | 30832.41 | 22.69 | 80.85 | 39485.32 | 3192388.00 | |
42 | 2栋 | 1405房 | 87.49 | 39353.03 | 19.17 | 68.32 | 50395.16 | 3442997.00 | |
43 | 2栋 | 1605房 | 87.49 | 28923.56 | 19.17 | 68.32 | 37039.26 | 2530522.00 | |
44 | 2栋 | 1802房 | 103.54 | 31526.45 | 22.69 | 80.85 | 40374.14 | 3264249.00 | |
45 | 2栋 | 1804房 | 87.49 | 29797.66 | 19.17 | 68.32 | 38158.62 | 2606997.00 | |
46 | 2栋 | 1805房 | 87.49 | 39881.13 | 19.17 | 68.32 | 51071.43 | 3489200.00 | |
47 | 2栋 | 1903房 | 69.98 | 29449.67 | 15.34 | 54.64 | 37717.57 | 2060888.00 | |
48 | 2栋 | 2104房 | 87.49 | 29097.07 | 19.17 | 68.32 | 37261.46 | 2545703.00 | |
49 | 2栋 | 2204房 | 87.49 | 29039.23 | 19.17 | 68.32 | 37187.38 | 2540642.00 | |
50 | 2栋 | 2306房 | 69.27 | 30688.39 | 15.18 | 54.09 | 39300.89 | 2125785.00 | |
51 | 2栋 | 2401房 | 103.54 | 44303.97 | 22.69 | 80.85 | 56737.58 | 4587233.00 | |
52 | 2栋 | 2405房 | 87.49 | 39749.11 | 19.17 | 68.32 | 50902.37 | 3477650.00 | |
53 | 2栋 | 2603房 | 69.98 | 27830.21 | 15.34 | 54.64 | 35643.45 | 1947558.00 | |
54 | 2栋 | 2605房 | 87.49 | 27477.62 | 19.17 | 68.32 | 35187.60 | 2404017.00 | |
55 | 2栋 | 2606房 | 69.27 | 28403.51 | 15.18 | 54.09 | 36374.76 | 1967511.00 | |
56 | 3栋 | 2304房 | 89.01 | 40542.86 | 20.69 | 68.32 | 52820.84 | 3608720.00 | |
57 | 3栋 | 2504房 | 89.01 | 40676.08 | 20.69 | 68.32 | 52994.41 | 3620578.00 | |
58 | 3栋 | 2601房 | 105.33 | 41208.95 | 24.48 | 80.85 | 53686.32 | 4340539.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 4678.04 | 32741.27 | 1084.3 | 3593.74 | 42619.93 | 153164955.00 | |||
本栋销售住宅共58套,销售住宅总建筑面积:4678.04㎡,套内面积:3593.74㎡,分摊面积:1084.3㎡,销售均价:32741.27元/㎡(建筑面积)、 42619.93元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/28611.html