为进一步加强对商品房预售行为的监管,根据《潍坊市“双随机、一公开”监管工作联席会议办公室关于印发2023年度潍坊市第三次部门联合“双随机、一公开”集中抽查工作实施方案的通知》工作安排,潍坊市住房和城乡建设局发起,潍坊市人力资源和社会保障局配合对我市部分房地产预售机构开展了“双随机、一公开”联合检查。本次检查严格按照实施方案要求进行,检查结果见附件。
特此公告。
附件:商品房预售行为“双随机、一公开”检查结果
潍坊市住房和城乡建设局
2023年11月6日
附件:
商品房预售行为“双随机、一公开”检查结果
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 检查结果 | 检查时间 |
1 | 潍坊凯富万怡置业有限公司 | 91370705672211548D | 未发现问题 | 2023-10-20 |
2 | 潍坊凯富万怡置业有限公司 | 91370705672211548D | 未发现问题 | 2023-10-17 |
3 | 潍坊大川置业有限公司 | 9137070075827315XR | 未发现问题 | 2023-10-10 |
4 | 潍坊盛得置业有限公司 | 9137070077743510X7 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2023-10-11 |
5 | 潍坊金碧置业有限公司 | 91370700570462952M | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2023-10-30 |
6 | 潍坊大川置业有限公司 | 9137070075827315XR | 未发现问题 | 2023-10-30 |
7 | 潍坊新博力房地产开发有限公司 | 91370704MA3U1T4Y80 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2023-10-20 |
8 | 潍坊盛得置业有限公司 | 9137070077743510X7 | 未发现问题 | 2023-10-30 |
9 | 潍坊翰正置业有限公司 | 91370703397006995B | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2023-09-27 |
10 | 潍坊金碧置业有限公司 | 91370700570462952M | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2023-10-10 |
11 | 潍坊圣潍健康产业发展集团有限公司 | 91370702MA3RXKRH2B | 未发现问题 | 2023-10-27 |
12 | 潍坊新博力房地产开发有限公司 | 91370704MA3U1T4Y80 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2023-10-23 |
13 | 潍坊翰正置业有限公司 | 91370703397006995B | 未发现问题 | 2023-10-27 |
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/38066.html