根据《湖南省住房和城乡建设厅关于进一步加强建筑市场监管公共服务平台工程项目数据等级提升管理的通知》要求,现对近期申请湖南省建筑市场监管公共服务平台数据治理的“天元区长江北支路二、四街区新建工程(设计-施工一体)”项目信息进行公示,公示期为2025年3月12日至2025年3月18日。
一、如对公示情况有异议,申请人可在公示期间以书面形式提供陈述材料,报送市住建局建筑业管理科,逾期不予受理。
二、任何单位和个人在公示期内均可对公示情况向我局举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系电话:0731-28686050
联系传真:0731-28686050
株洲市住房和城乡建设局
2025年3月12日
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表
项目名称:天元区长江北支路二、四街区新建工程(设计-施工一体)
工程编号:4302001607140202
项目基本信息 | 建设单位 | 株洲市天元区保障住房开发建设有限公司 | 企业信用代码 | 91430211098826045A | ||||
具体地点 | 株洲市天元区长江北路375号 | |||||||
投资类型 | 国有投资 | 项目类别 | 市政工程 | |||||
总面积 (平方米) | 长800米、宽30米 | 总投资 (万元) | 9332 | |||||
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 其它 | |||||
建设规模 | 项目全长0.8km,路幅宽30米,全线双向4车道。按城市次干道标准。本工程内容包括:道路、排水、绿化景观、道路照明、电力管线、交通设施及附属工程等。 | |||||||
施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | ZBTZS4302002160316004102 | 开标时间 | 2016.3.16 | ||||
中标金额 (万元) | 2950.068272 | 面积(平方米) | 长800米、宽30米 | |||||
发包单位名称 | 株洲市天元区保障住房开发建设有限公司 | 中标单位名称 | 湖南红旗市政建设股份有限公司 | |||||
招标代理机构 | 湖南龙武工程项目管理有限公司 | 联合体承包单位名称 | ||||||
项目负责人 | 阳康 | 项目负责人证书编号 | 湘243111320140 | |||||
工程概况 | 本工程位于株洲市天元区,项目全长0.8km,路幅宽30米以内,全线双向4车道。 | |||||||
中标范围 | 本次招标设计部分为实施性方案,范围包括深化设计、初步设计、施工图设计级现场服务。 | |||||||
施工合同信息 | 合同名称 | 天元区长江北支路二、四街区新建工程 | ||||||
合同类别 | 建设工程施工合同 | 承包单位 | 湖南红旗市政建设股份有限公司 | |||||
合同编号 | ZTBZ-QITA-22、HT-2016-02 | 合同金额 | 28550682.72 | |||||
项目负责人 | 阳康 | 身份证号码 | / | |||||
建设规模 | 项目全长0.8km,路幅宽30米以内,全线双向4车道。本次建设内容包括:道路、桥梁、排水、绿化景观、道路照明、电力管线入地、交通设施及附属工程等。 | |||||||
合同承包内容 | 内容包括:道路、排水、照明、环境景观工程 | |||||||
合同签订日期 | 2016.4.1 | 记录登记时间 | ||||||
计划开工日期 | 2016.4.1 | 计划竣工日期 | 2016.9.27 | |||||
合同工期 | 180天 | 质量目标 | 合格工程 | |||||
施工许可信息 | 工程名称 | 天元区长江北支路二、四街区新建工程 | 施工许可证编号 | 43021120160280302 | ||||
施工企业 | 湖南红旗市政建设股份有限公司 | 监理企业 | 湖南湘建监理有限责任公司 | |||||
设计企业 | 株洲市规划设计院 | 设计项目负责人 | 龙海滨 | |||||
合同金额(万元) | 2950 | 面积(平方米) | 长800米、宽30米 | |||||
发证日期 | 2016.10.28 | 合同工期 | 180天 | |||||
合同开工日期 | 2016.4.1 | 合同竣工日期 | 2016.9.27 | |||||
建设规模 | 项目全长0.8km,路幅宽30米以内,全线双向4车道。本次建设内容包括:道路、桥梁、排水、绿化景观、道路照明、电力管线入地、交通设施及附属工程等。 | |||||||
项目负责人 | 阳康 | 项目负责人身份证号码 | / | |||||
项目负责人证书编号 | 湘243111320140 | |||||||
技术负责人 | 廖武平 | 技术负责人身份证号码 | / | |||||
技术负责人证书编号 | B08021020000000080 | |||||||
总监理工程师 | 陈义 | 总监理工程师身份证号码 | ||||||
总监理工程师证书编码 | 00412025 | |||||||
单项工程1 | 二街区 | 建筑面积(平方米) | 9000 | 地上/下层数 | 长度(米) | 300 | ||
单项工程2 | 四街区 | 建筑面积(平方米) | 15000 | 地上/下层数 | 高度(米) | 500 |
施工现场关键岗位人员信息表(含施工和监理单位) | ||||
企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
湖南红旗市政建设股份有限公司 | 项目负责人 | 阳康 | / | 湘243111320140 |
湖南红旗市政建设股份有限公司 | 项目技术负责人 | 廖武平 | / | B08021020000000080 |
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表
项目名称:三搭桥社区创业基地
工程编号: 43021214121001002
项目基本信息 | 建设单位 | 株洲大金工程实业有限公司 | 企业信用代码 | 9143020058891902M |
具体地点 | 株洲云龙示范区龙头铺镇三搭桥社区 | |||
投资类型 | 政府投资建设项目 | 项目类别 | 建筑工程 | |
建设工程规划许可证编号 | (株云龙规)乡字第【2014】7号 | |||
立项文号 | 株云龙发改备【2014】7号 | |||
立项批准机关 | 株洲云龙示范区发展和改革局 | |||
立项批复时间 | 2014年4月10日 | 立项机关级别 | 县区级 | |
总面积 (平方米) | 约12000平方米 | 总投资 (万元) | 1500 | |
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 商业建筑 | |
建设规模 | 总用地面积5745.32平方米,建筑面积约12000平方米。 | |||
计划开工 | 2014年10月 | 计划竣工 | 2015年6月 | |
施工许可信息 | 工程名称 | 三搭桥社区创业基地 | 施工许可证编号 | 430211201501200101Y |
施工企业 | 湖南省第一工程有限公司 | 监理企业 | 株洲市华信监理有限责任公司 | |
设计企业 | 北京世纪千府国际工程设计有限公司 | 设计项目负责人 | 赵晖 | |
勘察企业 | 北京世纪千府国际工程设计有限公司 | 勘察项目负责人 | 赵晖 | |
合同金额(万元) | 1560 | 面积(平方米) | 11873 | |
发证日期 | 2015年1月20日 | 合同工期 | 240日历天 | |
合同开工日期 | 2014年11月 | 合同竣工日期 | 2015年7月 | |
建设规模 | 总用地面积5745.32平方米,建筑面积约12000平方米,地上8层,地下1层。 | |||
项目负责人 | 李祥云 | 项目负责人身份证号码 | / | |
项目负责人证书编号 | 湘建安B(2010)030000138 | |||
技术负责人 | 戴志彬 | 技术负责人身份证号码 | / | |
技术负责人证书编号 | A08071000000000355 | |||
总监理工程师 | 王勇 | 总监理工程师身份证号码 | / | |
总监理工程师证书编码 | 43004231 |
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/64661.html