关于2023年度市区房地产开发企业综合评价等级的公示
为推进我市房地产开发企业信用体系建设,规范房地产市场秩序,努力创建诚信规范的市场环境,根据《潍坊市房地产开发企业综合评价管理办法》(潍建发〔2023〕30号),潍坊市住房和城乡建设局开展了2023年度市区房地产开发企业综合评价等级评定工作。为进一步提高综合评价工作的透明度和公信力,现将2023年度综合评价结果向社会予以公示,未申请参与综合评价的企业不在本次公示的范围,公示期为2024年2月21日至2024年2月27日。公示期内如对评定结果有异议,可在公示期间以书面形式向潍坊市房地产业发展服务中心提出。
联系人:王国军 联系电话:0536-8219717
附件:2023年度市区房地产开发企业综合评价等级
潍坊市住房和城乡建设局
2024年2月21日
附件:
2023年度市区房地产开发企业综合评价等级评定结果
序号 | 企业名称 | 考核等级 |
1 | 潍坊恒信建设集团有限公司 | AAA |
2 | 山东华安集团有限公司 | AAA |
3 | 潍坊泰和置业有限公司 | AAA |
4 | 潍坊市滨海置业有限公司 | AAA |
5 | 潍坊恒宇广厦建设发展有限公司 | AAA |
6 | 潍坊昊阳置业有限公司 | AAA |
7 | 中房(潍坊)置业集团有限公司 | AAA |
8 | 潍坊市众成置业有限公司 | AAA |
9 | 山东中滨文旅发展有限公司 | AAA |
10 | 山东金庆建设集团有限公司 | AAA |
11 | 山东翔凯地产集团有限公司 | AAA |
12 | 潍坊三友置地有限公司 | AAA |
13 | 潍坊大有置业有限公司 | AAA |
14 | 山东豪丰置业有限公司 | AAA |
15 | 潍坊金宏泰置业有限公司 | AAA |
16 | 山东扬润营造房地产开发有限责任公司 | AAA |
17 | 潍坊磊鑫置业有限公司 | AAA |
18 | 潍坊市鲁鸿房地产开发有限公司 | AAA |
19 | 山东博裕置业发展有限公司 | AAA |
20 | 潍坊华普置业有限公司 | AAA |
21 | 潍坊宏臻置业有限公司 | AAA |
22 | 潍坊欣泰世纪房产开发有限公司 | AAA |
23 | 潍坊三友房地产开发有限公司 | AAA |
24 | 潍坊科纳置业有限公司 | AAA |
25 | 山东高创建设投资集团有限公司 | AAA |
26 | 潍坊海泰置业有限公司 | AAA |
27 | 山东恒天阳光置业投资有限公司 | AAA |
28 | 山东卓逸置业有限公司 | AAA |
29 | 山东可林奇房地产开发有限公司 | AAA |
30 | 潍坊元泰置业有限公司 | AA |
31 | 潍坊城投房地产开发有限公司 | AA |
32 | 潍坊居能置业发展有限公司 | AA |
33 | 山东润地置业有限公司 | AA |
34 | 山东唐宁置业投资有限公司 | AA |
35 | 山东顺泽置业有限公司 | AA |
36 | 潍坊天润房地产开发有限公司 | AA |
37 | 潍坊万家灯火置业有限公司 | AA |
38 | 潍坊茂华置业有限公司 | AA |
39 | 潍坊圣基置业有限公司 | AA |
40 | 潍坊金秋置业有限公司 | AA |
41 | 潍坊新华总部经济投资有限公司 | AA |
42 | 潍坊世纪金泉房地产开发有限公司 | AA |
43 | 山东大陆置业有限公司 | AA |
44 | 潍坊潍城置业有限公司 | AA |
45 | 潍坊紫金园置业有限公司 | AA |
46 | 潍坊奥文房地产开发有限公司 | AA |
47 | 山东邦泰控股集团有限公司 | AA |
48 | 潍坊市城市建设开发有限公司 | AA |
49 | 潍坊辰隆置业有限公司 | AA |
50 | 山东君亿恒投资发展有限公司 | AA |
51 | 潍坊金鼎置业有限公司 | AA |
52 | 潍坊崇文置业有限公司 | A |
53 | 潍坊锦泰房地产开发有限公司 | A |
54 | 潍坊华地中安房地产有限公司 | A |
55 | 潍坊百汇大墉房地产开发有限公司 | A |
56 | 潍坊昊华置业有限公司 | A |
57 | 潍坊聚宝园置业有限公司 | A |
58 | 潍坊融美房地产开发有限公司 | A |
59 | 潍坊恒联房地产有限公司 | A |
60 | 潍坊潍大置业有限公司 | A |
61 | 山东新富控股集团有限公司 | A |
62 | 山东鸿通置业有限公司 | A |
63 | 潍坊十地置业有限公司 | A |
64 | 万特(潍坊)城市投资开发有限公司 | A |
65 | 山东沣瑞置业发展有限公司 | A |
66 | 山东怡和置业有限公司 | A |
67 | 山东英德隆置业有限公司 | A |
68 | 潍坊邦信置业有限公司 | A |
69 | 潍坊市水清木华置业有限公司 | A |
70 | 潍坊南下河新发地经营开发有限公司 | A |
71 | 潍坊德润尚品置业开发有限公司 | A |
72 | 潍坊海宸置业有限责任公司 | A |
73 | 潍坊云创金谷产业发展有限公司 | A |
74 | 潍坊鸿图置业有限公司 | A |
75 | 潍坊康尔置业有限公司 | A |
76 | 潍坊海慧地产有限公司 | A |
77 | 潍坊万盛房地产开发有限公司 | A |
78 | 潍坊元兴置业有限责任公司 | A |
79 | 潍坊国迈置业有限公司 | A |
80 | 潍坊鲁一投资有限公司 | A |
81 | 潍坊恒儒置业有限公司 | A |
82 | 潍坊世纪金源房地产开发有限公司 | A |
83 | 山东商鼎投资集团置业有限公司 | A |
84 | 潍坊阳光泽润置业有限公司 | A |
85 | 潍坊盛华建设开发有限公司 | A |
86 | 潍坊盛锦城市建设综合开发有限公司 | A |
87 | 山东贵隆房地产开发有限公司 | A |
88 | 潍坊恒博房地产开发有限公司 | A |
89 | 潍坊鑫昊海置业有限公司 | A |
90 | 山东万众房地产开发有限公司 | A |
91 | 潍坊鑫汪达城市发展有限公司 | A |
92 | 潍坊隆基置业有限公司 | A |
93 | 潍坊盛创房地产有限公司 | A |
94 | 潍坊银河投资有限公司 | A |
95 | 潍坊华隆置业有限公司 | A |
96 | 山东郡海置业有限公司 | A |
97 | 潍坊市梁城置业有限公司 | A |
98 | 山东金庆塞纳维拉置业有限公司 | A |
99 | 潍坊百大润诚置业有限公司 | A |
100 | 潍坊万瑞置业有限公司 | A |
101 | 潍坊博成置业有限公司 | A |
102 | 潍坊联运置业有限公司 | A |
103 | 潍坊鲁商置业有限公司 | A |
104 | 潍坊市光大房地产开发有限公司 | A |
105 | 山东昊盛置业有限公司 | A |
106 | 潍坊中金房地产开发有限公司 | A |
107 | 山东华景文化旅游投资有限公司 | A |
108 | 潍坊景泰盛置业有限公司 | A |
未展示完整,详细查看原文……
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/68236.html