珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海华枫房地产开发有限公司 | 项目名称: | 华发天汇广场一期二标段 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区科工路东侧、金河东路北侧 | 最后更新日期: | 2025-3-18 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 17栋 | 101房 | 138.74 | 24762.00 | 23.92 | 114.82 | 29920.57 | 3435480.00 | |
2 | 17栋 | 102房 | 127.49 | 23628.00 | 21.98 | 105.51 | 28550.22 | 3012334.00 | |
3 | 17栋 | 201房 | 138.74 | 24862.00 | 23.92 | 114.82 | 30041.40 | 3449354.00 | |
4 | 17栋 | 202房 | 127.49 | 23728.00 | 21.98 | 105.51 | 28671.05 | 3025083.00 | |
5 | 17栋 | 301房 | 138.74 | 25062.00 | 23.92 | 114.82 | 30283.07 | 3477102.00 | |
6 | 17栋 | 302房 | 127.49 | 23928.00 | 21.98 | 105.51 | 28912.72 | 3050581.00 | |
7 | 17栋 | 401房 | 138.74 | 25062.00 | 23.92 | 114.82 | 30283.07 | 3477102.00 | |
8 | 17栋 | 402房 | 127.49 | 23928.00 | 21.98 | 105.51 | 28912.72 | 3050581.00 | |
9 | 17栋 | 501房 | 138.74 | 26078.00 | 23.92 | 114.82 | 31510.73 | 3618062.00 | |
10 | 17栋 | 502房 | 127.49 | 25528.00 | 21.98 | 105.51 | 30846.03 | 3254565.00 | |
11 | 17栋 | 601房 | 138.74 | 26230.01 | 23.92 | 114.82 | 31694.40 | 3639151.00 | |
12 | 17栋 | 602房 | 127.49 | 25678.01 | 21.98 | 105.51 | 31027.29 | 3273689.00 | |
13 | 17栋 | 701房 | 138.74 | 26380.01 | 23.92 | 114.82 | 31875.65 | 3659962.00 | |
14 | 17栋 | 702房 | 127.49 | 25828.00 | 21.98 | 105.51 | 31208.53 | 3292812.00 | |
15 | 17栋 | 801房 | 138.74 | 26530.01 | 23.92 | 114.82 | 32056.90 | 3680773.00 | |
16 | 17栋 | 802房 | 127.49 | 25978.01 | 21.98 | 105.51 | 31389.78 | 3311936.00 | |
17 | 17栋 | 901房 | 138.74 | 26679.00 | 23.92 | 114.82 | 32236.94 | 3701445.00 | |
18 | 17栋 | 902房 | 127.49 | 26128.00 | 21.98 | 105.51 | 31571.03 | 3331059.00 | |
19 | 17栋 | 1001房 | 138.74 | 26830.01 | 23.92 | 114.82 | 32419.40 | 3722395.00 | |
20 | 17栋 | 1002房 | 127.49 | 26278.01 | 21.98 | 105.51 | 31752.28 | 3350183.00 | |
21 | 17栋 | 1101房 | 138.74 | 26328.00 | 23.92 | 114.82 | 31812.81 | 3652747.00 | |
22 | 17栋 | 1102房 | 127.49 | 25778.01 | 21.98 | 105.51 | 31148.12 | 3286438.00 | |
23 | 1栋 | 101房 | 108.46 | 22938.00 | 20.52 | 87.94 | 28290.38 | 2487856.00 | |
24 | 1栋 | 102房 | 108.46 | 22738.00 | 20.52 | 87.94 | 28043.71 | 2466164.00 | |
25 | 1栋 | 201房 | 113.48 | 23038.01 | 21.47 | 92.01 | 28413.79 | 2614353.00 | |
26 | 1栋 | 202房 | 113.48 | 22838.01 | 21.47 | 92.01 | 28167.12 | 2591657.00 | |
27 | 1栋 | 301房 | 130.13 | 24038.00 | 24.62 | 105.51 | 29647.10 | 3128065.00 | |
28 | 1栋 | 302房 | 130.13 | 23838.00 | 24.62 | 105.51 | 29400.43 | 3102039.00 | |
29 | 1栋 | 401房 | 130.13 | 24038.00 | 24.62 | 105.51 | 29647.10 | 3128065.00 | |
30 | 1栋 | 402房 | 130.13 | 23838.00 | 24.62 | 105.51 | 29400.43 | 3102039.00 | |
31 | 1栋 | 501房 | 130.13 | 25238.00 | 24.62 | 105.51 | 31127.11 | 3284221.00 | |
32 | 1栋 | 502房 | 130.13 | 25438.00 | 24.62 | 105.51 | 31373.77 | 3310247.00 | |
33 | 1栋 | 601房 | 130.13 | 25388.00 | 24.62 | 105.51 | 31312.11 | 3303741.00 | |
34 | 1栋 | 602房 | 130.13 | 25588.00 | 24.62 | 105.51 | 31558.78 | 3329767.00 | |
35 | 1栋 | 701房 | 130.13 | 25534.00 | 24.62 | 105.51 | 31492.18 | 3322740.00 | |
36 | 1栋 | 702房 | 130.13 | 25738.00 | 24.62 | 105.51 | 31743.78 | 3349286.00 | |
37 | 1栋 | 801房 | 130.13 | 25684.00 | 24.62 | 105.51 | 31677.18 | 3342259.00 | |
38 | 1栋 | 802房 | 130.13 | 25888.00 | 24.62 | 105.51 | 31928.78 | 3368806.00 | |
39 | 1栋 | 901房 | 130.13 | 25834.00 | 24.62 | 105.51 | 31862.18 | 3361779.00 | |
40 | 1栋 | 902房 | 130.13 | 26038.00 | 24.62 | 105.51 | 32113.78 | 3388325.00 | |
41 | 1栋 | 1001房 | 130.13 | 25984.00 | 24.62 | 105.51 | 32047.18 | 3381298.00 | |
42 | 1栋 | 1002房 | 130.13 | 26188.00 | 24.62 | 105.51 | 32298.79 | 3407845.00 | |
43 | 1栋 | 1101房 | 130.13 | 25485.01 | 24.62 | 105.51 | 31431.75 | 3316364.00 | |
44 | 1栋 | 1102房 | 130.13 | 25688.00 | 24.62 | 105.51 | 31682.12 | 3342780.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 5714.75 | 25229.89 | 1032.04 | 4682.71 | 30790.40 | 144182530.00 | |||
本栋销售住宅共44套,销售住宅总建筑面积:5714.75㎡,套内面积:4682.71㎡,分摊面积:1032.04㎡,销售均价:25229.89元/㎡(建筑面积)、 30790.4元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/69611.html
上一篇: