珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海格力房产有限公司 | 项目名称: | 格力海岸S6地块 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市高新区云海路299号 | 最后更新日期: | 2025/3/20 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 6栋 | 206房 | 93.51 | 28554.51 | 19.26 | 74.25 | 35961.37 | 2670132.00 | |
2 | 6栋 | 2501房 | 71.48 | 31991.47 | 14.72 | 56.76 | 40288.05 | 2286750.00 | |
3 | 7栋 | 1405房 | 57.16 | 28488.38 | 11.77 | 45.39 | 35875.66 | 1628396.00 | |
4 | 7栋 | 1505房 | 57.16 | 28750.10 | 11.77 | 45.39 | 36205.24 | 1643356.00 | |
5 | 7栋 | 1804房 | 71.86 | 28455.96 | 14.80 | 57.06 | 35836.75 | 2044845.00 | |
6 | 7栋 | 1805房 | 57.16 | 28841.71 | 11.77 | 45.39 | 36320.60 | 1648592.00 | |
7 | 7栋 | 1904房 | 71.86 | 28775.33 | 14.80 | 57.06 | 36238.96 | 2067795.00 | |
8 | 7栋 | 1905房 | 57.16 | 29155.77 | 11.77 | 45.39 | 36716.10 | 1666544.00 | |
9 | 7栋 | 2004房 | 71.86 | 28913.72 | 14.80 | 57.06 | 36413.25 | 2077740.00 | |
10 | 7栋 | 2005房 | 57.16 | 29273.55 | 11.77 | 45.39 | 36864.42 | 1673276.00 | |
11 | 7栋 | 2104房 | 71.86 | 29052.12 | 14.80 | 57.06 | 36587.54 | 2087685.00 | |
12 | 7栋 | 2105房 | 57.16 | 29417.49 | 11.77 | 45.39 | 37045.69 | 1681504.00 | |
13 | 7栋 | 2204房 | 71.86 | 29190.51 | 14.80 | 57.06 | 36761.83 | 2097630.00 | |
14 | 7栋 | 2205房 | 57.16 | 29535.27 | 11.77 | 45.39 | 37194.01 | 1688236.00 | |
15 | 7栋 | 2304房 | 71.86 | 29307.61 | 14.80 | 57.06 | 36909.31 | 2106045.00 | |
16 | 7栋 | 2305房 | 57.16 | 29679.22 | 11.77 | 45.39 | 37375.28 | 1696464.00 | |
17 | 7栋 | 2404房 | 71.86 | 29446.01 | 14.80 | 57.06 | 37083.60 | 2115990.00 | |
18 | 7栋 | 2405房 | 57.16 | 29810.08 | 11.77 | 45.39 | 37540.07 | 1703944.00 | |
19 | 7栋 | 2504房 | 71.86 | 29584.40 | 14.80 | 57.06 | 37257.89 | 2125935.00 | |
20 | 7栋 | 2604房 | 71.86 | 29637.63 | 14.80 | 57.06 | 37324.92 | 2129760.00 | |
21 | 7栋 | 2704房 | 71.86 | 29680.21 | 14.80 | 57.06 | 37378.55 | 2132820.00 | |
22 | 7栋 | 2804房 | 71.86 | 29722.79 | 14.80 | 57.06 | 37432.18 | 2135880.00 | |
23 | 7栋 | 2904房 | 71.86 | 29765.38 | 14.80 | 57.06 | 37485.80 | 2138940.00 | |
24 | 7栋 | 3004房 | 71.86 | 29807.96 | 14.80 | 57.06 | 37539.43 | 2142000.00 | |
25 | 7栋 | 3007房 | 74.48 | 32041.06 | 15.34 | 59.14 | 40352.01 | 2386418.00 | |
26 | 7栋 | 3107房 | 74.48 | 32108.96 | 15.34 | 59.14 | 40437.52 | 2391475.00 | |
27 | 7栋 | 3207房 | 74.48 | 31934.34 | 15.34 | 59.14 | 40217.62 | 2378470.00 | |
28 | 8栋 | 206房 | 93.50 | 29385.80 | 19.25 | 74.25 | 37004.34 | 2747572.00 | |
29 | 8栋 | 407房 | 79.31 | 29529.54 | 16.33 | 62.98 | 37186.22 | 2341988.00 | |
30 | 8栋 | 3007房 | 74.47 | 32192.02 | 15.33 | 59.14 | 40536.69 | 2397340.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 2084.33 | 29761.85 | 429.24 | 1655.09 | 37480.45 | 62033522.00 | |||
本栋销售住宅共30套,销售住宅总建筑面积:2084.33㎡,套内面积:1655.09㎡,分摊面积:429.24㎡,销售均价:29761.85元/㎡(建筑面积)、 37480.45元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/70454.html
上一篇: