珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市高新城市建设有限公司 | 项目名称: | 港湾商务中心 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市高新区前湾二路399号 | 最后更新日期: | 2025/3/20 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1栋 | 201房 | 65.60 | 26458.70 | 17.60 | 48.00 | 36160.23 | 1735691.00 | |
2 | 1栋 | 306房 | 65.82 | 25050.20 | 17.66 | 48.16 | 34235.96 | 1648804.00 | |
3 | 1栋 | 309房 | 65.82 | 27867.26 | 17.66 | 48.16 | 38086.03 | 1834223.00 | |
4 | 1栋 | 401房 | 65.60 | 27162.97 | 17.60 | 48.00 | 37122.73 | 1781891.00 | |
5 | 1栋 | 506房 | 65.82 | 25754.47 | 17.66 | 48.16 | 35198.48 | 1695159.00 | |
6 | 1栋 | 509房 | 65.82 | 28571.51 | 17.66 | 48.16 | 39048.53 | 1880577.00 | |
7 | 1栋 | 703房 | 65.82 | 25989.18 | 17.66 | 48.16 | 35519.27 | 1710608.00 | |
8 | 1栋 | 806房 | 65.82 | 26223.96 | 17.66 | 48.16 | 35840.14 | 1726061.00 | |
9 | 1栋 | 903房 | 65.82 | 26165.27 | 17.66 | 48.16 | 35759.93 | 1722198.00 | |
10 | 1栋 | 1201房 | 65.60 | 29041.01 | 17.60 | 48.00 | 39689.38 | 1905090.00 | |
11 | 1栋 | 1301房 | 65.60 | 29217.06 | 17.60 | 48.00 | 39929.98 | 1916639.00 | |
12 | 1栋 | 1409房 | 65.82 | 29921.36 | 17.66 | 48.16 | 40893.36 | 1969424.00 | |
13 | 1栋 | 1503房 | 65.82 | 27045.58 | 17.66 | 48.16 | 36963.04 | 1780140.00 | |
14 | 1栋 | 1703房 | 65.82 | 27397.74 | 17.66 | 48.16 | 37444.33 | 1803319.00 | |
15 | 1栋 | 1706房 | 65.82 | 27632.48 | 17.66 | 48.16 | 37765.16 | 1818770.00 | |
16 | 1栋 | 1906房 | 65.82 | 27984.62 | 17.66 | 48.16 | 38246.43 | 1841948.00 | |
17 | 1栋 | 2006房 | 65.82 | 28160.70 | 17.66 | 48.16 | 38487.06 | 1853537.00 | |
18 | 1栋 | 2106房 | 65.82 | 28278.05 | 17.66 | 48.16 | 38647.45 | 1861261.00 | |
19 | 1栋 | 2109房 | 65.82 | 31095.12 | 17.66 | 48.16 | 42497.53 | 2046681.00 | |
20 | 1栋 | 2203房 | 65.82 | 28160.70 | 17.66 | 48.16 | 38487.06 | 1853537.00 | |
21 | 1栋 | 2206房 | 65.82 | 28395.44 | 17.66 | 48.16 | 38807.89 | 1868988.00 | |
22 | 1栋 | 2303房 | 65.82 | 28278.05 | 17.66 | 48.16 | 38647.45 | 1861261.00 | |
23 | 1栋 | 2401房 | 65.60 | 30625.61 | 17.60 | 48.00 | 41855.00 | 2009040.00 | |
24 | 2栋 | 204房 | 87.49 | 26592.84 | 19.17 | 68.32 | 34054.57 | 2326608.00 | |
25 | 2栋 | 205房 | 87.49 | 26592.84 | 19.17 | 68.32 | 34054.57 | 2326608.00 | |
26 | 2栋 | 206房 | 69.27 | 27542.93 | 15.18 | 54.09 | 35272.68 | 1907899.00 | |
27 | 2栋 | 1305房 | 87.49 | 29500.91 | 19.17 | 68.32 | 37778.62 | 2581035.00 | |
28 | 2栋 | 1705房 | 87.49 | 29738.31 | 19.17 | 68.32 | 38082.63 | 2601805.00 | |
29 | 2栋 | 1803房 | 69.98 | 30159.46 | 15.34 | 54.64 | 38626.63 | 2110559.00 | |
30 | 2栋 | 1805房 | 87.49 | 29797.66 | 19.17 | 68.32 | 38158.62 | 2606997.00 | |
31 | 2栋 | 2305房 | 87.49 | 29738.31 | 19.17 | 68.32 | 38082.63 | 2601805.00 | |
32 | 2栋 | 2403房 | 69.98 | 30040.75 | 15.34 | 54.64 | 38474.60 | 2102252.00 | |
33 | 2栋 | 2503房 | 69.98 | 30218.82 | 15.34 | 54.64 | 38702.65 | 2114713.00 | |
34 | 2栋 | 2604房 | 87.49 | 28195.27 | 19.17 | 68.32 | 36106.62 | 2466804.00 | |
35 | 3栋 | 202房 | 105.33 | 26903.14 | 24.48 | 80.85 | 35048.95 | 2833708.00 | |
36 | 3栋 | 204房 | 89.01 | 24907.76 | 20.69 | 68.32 | 32450.82 | 2217040.00 | |
37 | 3栋 | 205房 | 88.63 | 27020.56 | 20.60 | 68.03 | 35202.59 | 2394832.00 | |
38 | 3栋 | 1304房 | 89.01 | 28253.02 | 20.69 | 68.32 | 36809.15 | 2514801.00 | |
39 | 3栋 | 2304房 | 89.01 | 29661.55 | 20.69 | 68.32 | 38644.25 | 2640175.00 | |
40 | 3栋 | 2504房 | 89.01 | 29778.93 | 20.69 | 68.32 | 38797.18 | 2650623.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 2954.40 | 28135.36 | 729.11 | 2225.29 | 37353.83 | 83123111.00 | |||
本栋销售住宅共40套,销售住宅总建筑面积:2954.4㎡,套内面积:2225.29㎡,分摊面积:729.11㎡,销售均价:28135.36元/㎡(建筑面积)、 37353.83元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/70956.html