珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市润地房地产有限公司 | 项目名称: | 华润置地广场 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市高新区盛和东路111号、新湾五路121号 | 最后更新日期: | 2025/3/24 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1栋 | 1002房 | 78.77 | 21966.10 | 17.86 | 60.91 | 28406.99 | 1730270.00 | 盛和东路111号 |
2 | 1栋 | 1单元-702房 | 88.07 | 20602.11 | 20.97 | 67.10 | 27040.66 | 1814428.00 | 新湾五路121号 |
3 | 1栋 | 2单元-1103房 | 88.07 | 21932.38 | 20.97 | 67.10 | 28786.66 | 1931585.00 | 新湾五路121号 |
4 | 2栋 | 2502房 | 70.95 | 20354.86 | 15.99 | 54.96 | 26276.87 | 1444177.00 | 新湾五路121号 |
5 | 4栋 | 203房 | 87.75 | 18905.44 | 20.65 | 67.10 | 24723.58 | 1658952.00 | 盛和东路111号 |
6 | 4栋 | 302房 | 87.75 | 19296.99 | 20.65 | 67.10 | 25235.63 | 1693311.00 | 盛和东路111号 |
7 | 4栋 | 402房 | 87.75 | 19379.26 | 20.65 | 67.10 | 25343.22 | 1700530.00 | 盛和东路111号 |
8 | 4栋 | 403房 | 87.75 | 18905.44 | 20.65 | 67.10 | 24723.58 | 1658952.00 | 盛和东路111号 |
9 | 4栋 | 501房 | 104.47 | 20404.97 | 24.58 | 79.89 | 26683.03 | 2131707.00 | 盛和东路111号 |
10 | 4栋 | 601房 | 104.47 | 20404.97 | 24.58 | 79.89 | 26683.03 | 2131707.00 | 盛和东路111号 |
11 | 4栋 | 701房 | 104.47 | 20536.56 | 24.58 | 79.89 | 26855.10 | 2145454.00 | 盛和东路111号 |
12 | 4栋 | 703房 | 87.75 | 19584.13 | 20.65 | 67.10 | 25611.13 | 1718507.00 | 盛和东路111号 |
13 | 4栋 | 704房 | 104.45 | 19660.74 | 24.58 | 79.87 | 25711.33 | 2053564.00 | 盛和东路111号 |
14 | 4栋 | 804房 | 104.45 | 19660.74 | 24.58 | 79.87 | 25711.33 | 2053564.00 | 盛和东路111号 |
15 | 4栋 | 903房 | 87.75 | 19706.74 | 20.65 | 67.10 | 25771.48 | 1729266.00 | 盛和东路111号 |
16 | 4栋 | 1004房 | 104.45 | 19791.49 | 24.58 | 79.87 | 25882.32 | 2067221.00 | 盛和东路111号 |
17 | 4栋 | 1104房 | 104.45 | 19923.05 | 24.58 | 79.87 | 26054.38 | 2080963.00 | 盛和东路111号 |
18 | 4栋 | 1204房 | 104.45 | 19923.05 | 24.58 | 79.87 | 26054.38 | 2080963.00 | 盛和东路111号 |
19 | 4栋 | 1301房 | 104.47 | 20841.93 | 24.58 | 79.89 | 27254.42 | 2177356.00 | 盛和东路111号 |
20 | 4栋 | 1302房 | 87.75 | 20198.72 | 20.65 | 67.10 | 26414.87 | 1772438.00 | 盛和东路111号 |
21 | 4栋 | 1303房 | 87.75 | 19871.25 | 20.65 | 67.10 | 25986.62 | 1743702.00 | 盛和东路111号 |
22 | 4栋 | 1602房 | 87.75 | 20403.59 | 20.65 | 67.10 | 26682.79 | 1790415.00 | 盛和东路111号 |
23 | 4栋 | 1801房 | 104.47 | 21016.56 | 24.58 | 79.89 | 27482.79 | 2195600.00 | 盛和东路111号 |
24 | 4栋 | 1803房 | 87.75 | 20034.99 | 20.65 | 67.10 | 26200.75 | 1758070.00 | 盛和东路111号 |
25 | 5栋 | 1401房 | 87.79 | 17130.30 | 19.75 | 68.04 | 22102.72 | 1503869.00 | 新湾五路121号 |
26 | 5栋 | 1701房 | 87.79 | 17996.23 | 19.75 | 68.04 | 23220.00 | 1579889.00 | 新湾五路121号 |
27 | 5栋 | 1801房 | 87.79 | 17787.72 | 19.75 | 68.04 | 22950.97 | 1561584.00 | 新湾五路121号 |
28 | 5栋 | 1805房 | 78.59 | 19002.62 | 17.68 | 60.91 | 24518.40 | 1493416.00 | 新湾五路121号 |
29 | 5栋 | 2001房 | 87.79 | 18371.65 | 19.75 | 68.04 | 23704.39 | 1612847.00 | 新湾五路121号 |
30 | 5栋 | 2005房 | 78.59 | 19695.11 | 17.68 | 60.91 | 25411.90 | 1547839.00 | 新湾五路121号 |
31 | 5栋 | 2101房 | 87.79 | 18496.29 | 19.75 | 68.04 | 23865.21 | 1623789.00 | 新湾五路121号 |
32 | 5栋 | 2103房 | 89.87 | 19989.81 | 20.22 | 69.65 | 25793.02 | 1796484.00 | 新湾五路121号 |
33 | 5栋 | 2105房 | 78.59 | 19827.50 | 17.68 | 60.91 | 25582.71 | 1558243.00 | 新湾五路121号 |
34 | 5栋 | 2201房 | 87.79 | 18621.69 | 19.75 | 68.04 | 24027.01 | 1634798.00 | 新湾五路121号 |
35 | 5栋 | 2205房 | 78.59 | 19959.87 | 17.68 | 60.91 | 25753.51 | 1568646.00 | 新湾五路121号 |
36 | 5栋 | 2301房 | 87.79 | 18909.35 | 19.75 | 68.04 | 24398.18 | 1660052.00 | 新湾五路121号 |
37 | 5栋 | 2305房 | 78.59 | 20091.42 | 17.68 | 60.91 | 25923.25 | 1578985.00 | 新湾五路121号 |
38 | 5栋 | 2401房 | 87.79 | 19033.98 | 19.75 | 68.04 | 24558.98 | 1670993.00 | 新湾五路121号 |
39 | 5栋 | 2403房 | 89.87 | 20549.94 | 20.22 | 69.65 | 26515.76 | 1846823.00 | 新湾五路121号 |
40 | 5栋 | 2404房 | 89.87 | 20302.68 | 20.22 | 69.65 | 26196.73 | 1824602.00 | 新湾五路121号 |
41 | 5栋 | 2405房 | 70.92 | 19546.74 | 15.96 | 54.96 | 25222.98 | 1386255.00 | 新湾五路121号 |
42 | 5栋 | 2501房 | 81.45 | 17301.20 | 18.33 | 63.12 | 22325.46 | 1409183.00 | 新湾五路121号 |
本楼栋总面积/均价 | 3765.21 | 19685.75 | 869.44 | 2895.77 | 25596.30 | 74120999.00 | |||
本栋销售住宅共42套,销售住宅总建筑面积:3765.21㎡,套内面积:2895.77㎡,分摊面积:869.44㎡,销售均价:19685.75元/㎡(建筑面积)、 25596.3元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/71105.html