珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海南光西城发展有限公司 | 项目名称: | 南光泊岸花园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区翠湖路716号 | 最后更新日期: | 2025-04-03 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 11栋 | 1单元-301房 | 99.77 | 14021.36 | 17.64 | 82.13 | 17032.89 | 1398911.00 | |
2 | 11栋 | 1单元-302房 | 99.77 | 13816.90 | 17.64 | 82.13 | 16784.51 | 1378512.00 | |
3 | 11栋 | 1单元-401房 | 99.77 | 14077.22 | 17.64 | 82.13 | 17100.74 | 1404484.00 | |
4 | 11栋 | 1单元-701房 | 99.77 | 14244.80 | 17.64 | 82.13 | 17304.32 | 1421204.00 | |
5 | 11栋 | 1单元-801房 | 99.77 | 14300.66 | 17.64 | 82.13 | 17372.18 | 1426777.00 | |
6 | 11栋 | 1单元-1001房 | 99.77 | 14412.39 | 17.64 | 82.13 | 17507.90 | 1437924.00 | |
7 | 11栋 | 1单元-1102房 | 99.77 | 13984.48 | 17.64 | 82.13 | 16988.09 | 1395232.00 | |
8 | 11栋 | 2单元-601房 | 99.77 | 13984.48 | 17.64 | 82.13 | 16988.09 | 1395232.00 | |
9 | 12栋 | 1单元-201房 | 99.62 | 16493.40 | 17.49 | 82.13 | 20005.76 | 1643073.00 | |
10 | 12栋 | 1单元-202房 | 99.62 | 16158.23 | 17.49 | 82.13 | 19599.21 | 1609683.00 | |
11 | 12栋 | 1单元-301房 | 99.62 | 16828.80 | 17.49 | 82.13 | 20412.58 | 1676485.00 | |
12 | 12栋 | 1单元-401房 | 99.62 | 16884.66 | 17.49 | 82.13 | 20480.34 | 1682050.00 | |
13 | 12栋 | 1单元-801房 | 99.62 | 17219.84 | 17.49 | 82.13 | 20886.89 | 1715440.00 | |
14 | 12栋 | 1单元-901房 | 99.62 | 17275.70 | 17.49 | 82.13 | 20954.65 | 1721005.00 | |
15 | 12栋 | 1单元-1101房 | 99.62 | 17108.11 | 17.49 | 82.13 | 20751.37 | 1704310.00 | |
16 | 12栋 | 1单元-1102房 | 99.62 | 16772.94 | 17.49 | 82.13 | 20344.82 | 1670920.00 | |
17 | 12栋 | 2单元-201房 | 99.62 | 16158.46 | 17.49 | 82.13 | 19599.49 | 1609706.00 | |
18 | 12栋 | 2单元-202房 | 99.62 | 16381.90 | 17.49 | 82.13 | 19870.51 | 1631965.00 | |
19 | 12栋 | 2单元-301房 | 99.62 | 16493.63 | 17.49 | 82.13 | 20006.03 | 1643095.00 | |
20 | 12栋 | 2单元-302房 | 99.62 | 16717.07 | 17.49 | 82.13 | 20277.06 | 1665355.00 | |
21 | 12栋 | 2单元-401房 | 99.62 | 16549.49 | 17.49 | 82.13 | 20073.79 | 1648660.00 | |
22 | 12栋 | 2单元-402房 | 99.62 | 16772.94 | 17.49 | 82.13 | 20344.82 | 1670920.00 | |
23 | 12栋 | 2单元-501房 | 99.62 | 16605.35 | 17.49 | 82.13 | 20141.54 | 1654225.00 | |
24 | 12栋 | 2单元-502房 | 99.62 | 16828.80 | 17.49 | 82.13 | 20412.58 | 1676485.00 | |
25 | 12栋 | 2单元-601房 | 99.62 | 16772.94 | 17.49 | 82.13 | 20344.82 | 1670920.00 | |
26 | 12栋 | 2单元-602房 | 99.62 | 16996.39 | 17.49 | 82.13 | 20615.85 | 1693180.00 | |
27 | 12栋 | 2单元-701房 | 99.62 | 16828.80 | 17.49 | 82.13 | 20412.58 | 1676485.00 | |
28 | 12栋 | 2单元-801房 | 99.62 | 16884.66 | 17.49 | 82.13 | 20480.34 | 1682050.00 | |
29 | 12栋 | 2单元-802房 | 99.62 | 17108.11 | 17.49 | 82.13 | 20751.37 | 1704310.00 | |
30 | 12栋 | 2单元-901房 | 99.62 | 16940.52 | 17.49 | 82.13 | 20548.09 | 1687615.00 | |
31 | 12栋 | 2单元-1001房 | 99.62 | 16996.39 | 17.49 | 82.13 | 20615.85 | 1693180.00 | |
32 | 12栋 | 2单元-1002房 | 99.62 | 17219.84 | 17.49 | 82.13 | 20886.89 | 1715440.00 | |
33 | 12栋 | 2单元-1101房 | 99.62 | 16772.94 | 17.49 | 82.13 | 20344.82 | 1670920.00 | |
34 | 12栋 | 2单元-1102房 | 99.62 | 16996.39 | 17.49 | 82.13 | 20615.85 | 1693180.00 | |
35 | 2栋 | 505房 | 88.11 | 14035.88 | 16.57 | 71.54 | 17286.85 | 1236701.00 | |
36 | 2栋 | 602房 | 75.17 | 12472.86 | 14.12 | 61.05 | 15357.66 | 937585.00 | |
37 | 2栋 | 603房 | 88.11 | 13721.94 | 16.57 | 71.54 | 16900.20 | 1209040.00 | |
38 | 2栋 | 1002房 | 75.17 | 12595.77 | 14.12 | 61.05 | 15508.99 | 946824.00 | |
39 | 2栋 | 1003房 | 88.11 | 13844.83 | 16.57 | 71.54 | 17051.55 | 1219868.00 | |
40 | 2栋 | 1005房 | 88.11 | 14415.74 | 16.57 | 71.54 | 17754.70 | 1270171.00 | |
41 | 2栋 | 1603房 | 88.11 | 14191.18 | 16.57 | 71.54 | 17478.12 | 1250385.00 | |
42 | 2栋 | 1605房 | 88.11 | 14762.08 | 16.57 | 71.54 | 18181.26 | 1300687.00 | |
43 | 2栋 | 1703房 | 88.11 | 14247.04 | 16.57 | 71.54 | 17546.92 | 1255307.00 | |
44 | 2栋 | 1705房 | 88.11 | 14817.94 | 16.57 | 71.54 | 18250.06 | 1305609.00 | |
45 | 7栋 | 301房 | 75.14 | 11171.28 | 14.09 | 61.05 | 13749.55 | 839410.00 | |
46 | 7栋 | 1601房 | 75.14 | 12076.24 | 14.09 | 61.05 | 14863.37 | 907409.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 4393.78 | 15578.37 | 784.84 | 3608.94 | 18966.21 | 68447929.00 | |||
本栋销售住宅共46套,销售住宅总建筑面积:4393.78㎡,套内面积:3608.94㎡,分摊面积:784.84㎡,销售均价:15578.37元/㎡(建筑面积)、 18966.21元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/72539.html