根据《贺州市经济适用住房管理办法(试行)》(贺政办发﹝2011﹞106号)及有关文件精神,现有邓秀英等45户家庭申请购买贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目住房,经所属街道办事处(乡镇人民政府)初审,城区房改办二审,我办复核,该45户家庭符合购买条件,现予以公示。如有异议,请以书面形式反馈(需注明姓名、联系电话、地址等信息),并于2025年4月15日下午6:00前邮寄或直接送市房改办(直接送达的以送达日为准,邮寄的以邮戳日为准)。
公示时间:2025年4月9日至2025年4月15日
材料邮寄(送达)地址:贺州市八步区新风街46号市住建局6楼608室
邮政编码:542899
监督电话:0774-5132766
附件:邓秀英等45户家庭申购贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目住房资格名单
贺州市住房制度改革委员会办公室
2025年4月9日
邓秀英等45户家庭申购贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目住房资格名单
序号 | 申购的项目名称 | 申购类别 | 与主申请人关系 | 婚姻 状况 | 姓名 | 家庭上年人均可支配收入(元) | 家庭住房情况 | 可享受面积(㎡) | 备注 |
1 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 邓秀英 | 30000 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
2 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 邹戊英 | 33000 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 曾庆德 | ||||||||
3 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 离异 | 盘路芳 | 33600 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
4 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 钟英远 | 34800 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 卢土秀 | ||||||||
5 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 莫长征 | 36000 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
6 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 韦阳明 | 36000 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 陈姿君 | ||||||||
7 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 离异 | 李春兰 | 36000 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
8 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 叶天林 | 36000 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
9 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 李玲 | 33000 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 张壮高 | ||||||||
10 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 潘吉兆 | 33000 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 韩兰春 | ||||||||
11 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 离异 | 黄小珍 | 36000 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
12 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 谢达成 | 33600 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 杨罗梦 | ||||||||
13 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 离异 | 彭利芳 | 36000 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
14 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 赵龙梅 | 30000 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
15 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 彭月莲 | 35143.2 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
共同申请人 | 丧偶 | 陈顺英 | |||||||
16 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 吴丽肖 | 30000 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
17 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 梁春艳 | 34800 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 黎清旦 | ||||||||
18 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 李恭升 | 36000 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
19 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 邓常卿 | 38400 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
20 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 许运天 | 36000 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
21 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 离异 | 李小兰 | 36000 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
22 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 麦达喜 | 33000 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 梁可新 | ||||||||
23 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 离异 | 邓静怡 | 36000 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
24 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 梁晚妹 | 36000 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
25 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 谢江湖 | 36000 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 张远新 | ||||||||
26 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 本市城区户籍居民家庭 | 申请人 | 初婚 | 刘满娇 | 31958.05 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 梁玉清 | ||||||||
27 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 本市城区户籍居民家庭 | 申请人 | 离异 | 朱妹 | 36000 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
28 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 再婚 | 陈启妹 | 36000 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 初婚 | 包永箭 | |||||||
29 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 谭洁 | 36900 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 罗宗峰 | ||||||||
30 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 莫远青 | 28800 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 黄秋红 | ||||||||
31 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 邱彩林 | 33000 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 郭荣秋 | ||||||||
32 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 离异 | 孙金连 | 33600 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
33 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 离异 | 蒋桂凤 | 37800 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
34 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 离异 | 杜彩英 | 34200 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
35 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 离异 | 李庆谦 | 38298.96 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
36 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 罗扬庆 | 36000 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 吴美方 | ||||||||
37 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 蒋社贵 | 36000 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
38 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 蒋伟胜 | 36000 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
39 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 黎仕勇 | 36000 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 徐茜萁 | ||||||||
40 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 离异 | 杨艳玲 | 33600 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
41 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 离异 | 黎媛 | 26666.6 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
共同申请人 | 董铭轩 | ||||||||
共同申请人 | 董铭淏 | ||||||||
42 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 李思英 | 37800 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 贺文明 | ||||||||
43 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 刘小明 | 36000 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 张维军 | ||||||||
44 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 赖韵达 | 36000 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 白克秋 | ||||||||
45 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 本市城区户籍居民家庭 | 申请人 | 未婚 | 李秋燕 | 33200 | 建成城区范围内无住房 | 70 |
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/72614.html