莆建便函〔2025〕119号
各有关单位:
按照《福建省住房和城乡建设厅关于进一步强化建筑施工企业安全生产许可证动态管理的通知》(闽建建安函〔2024〕11号)文件要求,近期我局对莆田市已取得安全生产许可证的建筑施工企业进行了动态核查,截至2025年4月14日我市共有131家施工企业(详见附件1)在安全生产许可证预警名单内。
一、预警情况分类
(一)企业安管人员配备不足。
(二)住房和城乡建设政务服务系统中企业主要负责人岗位类型未规范设置(需对照人员证书上的职务,将1本A证人员岗位类型设置为建筑业企业经理或者法定代表人,另1本A证人员岗位类型设置为分管安全生产的副总经理)。
(三)人员信息(证书有效期、所在企业名称、入职时间等)未及时更新。
二、安全生产许可证预警企业整改要求
(一)安管人员配备不足的企业,需严格按照法律规定配齐建筑业资质所对应的安管人员,相关整改佐证材料(政务系统、建设行业信息公开平台三类人员截图或者三类人员证书)加盖公章发送扫描件至工程科邮箱。
(二)住房和城乡建设政务服务系统中企业主要负责人岗位类型未规范设置的,各建筑施工企业需安排专人负责自查政务系统人员岗位类型设置是否准确,当岗位信息设置有误时,应及时安排专人按照《安管人员预警信息维护操作步骤》(详见附件2)进行信息维护纠正,并将相关佐证材料(政务系统企业主要负责人岗位类型截图)加盖公章发送扫描件至工程科邮箱。
(三)人员信息未及时更新的企业需安排专人负责更新维护政务系统中的相关信息,并将相关佐证材料(政务系统信息更新后的截图)加盖公章发送扫描件至工程科邮箱。
三、其他要求
为加强行业安全生产监督管理,落实施工企业的主体责任,决定对不满足安全生产许可证要求的企业限期整改,针对名单内涉及的企业,按照属地管理原则,请各县(区、管委会)住建局通知辖区内涉及的施工企业务必于5月10日前整改到位,建筑施工企业安管人员配备不足逾期未整改到位的,严格按照住建部《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》相关规定予以处理。
特此通知。
联系电话:0594-2378559
联系邮箱:ptaqscxkz@163.com
(详细问题咨询可在邮箱附图留言)
附件:1.安全生产许可证预警企业名单
2.安管人员预警信息维护操作步骤
莆田市住房和城乡建设局
2025年4月17日
(此件主动公开)
附件1
安全生产许可证预警企业名单
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 证书编号 | 企业所在地 | 预警问题 |
1 | 福建莆田市玖登盛业建筑劳务有限公司 | 91350305MA2YBY8F8L | (闽)JZ安许证字[2017]040173 | 莆田市 | 信息问题:A证人员未设置分管安全生产的副总经理 |
2 | 福建省和安建筑工程劳务有限公司 | 913503003375459469 | (闽)JZ安许证字[2019]040059 | 莆田市 | 信息问题:A证人员未设置分管安全生产的副总经理 |
3 | 福建华成旺建设有限公司 | 91350300555057748U | (闽)JZ安许证字[2021]040190 | 仙游县 | 信息问题:A证人员未设置分管安全生产的副总经理 |
4 | 福建中基中建工程建设有限公司 | 91350300MA3466C600 | (闽)JZ安许证字[2023]040041 | 仙游县 | 人员问题:政务系统中缺少一名A证人员 |
5 | 福建宸桐建设有限公司 | 91350322MA32TJTM93 | (闽)JZ安许证字[2019]040131 | 仙游县 | 信息问题:政务系统中建筑业企业经理入职时间缺失,无法识别三类人员 |
6 | 福建省奕群建筑工程有限公司 | 91350105MA33WWQA49 | (闽)JZ安许证字[2020]040220 | 仙游县 | 信息问题:政务系统中两名A证人员证书详情页企业名称错误 |
7 | 福建省星亮建筑工程有限公司 | 91350305MA33L8GM30 | (闽)JZ安许证字[2023]040004 | 仙游县 | 信息问题:两名A证人员未设置主要负责人岗位类型 |
8 | 福建达成建筑劳务有限公司 | 91350322MA31L0FC1F | (闽)JZ安许证字[2023]040102 | 仙游县 | 人员问题:政务系统中缺少两名C证人员 |
9 | 福建省承安建设工程有限公司 | 9135032268750305X9 | (闽)JZ安许证字[2012]040013 | 仙游县 | 人员问题:政务系统中缺少一名C证人员 |
10 | 福建省兴丰建设有限公司 | 91350322MA3456TG5D | (闽)JZ安许证字[2020]040113 | 仙游县 | 人员问题:政务系统中缺少一名A证人员 |
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 证书编号 | 企业所在地 | 预警问题 |
11 | 福建省晔晁建筑工程有限公司 | 91350304MAC65A009D | (闽)JZ安许证字[2023]040279 | 仙游县 | 人员问题:政务系统中缺少两名A证、C证人员 |
12 | 福建省博策建设有限公司 | 91350300MACR3CC76M | (闽)JZ安许证字[2023]040338 | 仙游县 | 人员问题:政务系统中缺少一名A证人员 |
13 | 莆田市荣天建筑工程劳务有限公司 | 91350322MA33JDR577 | (闽)JZ安许证字[2020]040036 | 仙游县 | 人员问题:政务系统中缺少一名A证、两名C证人员 |
14 | 莆田市仙游县飞耀建筑劳务分包有限公司 | 91350322MADJHPNB5B | (闽)JZ安许证字[2025]040005 | 仙游县 | 人员问题:政务系统中缺少两名A证、C证人员 |
15 | 福建迈霖建设有限公司 | 91350123MA33Y1UJXE | (闽)JZ安许证字[2024]040119 | 仙游县 | 人员问题:政务系统中缺少一名A证人员 |
16 | 福建固远路桥建设有限公司 | 91350104310699638K | (闽)JZ安许证字[2021]040394 | 仙游县 | 人员问题:政务系统中缺少一名A证、C证人员 |
17 | 福建省硕璟建设工程有限公司 | 91350322MA8UWE4B7P | (闽)JZ安许证字[2022]040127 | 仙游县 | 人员问题:政务系统中缺少两名A证、C证人员 |
18 | 福建元晞建筑工程管理有限公司 | 91350322MACMT47X2D | (闽)JZ安许证字[2023]040282 | 仙游县 | 人员问题:政务系统中缺少两名A证、C证人员 |
19 | 福建省佳建工程有限公司 | 91350322MA8RGQHB28 | (闽)JZ安许证字[2024]040031 | 仙游县 | 人员问题:政务系统中缺少两名A证、C证人员 |
20 | 福建省亿熙园建设工程有限公司 | 91350300561672229L | (闽)JZ安许证字[2013]040035 | 城厢区 | 人员问题:政务系统中缺失两名A证人员 信息问题:政务系统中A证人员证书有效期已过,未更新 |
21 | 福建省海威建筑劳务有限公司 | 91350300MA32TJXG5N | (闽)JZ安许证字[2019]040026 | 城厢区 | 人员问题:政务系统中缺少一名C证人员 |
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 证书编号 | 企业所在地 | 预警问题 |
22 | 福建宝盈建设劳务有限公司 | 91350300MA2YG7200J | (闽)JZ安许证字[2017]040200 | 城厢区 | 人员问题:政务系统中缺少两名A证、C证人员 |
23 | 福建省庆达建筑劳务有限公司 | 91350300MA2XUC082C | (闽)JZ安许证字[2020]040040 | 城厢区 | 人员问题:政务系统中缺少两名C证人员 |
24 | 莆田市鑫石建筑劳务有限公司 | 91350302081631305X | (闽)JZ安许证字[2021]040007 | 城厢区 | 人员问题:政务系统中缺失一名C证人员 信息问题:A证人员未设置分管安全生产的副总经理 |
25 | 赛博思(莆田)钢结构房屋工程有限公司 | 913503025978830448 | (闽)JZ安许证字[2021]040244 | 城厢区 | 人员问题:政务系统中缺少两名C证人员、一名A证人员 |
26 | 福建茂宁建筑劳务有限公司 | 91350300MA33DT6N1M | (闽)JZ安许证字[2020]040117 | 城厢区 | 人员问题:政务系统中缺少一名C证人员 信息问题:政务系统中建筑业企业经理入职时间缺失,无法识别三类人员 |
27 | 福建省虹屹建筑劳务有限公司 | 91350303MA33UFWJ9F | (闽)JZ安许证字[2020]040110 | 城厢区 | 信息问题:两名A证人员未设置主要负责人岗位类型 |
28 | 赞宇建筑(福建)有限公司 | 91350302MA33RL4807 | (闽)JZ安许证字[2020]040179 | 城厢区 | 信息问题:政务系统中一名C证人员证书详情页企业名称错误 |
29 | 福建省腾岸建设工程有限公司 | 91350128MA34BM6W6J | (闽)JZ安许证字[2020]040197 | 城厢区 | 人员问题:政务系统中缺少一名A证、C证人员 信息问题:政务系统中建筑业企业经理入职时间缺失,无法识别三类人员 |
30 | 福建卓新建建设发展有限公司 | 91350181MA33XNC717 | (闽)JZ安许证字[2021]040239 | 城厢区 | 人员问题:政务系统中缺少两名A证、三名C证人员 |
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 证书编号 | 企业所在地 | 预警问题 |
31 | 福建省中闽嘉业建设有限公司 | 91350302MA8T0PX9XE | (闽)JZ安许证字[2021]040238 | 城厢区 | 人员问题:政务系统中缺少两名A证人员 |
32 | 福建聚维建筑工程有限公司 | 91350182MA8RJW6X5L | (闽)JZ安许证字[2021]040265 | 城厢区 | 人员问题:政务系统中缺少一名A证、两名C证人员 |
33 | 莆田市扬鼎建筑劳务有限公司 | 91350302MA8UXU6A03 | (闽)JZ安许证字[2022]040070 | 城厢区 | 人员问题:政务系统中缺少一名C证人员 |
34 | 福建省飞垣鑫建筑劳务有限公司 | 91350302MAC6P2KY14 | (闽)JZ安许证字[2023]040059 | 城厢区 | 信息问题:政务系统中一名C证人员证书详情页企业名称错误 |
35 | 福建鲁卯建安工程有限公司 | 91350302MAC9404K8F | (闽)JZ安许证字[2023]040074 | 城厢区 | 信息问题:两名A证人员未设置主要负责人岗位类型 |
36 | 莆田市正臻建设工程有限公司 | 91350303MA31GUP44H | (闽)JZ安许证字[2019]040071 | 城厢区 | 人员问题:政务系统中缺少一名C证人员 |
37 | 福建康航建筑工程有限公司 | 91350102MAC29EHT3G | (闽)JZ安许证字[2023]040191 | 城厢区 | 人员问题:政务系统中缺少两名A证、C证人员 |
38 | 莆田市源鸿建筑劳务有限公司 | 91350302MA2XR7NJ9J | (闽)JZ安许证字[2020]040076 | 城厢区 | 人员问题:政务系统中缺少一名A证人员 |
39 | 福建泰福工程项目管理有限公司 | 91350300098278739U | (闽)JZ安许证字[2019]040086 | 城厢区 | 人员问题:政务系统中缺少两名A证人员 |
40 | 福建恒佑建设发展有限公司 | 91350322MA34CFMF57 | (闽)JZ安许证字[2021]040073 | 城厢区 | 信息问题:政务系统中一名C证人员证书详情页企业名称错误 |
41 | 中建五局(莆田)投资建设有限公司 | 91350302MA8TP99X67 | (闽)JZ安许证字[2023]040297 | 城厢区 | 人员问题:政务系统中缺少一名C证人员 |
42 | 福建省鑫宏景建设工程有限公司 | 91350104MA3538G828 | (闽)JZ安许证字[2023]040248 | 城厢区 | 信息问题:两名A证人员未设置主要负责人岗位类型 |
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 证书编号 | 企业所在地 | 预警问题 |
43 | 福建省品展建设工程有限公司 | 91350300MAC3DC3C20 | (闽)JZ安许证字[2024]040012 | 城厢区 | 信息问题:2名A证人员未设置主要负责人岗位类型 |
44 | 福建君研奕尘建设工程有限公司 | 91350102MAC290D96C | (闽)JZ安许证字[2024]040046 | 城厢区 | 人员问题:政务系统中缺少两名A证、C证人员 |
45 | 福建省梦织建筑劳务有限公司 | 91350322MA8RPJF85X | (闽)JZ安许证字[2024]040063 | 城厢区 | 信息问题:政务系统中建筑业企业经理入职时间缺失,无法识别三类人员 |
46 | 福建省莆田启辰建设有限公司 | 91350302MA33881M7Y | (闽)JZ安许证字[2024]040109 | 城厢区 | 人员问题:政务系统中缺少两名C证人员 |
47 | 福建凯恩斯建设工程有限公司 | 91350103MABW31EM4C | (闽)JZ安许证字[2024]040065 | 城厢区 | 人员问题:政务系统中缺少一名A证、C证人员 |
48 | 福建北闽建设有限公司 | 91350302MAE7AENAX8 | (闽)JZ安许证字[2025]040006 | 城厢区 | 人员问题:政务系统中缺少两名A证、C证人员 |
49 | 福建汉捷建设工程有限公司 | 91350105MA34EY750U | (闽)JZ安许证字[2024]040139 | 城厢区 | 人员问题:政务系统中缺少一名A证人员 |
50 | 福建鹿台之建设工程有限公司 | 91350102MAC0PFH047 | (闽)JZ安许证字[2024]040120 | 城厢区 | 人员问题:政务系统中缺少一名C证人员 |
51 | 莆田市安益建筑劳务有限公司 | 91350302MA34A7FPXF | (闽)JZ安许证字[2024]040140 | 城厢区 | 人员问题:政务系统中缺少两名C证人员 |
52 | 福建省溢洋浚路桥工程建设有限公司 | 91350302MA8UAMEL4Q | (闽)JZ安许证字[2022]040091 | 城厢区 | 信息问题:两名A证人员未设置主要负责人岗位类型 |
53 | 莆田市城厢区岑辉建设有限公司 | 91350302MAC92W8X65 | (闽)JZ安许证字[2025]040013 | 城厢区 | 人员问题:政务系统中缺少两名A证、两名C证人员 |
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 证书编号 | 企业所在地 | 预警问题 |
54 | 福建省熠升建设工程有限公司 | 91350302MA31LR2R55 | (闽)JZ安许证字[2023]040322 | 城厢区 | 人员问题:政务系统中缺少两名A证、C证人员 |
55 | 福建鑫泰建筑劳务有限公司 | 91350302MABXU5EDXN | (闽)JZ安许证字[2022]040120 | 城厢区 | 人员问题:政务系统中缺少一名A证 信息问题:政务系统中一本A证、2本C证有效期已过 |
56 | 福建多筑建设工程有限公司 | 91350302MAC1NXQW20 | (闽)JZ安许证字[2022]040136 | 城厢区 | 人员问题:政务系统中缺少两名A证、C证人员 |
57 | 莆田市南门企业集团南凯实业有限公司 | 91350300MA33KP7QXW | (闽)JZ安许证字[2023]040020 | 城厢区 | 人员问题:政务系统中缺少两名A证、C证人员 |
58 | 莆田市凡鑫建筑劳务有限公司 | 91350302MACB8R8K06 | (闽)JZ安许证字[2023]040233 | 城厢区 | 人员问题:政务系统中缺少两名A证、C证人员 |
59 | 莆田市众归劳务有限公司 | 91350302MACRPYFB8T | (闽)JZ安许证字[2023]040296 | 城厢区 | 人员问题:政务系统中缺少两名A证、C证人员 |
60 | 福建裕汇建设有限公司 | 91350304MACE1KCJ38 | (闽)JZ安许证字[2024]040029 | 城厢区 | 人员问题:政务系统中缺少一名A证人员 信息问题:政务系统中一名A证、两名C证人员证书详情页企业名称非该企业 |
61 | 莆田市信雄建筑劳务有限公司 | 91350300MA2YP6AR9L | (闽)JZ安许证字[2024]040033 | 城厢区 | 人员问题:政务系统中缺少两名C证人员 信息问题:政务系统中两名A证人员证书详情页企业名称非该企业 |
62 | 福建腾际建工有限公司 | 91350300MA31GBCJ2C | (闽)JZ安许证字[2024]040039 | 城厢区 | 人员问题:政务系统中缺少两名A证、C证人员 信息问题:政务系统中一名A证人员证书详情页企业名称非该企业、一名A证人员证书有效期已过 |
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 证书编号 | 企业所在地 | 预警问题 |
63 | 福建省宝地建筑劳务工程有限公司 | 91350303MA8RD9XT9D | (闽)JZ安许证字[2021]040052 | 荔城区 | 人员问题:政务系统中缺少一名C证人员 |
64 | 莆田市煜豪建筑工程有限公司 | 91350304MA33NUME7U | (闽)JZ安许证字[2023]040008 | 荔城区 | 信息问题:政务系统中1名A证人员证书详情页企业名称错误,且未设置分管安全生产的副总经理 |
65 | 福建省世纪达建设工程有限公司 | 91350305MA8UQ12L88 | (闽)JZ安许证字[2023]040213 | 荔城区 | 人员问题:政务系统中缺少两名A证、C证人员 |
66 | 森投建筑(福建)有限公司 | 91350300MA2YPH4MXU | (闽)JZ安许证字[2021]040059 | 荔城区 | 信息问题:A证人员未设置建筑业企业经理或者法定代表人 |
67 | 福建省木子园林景观工程有限公司 | 91350304MA33LPPC5J | (闽)JZ安许证字[2023]040307 | 荔城区 | 信息问题:两名A证人员未设置主要负责人岗位类型 |
68 | 福建公凯建设工程有限公司 | 91350100MA8URTJD23 | (闽)JZ安许证字[2024]040135 | 荔城区 | 人员问题:政务系统中缺少两名A证、一名C证人员 |
69 | 莆田荔城区卓维航建设工程有限公司 | 91350304MADTTUYY15 | (闽)JZ安许证字[2025]040001 | 荔城区 | 人员问题:政务系统中缺少一名A证、一名C证人员 |
70 | 福建堃嘉建设工程有限公司 | 91350100MA8URKE93Q | (闽)JZ安许证字[2024]040134 | 荔城区 | 人员问题:政务系统中缺少两名A证、三名C证人员 |
71 | 莆田市荔城区兴悦建设工程有限公司 | 91350300MA8TCE5C1H | (闽)JZ安许证字[2024]040121 | 荔城区 | 信息问题:两名A证人员未设置主要负责人岗位类型 |
72 | 莆田荔城区洛黎建筑工程有限公司 | 91350304MA33MHY08K | (闽)JZ安许证字[2024]040143 | 荔城区 | 人员问题:政务系统中缺少两名A证、两名C证人员 |
73 | 莆田市易家建设发展有限公司 | 91350304MACPGK1MXQ | (闽)JZ安许证字[2023]040289 | 荔城区 | 人员问题:政务系统中缺少一名C证人员 |
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 证书编号 | 企业所在地 | 预警问题 |
74 | 莆田宜家易装装饰工程有限公司 | 91350304MA8TGPN42N | (闽)JZ安许证字[2021]040311 | 荔城区 | 人员问题:政务系统中缺少两名A证人员 |
75 | 福建十建建设有限公司 | 91350300687534833N | (闽)JZ安许证字[2019]040077 | 荔城区 | 人员问题:政务系统中缺少两名A证、三名C证人员 |
76 | 福建博旭建设工程有限公司 | 91350300MA33W56M11 | (闽)JZ安许证字[2020]040121 | 荔城区 | 人员问题:政务系统中缺少两名A证、C证人员 |
77 | 八方建筑劳务(福建)有限公司 | 91350300MA31KM168K | (闽)JZ安许证字[2023]040001 | 荔城区 | 人员问题:政务系统中缺少两名A证、C证人员 |
78 | 莆田市盛顺杰建筑劳务分包有限公司 | 91350304MACP3BUP3F | (闽)JZ安许证字[2024]040037 | 荔城区 | 人员问题:政务系统中缺少两名A证、C证人员 |
79 | 福建省上建硕辰建筑工程有限公司 | 91350300MA8UUU4L1Q | (闽)JZ安许证字[2024]040048 | 荔城区 | 人员问题:政务系统中缺少两名A证、C证人员 |
80 | 莆田市冀野劳务有限公司 | 91350304MADFUCTEXK | (闽)JZ安许证字[2024]040053 | 荔城区 | 人员问题:政务系统中缺少两名A证、C证人员 |
81 | 佳思扬建设(福建)有限公司 | 91350303MA2Y4RQ619 | (闽)JZ安许证字[2018]040081 | 涵江区 | 人员问题:政务系统中缺少一名C证人员 |
82 | 福建省琮创建筑工程有限公司 | 91350303MA33N3EY6M | (闽)JZ安许证字[2021]040088 | 涵江区 | 人员问题:政务系统中缺少一名A证人员 信息问题:政务系统中建筑业企业经理入职时间缺失,无法识别三类人员 |
83 | 福建省梵瀚建筑劳务有限公司 | 91350302MA8RRAPA1P | (闽)JZ安许证字[2021]040139 | 涵江区 | 信息问题:政务系统中建筑业企业经理入职时间缺失,无法识别三类人员 |
84 | 福建省北巨建设工程有限公司 | 91350304MA33NWA366 | (闽)JZ安许证字[2020]040120 | 涵江区 | 人员问题:政务系统中缺少一名A证人员 |
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 证书编号 | 企业所在地 | 预警问题 |
85 | 福建国羽建筑劳务有限公司 | 91350303MA3436CW7G | (闽)JZ安许证字[2020]040237 | 涵江区 | 人员问题:政务系统中缺少一名C证人员 |
86 | 福建纳全建材有限公司 | 91350303MAC1CK931N | (闽)JZ安许证字[2023]040081 | 涵江区 | 信息问题:A证人员未设置分管安全生产的副总经理 |
87 | 福建中闽合众建筑劳务有限公司 | 91350303MA33LQ5P7N | (闽)JZ安许证字[2020]040182 | 涵江区 | 人员问题:政务系统中缺少一名C证人员 |
88 | 欧阳海洋工程(福建)有限公司 | 91350303MAC793G20Y | (闽)JZ安许证字[2023]040246 | 涵江区 | 信息问题:A证人员未设置分管安全生产的副总经理 |
89 | 福建省锦禾建筑劳务有限公司 | 91350303MA31MP4H63 | (闽)JZ安许证字[2019]040088 | 涵江区 | 信息问题:A证人员未设置分管安全生产的副总经理 |
90 | 莆田市明博建筑劳务有限公司 | 91350300MACJKE8UX3 | (闽)JZ安许证字[2023]040207 | 涵江区 | 人员问题:政务系统中缺少两名A证、一名C证人员 |
91 | 莆田市纯丰建筑劳务有限公司 | 91350302MA31YN6K37 | (闽)JZ安许证字[2019]040029 | 涵江区 | 人员问题:政务系统中缺少两名A证、C证人员 信息问题:政务系统中两名A证人员证书详情页企业名称非该企业 |
92 | 福建省莆田市启成建筑劳务有限公司 | 91350303MA31NUAN2J | (闽)JZ安许证字[2021]040266 | 涵江区 | 人员问题:政务系统缺少两名A证、C证人员 信息问题:政务系统中一名C证人员证书详情页企业名称非该企业 |
93 | 福建炳煋建筑工程有限公司 | 91350104MA34G6E76U | (闽)JZ安许证字[2022]040048 | 涵江区 | 人员问题:政务系统中缺少两名A证、C证人员 |
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 证书编号 | 企业所在地 | 预警问题 |
94 | 福建凯盛建工有限公司 | 91350300593474737P | (闽)JZ安许证字[2019]040057 | 秀屿区 | 人员问题:政务系统中缺少一名C证人员 |
95 | 莆田市万德建筑劳务有限公司 | 91350305MA33BUMM7C | (闽)JZ安许证字[2020]040094 | 秀屿区 | 信息问题:两名A证人员未设置主要负责人岗位类型 |
96 | 福建豪杰建设工程有限公司 | 913503056740288786 | (闽)JZ安许证字[2020]040236 | 秀屿区 | 人员问题:政务系统中缺少一名C证人员 |
97 | 福建省正发建设发展有限公司 | 91350305MA33RK5M9A | (闽)JZ安许证字[2020]040261 | 秀屿区 | 信息问题:政务系统中一名C证人员证书详情页企业名称错误、有效期已过 |
98 | 福建省铭禹建设有限公司 | 91350322MA8RM35W87 | (闽)JZ安许证字[2021]040140 | 秀屿区 | 人员问题:政务系统中缺少一名A证人员 信息问题:政务系统中建筑业企业经理入职时间缺失,无法识别三类人员 |
99 | 福建省正巽绿城建材有限公司 | 91350305073207459L | (闽)JZ安许证字[2021]040166 | 秀屿区 | 人员问题:政务系统中缺少一名A证、C证人员 |
100 | 福建众标骏耀建设工程有限公司 | 91350181MA34KM910T | (闽)JZ安许证字[2021]040367 | 秀屿区 | 人员问题:政务系统中缺少一名A证、两名C证人员 信息问题:政务系统中建筑业企业经理入职时间缺失,无法识别三类人员 |
101 | 福建省智慧城市大数据运营有限公司 | 91350300MA2XNBYG34 | (闽)JZ安许证字[2023]040137 | 秀屿区 | 信息问题:两名A证人员未设置主要负责人岗位类型 |
102 | 福建省厚德信工程劳务有限公司 | 91350300097287078F | (闽)JZ安许证字[2020]040230 | 秀屿区 | 人员问题:政务系统中缺少两名C证人员 |
103 | 福建省鼎扬市政园林有限公司 | 913503000950652286 | (闽)JZ安许证字[2016]040012 | 秀屿区 | 人员问题:政务系统中缺少一名A证人员 |
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 证书编号 | 企业所在地 | 预警问题 |
104 | 莆田市盛越桥梁工程有限公司 | 91350305MA2XNLR72L | (闽)JZ安许证字[2019]040083 | 秀屿区 | 人员问题:政务系统中缺少一名A证人员 信息问题:一名A证人员未设置主要负责人岗位类型 |
105 | 福建中子星建设有限公司 | 91350128MA34ELLQ6X | (闽)JZ安许证字[2023]040226 | 秀屿区 | 信息问题:政务系统中建筑业企业经理入职时间缺失,无法识别三类人员 |
106 | 莆田中昌建筑劳务服务有限公司 | 91350305MACM0KFC78 | (闽)JZ安许证字[2023]040261 | 秀屿区 | 信息问题:两名A证人员未设置主要负责人岗位类型 |
107 | 福建省巽安建筑工程有限公司 | 91350305MACRCPY03Q | (闽)JZ安许证字[2023]040281 | 秀屿区 | 人员问题:政务系统中缺少两名A证人员 |
108 | 福建正匠建设有限公司 | 91350200MA33RDP90F | (闽)JZ安许证字[2023]040269 | 秀屿区 | 信息问题:政务系统中三名C证人员证书详情页企业名称错误 |
109 | 福建省弘豪工程建设有限公司 | 91350303MA34A6L6XH | (闽)JZ安许证字[2023]040288 | 秀屿区 | 人员问题:政务系统中缺少一名A证人员 |
110 | 福建省昌红建设工程有限公司 | 91350305MA33TE730T | (闽)JZ安许证字[2024]040141 | 秀屿区 | 人员问题:政务系统中缺少两名C证人员 |
111 | 福建达无限建工有限公司 | 91350305MA8T7W644Y | (闽)JZ安许证字[2022]040175 | 秀屿区 | 人员问题:政务系统中缺少两名A证、C证人员 |
112 | 福建海之湄建筑有限公司 | 91350300MA34B4AF3F | (闽)JZ安许证字[2020]040218 | 秀屿区 | 人员问题:政务系统中缺少两名A证、三名C证人员 |
113 | 福建灿林建筑工程有限公司 | 91350305MACF0XGY2R | (闽)JZ安许证字[2023]040116 | 秀屿区 | 人员问题:政务系统中缺少两名A证、C证人员 信息问题:政务系统中一名A证、C证人员证书详情页企业名称非该企业 |
序号 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/74354.html