根据《中华人民共和国行政许可法》及安徽省住房和城乡建设厅《关于委托实施建筑业企业资质行政许可有关事项的通知》(建市函〔2018〕2763号)等法律法规的规定,现将安徽省住建厅委托行政审批通过的事项予以公告。
附:淮北市建筑业企业资质委托行政审批结果公告表
淮北市住房和城乡建设局
2025年4月23日
淮北市建筑业企业资质委托行政审批结果公告表
序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 申请资质 | 法人姓名 | 许可决定 日期 | 许可截止日期 |
1 | 淮北远景建筑工程有限公司 | 91340600092867655J | 施工专业承包·城市及道路照明工程·二级 | 王晗钰 | 2025/4/23 | 2030/4/23 |
2 | 淮北万里电力规划设计院有限公司 | 91340600556318233G | 施工总承包·电力工程·二级 | 张捷 | 2025/4/23 | 2030/4/23 |
3 | 安徽鼎威建设集团有限公司 | 91340600MA2MWBR66U | 施工总承包·市政公用工程·二级 | 海霞 | 2025/4/23 | 2030/4/23 |
4 | 安徽铭翔工程项目管理有限公司 | 91340621MA8N36DWX5 | 施工总承包·建筑工程·二级 | 丁小龙 | 2025/4/23 | 2030/4/23 |
5 | 安徽鎏昌建设工程有限公司 | 91340621MA8Q9MPR4D | 施工总承包·建筑工程·二级 | 侯永利 | 2025/4/23 | 2030/4/23 |
6 | 安徽见山市政工程有限公司 | 91340600MA2N368H4D | 施工专业承包·城市及道路照明工程·二级 | 邵恒忠 | 2025/4/23 | 2030/4/23 |
7 | 安徽见山市政工程有限公司 | 91340600MA2N368H4D | 施工专业承包·环保工程·二级 | 邵恒忠 | 2025/4/23 | 2030/4/23 |
8 | 安徽绿智环境科技有限公司 | 91340602MA2URHE860 | 施工专业承包·地基基础工程·二级 | 卫峰 | 2025/4/23 | 2030/4/23 |
9 | 安徽绿智环境科技有限公司 | 91340602MA2URHE860 | 施工专业承包·古建筑工程·二级 | 卫峰 | 2025/4/23 | 2030/4/23 |
10 | 安徽绿智环境科技有限公司 | 91340602MA2URHE860 | 施工专业承包·环保工程·二级 | 卫峰 | 2025/4/23 | 2030/4/23 |
11 | 安徽百中建设工程有限公司 | 91340621MA2NBC6H1F | 施工专业承包·城市及道路照明工程·二级 | 刘永帅 | 2025/4/23 | 2030/4/23 |
12 | 安徽瑞祥建设工程有限公司 | 91340621062482201J | 施工总承包·市政公用工程·二级 | 赵永强 | 2025/4/23 | 2030/4/23 |
13 | 安徽瑞祥建设工程有限公司 | 91340621062482201J | 施工专业承包·城市及道路照明工程·二级 | 赵永强 | 2025/4/23 | 2030/4/23 |
14 | 安徽瑞祥建设工程有限公司 | 91340621062482201J | 施工专业承包·古建筑工程·二级 | 赵永强 | 2025/4/23 | 2030/4/23 |
15 | 安徽瑞祥建设工程有限公司 | 91340621062482201J | 施工专业承包·地基基础工程·二级 | 赵永强 | 2025/4/23 | 2030/4/23 |
16 | 安徽瑞祥建设工程有限公司 | 91340621062482201J | 施工总承包·建筑工程·二级 | 赵永强 | 2025/4/23 | 2030/4/23 |
17 | 安徽瑞祥建设工程有限公司 | 91340621062482201J | 施工专业承包·环保工程·二级 | 赵永强 | 2025/4/23 | 2030/4/23 |
18 | 安徽浩博生态科技有限公司 | 91340100MA2MX31Y37 | 施工专业承包·建筑装修装饰工程·二级 | 路井伟 | 2025/4/23 | 2030/4/23 |
19 | 安徽恒联环保能源有限责任公司 | 913406007711443601 | 施工总承包·电力工程·二级 | 彭浩 | 2025/4/23 | 2030/4/23 |
20 | 安徽恒联环保能源有限责任公司 | 913406007711443601 | 施工专业承包·建筑机电安装工程·二级 | 彭浩 | 2025/4/23 | 2030/4/23 |
21 | 安徽徽弘建筑工程有限公司 | 913406003279909827 | 施工专业承包·桥梁工程·二级 | 申正法 | 2025/4/23 | 2030/4/23 |
22 | 安徽徽弘建筑工程有限公司 | 913406003279909827 | 施工专业承包·起重设备安装工程·二级 | 申正法 | 2025/4/23 | 2030/4/23 |
23 | 安徽广天建筑工程有限公司 | 91340600MA2MXF3G1E | 施工总承包·市政公用工程·二级 | 王红 | 2025/4/23 | 2030/4/23 |
24 | 安徽广天建筑工程有限公司 | 91340600MA2MXF3G1E | 施工专业承包·古建筑工程·二级 | 王红 | 2025/4/23 | 2030/4/23 |
25 | 安徽广天建筑工程有限公司 | 91340600MA2MXF3G1E | 施工总承包·建筑工程·二级 | 王红 | 2025/4/23 | 2030/4/23 |
26 | 安徽宙恒建设工程项目管理有限公司 | 91340600MA2NDFYC80 | 施工总承包·建筑工程·二级 | 马晓蕾 | 2025/4/23 | 2030/4/23 |
27 | 安徽南黎建设工程有限公司 | 91340621MA2NPP209C | 施工专业承包·地基基础工程·一级 | 张俊龙 | 2025/4/23 | 2030/4/23 |
28 | 安徽南黎建设工程有限公司 | 91340621MA2NPP209C | 施工专业承包·古建筑工程·一级 | 张俊龙 | 2025/4/23 | 2030/4/23 |
29 | 安徽亿恒建设工程有限公司 | 91340600MA2MQA3P31 | 施工总承包·石油化工工程·二级 | 刘辉 | 2025/4/23 | 2030/4/23 |
30 | 安徽亿恒建设工程有限公司 | 91340600MA2MQA3P31 | 施工专业承包·地基基础工程·二级 | 刘辉 | 2025/4/23 | 2030/4/23 |
31 | 安徽亿恒建设工程有限公司 | 91340600MA2MQA3P31 | 施工总承包·电力工程·二级 | 刘辉 | 2025/4/23 | 2030/4/23 |
32 | 安徽亿恒建设工程有限公司 | 91340600MA2MQA3P31 | 施工专业承包·古建筑工程·二级 | 刘辉 | 2025/4/23 | 2030/4/23 |
33 | 安徽亿恒建设工程有限公司 | 91340600MA2MQA3P31 | 施工专业承包·输变电工程·二级 | 刘辉 | 2025/4/23 | 2030/4/23 |
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/74920.html