珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市致祥房地产开发有限公司 | 项目名称: | 金骏大厦 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:拱北迎宾南路西侧、粤海东路北侧 | 最后更新日期: | 2025-04-15 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 金骏大厦 | 1单元-301房 | 92.65 | 34399.00 | 22.07 | 70.58 | 45155.38 | 3187067.00 | |
2 | 金骏大厦 | 1单元-306房 | 95.57 | 34641.00 | 22.77 | 72.80 | 45475.82 | 3310640.00 | |
3 | 金骏大厦 | 1单元-401房 | 95.29 | 34752.00 | 22.70 | 72.59 | 45619.48 | 3311518.00 | |
4 | 金骏大厦 | 1单元-406房 | 95.57 | 34994.00 | 22.77 | 72.80 | 45939.24 | 3344377.00 | |
5 | 金骏大厦 | 1单元-501房 | 95.29 | 35523.00 | 22.70 | 72.59 | 46631.59 | 3384987.00 | |
6 | 金骏大厦 | 1单元-506房 | 95.57 | 35765.00 | 22.77 | 72.80 | 46951.39 | 3418061.00 | |
7 | 金骏大厦 | 1单元-601房 | 95.29 | 35836.42 | 22.70 | 72.59 | 47043.01 | 3414852.00 | |
8 | 金骏大厦 | 1单元-606房 | 95.57 | 36078.39 | 22.77 | 72.80 | 47362.80 | 3448012.00 | |
9 | 金骏大厦 | 1单元-701房 | 95.29 | 36234.00 | 22.70 | 72.59 | 47564.93 | 3452738.00 | |
10 | 金骏大厦 | 1单元-706房 | 95.57 | 36476.00 | 22.77 | 72.80 | 47884.77 | 3486011.00 | |
11 | 金骏大厦 | 1单元-801房 | 95.29 | 36552.00 | 22.70 | 72.59 | 47982.37 | 3483040.00 | |
12 | 金骏大厦 | 1单元-806房 | 95.57 | 36794.00 | 22.77 | 72.80 | 48302.24 | 3516403.00 | |
13 | 金骏大厦 | 1单元-901房 | 95.29 | 36870.00 | 22.70 | 72.59 | 48399.81 | 3513342.00 | |
14 | 金骏大厦 | 1单元-906房 | 95.57 | 37112.00 | 22.77 | 72.80 | 48719.70 | 3546794.00 | |
15 | 金骏大厦 | 1单元-1101房 | 95.29 | 37608.75 | 22.70 | 72.59 | 49369.58 | 3583738.00 | |
16 | 金骏大厦 | 1单元-1106房 | 95.57 | 37850.79 | 22.77 | 72.80 | 49689.56 | 3617400.00 | |
17 | 金骏大厦 | 1单元-1201房 | 95.29 | 37726.77 | 22.70 | 72.59 | 49524.51 | 3594984.00 | |
18 | 金骏大厦 | 1单元-1206房 | 95.57 | 37968.80 | 22.77 | 72.80 | 49844.48 | 3628678.00 | |
19 | 金骏大厦 | 1单元-1301房 | 95.29 | 37843.79 | 22.70 | 72.59 | 49678.12 | 3606135.00 | |
20 | 金骏大厦 | 1单元-1306房 | 95.57 | 38085.81 | 22.77 | 72.80 | 49998.09 | 3639861.00 | |
21 | 金骏大厦 | 1单元-1401房 | 95.29 | 37608.75 | 22.70 | 72.59 | 49369.58 | 3583738.00 | |
22 | 金骏大厦 | 1单元-1406房 | 95.57 | 37850.79 | 22.77 | 72.80 | 49689.56 | 3617400.00 | |
23 | 金骏大厦 | 1单元-1506房 | 95.57 | 38218.00 | 22.77 | 72.80 | 50171.62 | 3652494.00 | |
24 | 金骏大厦 | 1单元-1606房 | 95.57 | 38335.00 | 22.77 | 72.80 | 50325.22 | 3663676.00 | |
25 | 金骏大厦 | 1单元-1701房 | 95.29 | 39011.00 | 22.70 | 72.59 | 51210.33 | 3717358.00 | |
26 | 金骏大厦 | 1单元-1706房 | 95.57 | 38453.00 | 22.77 | 72.80 | 50480.12 | 3674953.00 | |
27 | 金骏大厦 | 1单元-1801房 | 95.29 | 39129.00 | 22.70 | 72.59 | 51365.23 | 3728602.00 | |
28 | 金骏大厦 | 1单元-1806房 | 95.57 | 38571.00 | 22.77 | 72.80 | 50635.03 | 3686230.00 | |
29 | 金骏大厦 | 1单元-1906房 | 95.57 | 38688.00 | 22.77 | 72.80 | 50788.63 | 3697412.00 | |
30 | 金骏大厦 | 1单元-2006房 | 95.57 | 39041.00 | 22.77 | 72.80 | 51252.03 | 3731148.00 | |
31 | 金骏大厦 | 1单元-2106房 | 95.57 | 39394.00 | 22.77 | 72.80 | 51715.45 | 3764885.00 | |
32 | 金骏大厦 | 1单元-2201房 | 95.29 | 40305.00 | 22.70 | 72.59 | 52908.98 | 3840663.00 | |
33 | 金骏大厦 | 1单元-2206房 | 95.57 | 39747.00 | 22.77 | 72.80 | 52178.86 | 3798621.00 | |
34 | 金骏大厦 | 1单元-2306房 | 95.57 | 40100.00 | 22.77 | 72.80 | 52642.27 | 3832357.00 | |
35 | 金骏大厦 | 1单元-2401房 | 95.29 | 40958.00 | 22.70 | 72.59 | 53766.19 | 3902888.00 | |
36 | 金骏大厦 | 1单元-2406房 | 95.57 | 40400.00 | 22.77 | 72.80 | 53036.10 | 3861028.00 | |
37 | 金骏大厦 | 1单元-2501房 | 95.29 | 41364.00 | 22.70 | 72.59 | 54299.16 | 3941576.00 | |
38 | 金骏大厦 | 1单元-2506房 | 95.57 | 40806.00 | 22.77 | 72.80 | 53569.08 | 3899829.00 | |
39 | 金骏大厦 | 1单元-2601房 | 95.29 | 41717.00 | 22.70 | 72.59 | 54762.54 | 3975213.00 | |
40 | 金骏大厦 | 1单元-2606房 | 95.57 | 41159.00 | 22.77 | 72.80 | 54032.50 | 3933566.00 | |
41 | 金骏大厦 | 1单元-2701房 | 95.29 | 42070.00 | 22.70 | 72.59 | 55225.93 | 4008850.00 | |
42 | 金骏大厦 | 1单元-2706房 | 95.57 | 41512.00 | 22.77 | 72.80 | 54495.91 | 3967302.00 | |
43 | 金骏大厦 | 1单元-2801房 | 95.29 | 42423.00 | 22.70 | 72.59 | 55689.32 | 4042488.00 | |
44 | 金骏大厦 | 1单元-2802房 | 78.52 | 43510.00 | 18.71 | 59.81 | 57120.97 | 3416405.00 | |
45 | 金骏大厦 | 1单元-2806房 | 95.57 | 41865.00 | 22.77 | 72.80 | 54959.31 | 4001038.00 | |
46 | 金骏大厦 | 1单元-2901房 | 95.29 | 42776.00 | 22.70 | 72.59 | 56152.71 | 4076125.00 | |
47 | 金骏大厦 | 1单元-2902房 | 78.52 | 43863.00 | 18.71 | 59.81 | 57584.40 | 3444123.00 | |
48 | 金骏大厦 | 1单元-2906房 | 95.57 | 42218.00 | 22.77 | 72.80 | 55422.72 | 4034774.00 | |
49 | 金骏大厦 | 1单元-3001房 | 95.29 | 43129.00 | 22.70 | 72.59 | 56616.09 | 4109762.00 | |
50 | 金骏大厦 | 1单元-3006房 | 95.57 | 42571.00 | 22.77 | 72.80 | 55886.13 | 4068510.00 | |
51 | 金骏大厦 | 1单元-3101房 | 95.29 | 43482.00 | 22.70 | 72.59 | 57079.49 | 4143400.00 | |
52 | 金骏大厦 | 1单元-3102房 | 78.52 | 44516.00 | 18.71 | 59.81 | 58441.67 | 3495396.00 | |
53 | 金骏大厦 | 1单元-3106房 | 95.57 | 42924.00 | 22.77 | 72.80 | 56349.55 | 4102247.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 5005.26 | 39139.36 | 1192.46 | 3812.8 | 51380.27 | 195902695.00 | |||
本栋销售住宅共53套,销售住宅总建筑面积:5005.26㎡,套内面积:3812.8㎡,分摊面积:1192.46㎡,销售均价:39139.36元/㎡(建筑面积)、 51380.27元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/75148.html