根据《仲恺高新区公共租赁住房建设和管理办法》(惠仲委〔2018〕26号)规定,现对黎石林等31户获得仲恺高新区2025年4月份批次公共租赁住房保障家庭资格名单进行第一次公示。
在公示期间,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访等形式,书面向仲恺高新区管理委员会城乡建设和综合执法局反映公示对象的家庭住房及经济等方面的问题。以个人名义反映的应署本人真实姓名;以单位名义反映的应加盖单位公章。
公示时间:2025年5月17日至5月25日。
受理单位:惠州仲恺高新区管理委员会城乡建设和综合执法局
地址:惠州市仲恺高新区和畅五路西8号投资控股大厦1楼区行政服务中心自然人分厅
邮政编码:516029
举报投诉电话:7831681
特此公示。
附件:获得仲恺高新区2025年4月份批次公共租赁住房保障家庭资格名单(第一次公示)
惠州仲恺高新区管理委员会
城乡建设和综合执法局
2025年5月16日
获得仲恺高新区2025年4月份批次公共租赁住房保障资格名单(第一次公示)
序号 | 姓名 | 身份证号 | 户籍 | 小区 | 户型 | 备注 |
1 | 黎石林 | 36212119******7235 | 异 地 | 公园壹号 | 一室一厅 | 优秀员工 |
2 | 王成兰 | 51230119******5629 | 异 地 | 恺新家园 | 一室一厅 | 优秀员工 |
3 | 温金城 | 44162119******1011 | 异 地 | 恺新家园 | 二室一厅 | 无补助 |
4 | 王行科 | 43092219******583X | 异 地 | 恺新家园 | 一室一厅 | 优秀员工 |
5 | 甘俊雄 | 44162119******4419 | 异 地 | 恺新家园 | 单 间 | 优秀员工 |
6 | 郑晓莎 | 44158119******1722 | 异 地 | 公园壹号 | 一室一厅 | 无补助 |
7 | 刘 霞 | 41062119******2046 | 异 地 | 恺新家园 | 单 间 | 优秀员工 |
8 | 沈楚彬 | 44522119******721X | 异 地 | 恺新家园 | 单 间 | 优秀员工 |
9 | 刘伟龙 | 44162119******451X | 异 地 | 恺新家园 | 单 间 | 退役军人 |
10 | 练凤媚 | 44162119******3820 | 异 地 | 恺新家园 | 一室一厅 | 无补助 |
11 | 陈桂华 | 36073119******4345 | 异 地 | 昕景豪庭 | 一室一厅 | 优秀员工 |
12 | 王 静 | 51092219******2129 | 异 地 | 公园壹号 | 一室一厅 | 优秀员工 |
13 | 韦洪莲 | 44150219******1181 | 本 地 | 恺新家园 | 二室一厅 | 无补助 |
14 | 刘登斌 | 51132219******9015 | 异 地 | 公园壹号 | 一室一厅 | 无补助 |
15 | 李 茂 | 42092219******7318 | 异 地 | 恺新家园 | 单 间 | 退役军人 |
16 | 王 冲 | 42108719******5314 | 异 地 | 恺新家园 | 一室一厅 | 优秀员工 |
17 | 赵发黎 | 42068419******1533 | 异 地 | 恺新家园 | 一室一厅 | 优秀员工 |
18 | 李文兵 | 43052819******8216 | 异 地 | 恺新家园 | 二室一厅 | 无补助 |
19 | 钟文兵 | 44162119******1815 | 异 地 | 公园壹号 | 一室一厅 | 无补助 |
20 | 杨伟春 | 44162219******7427 | 本 地 | 恺新家园 | 二室一厅 | 无补助 |
21 | 黄仕术 | 44162219******4749 | 异 地 | 恺新家园 | 一室一厅 | 优秀员工 |
22 | 李祖涛 | 44138119******1237 | 异 地 | 恺新家园 | 单 间 | 优秀员工 |
23 | 孙继平 | 43292719******3827 | 异 地 | 恺新家园 | 一室一厅 | 无补助 |
24 | 马 冲 | 41132519******3556 | 异 地 | 恺新家园 | 一室一厅 | 无补助 |
25 | 徐 欢 | 44162419******2963 | 异 地 | 恺新家园 | 一室一厅 | 优秀员工 |
26 | 王攀峰 | 34222119******3077 | 异 地 | 恺新家园 | 二室一厅 | 优秀员工 |
27 | 赵 薇 | 61042219******4026 | 本 地 | 恺新家园 | 单 间 | 无补助 |
28 | 卢华胜 | 44132219******6618 | 异 地 | 恺新家园 | 一室一厅 | 无补助 |
29 | 陈兰桂 | 45092219******2095 | 异 地 | 恺新家园 | 一室一厅 | 无补助 |
30 | 雷彬华 | 45222519******1740 | 异 地 | 恺新家园 | 一室一厅 | 无补助 |
31 | 张淦瑞 | 44152219******0034 | 异 地 | 恺新家园 | 一室一厅 | 优秀员工 |
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/77641.html