序号 | 验收意见文号 | 办结时间 | 项目名称 | 建设单位 | 项目地址 | 规模(平方米) | 验收意见 | 使用性质 |
1 | 37030020240708YYA140 | 2024.7.8 | 淄博黄金城住宅项目北区17#楼(幼儿园) | 山东黄金城地产发展有限公司 | 山东省淄博张店区鲁泰大道以南,天乙路以北,重庆路以西,丰宁路以东 | 地上:4424m²; 地下:0m² | 合格 | 幼儿园 |
2 | 37030020240708YYA141 | 2024.7.8 | 淄博黄金城住宅项目北区地下车库二期 | 山东黄金城地产发展有限公司 | 山东省淄博张店区鲁泰大道以南,天乙路以北,重庆路以西,丰宁路以东 | 地上:0m²; 地下:22945.86m² | 合格 | 车库 |
3 | 37030020240715YYA145 | 2024.7.15 | 淄博火车站南广场片区棚户区还迁项目- 良乡及洪沟社区、社区服务中心 | 淄博市基础设施和保障房投资建设有限公司 | 山东省淄博张店区东二路与王舍路交叉口 | 地上:14225.85m²;地下:0m² | 合格 | 公建 |
4 | 37030020240718YYA154 | 2024.7.18 | 璀璨珑府二期9#住宅楼 | 山东世茂鲁坤置业有限公司 | 山东省淄博张店区华光路以北,上海路以东 | 地上:9672.45m²;地下:173.62m² | 合格 | 住宅 |
5 | 37030020240718YYA155 | 2024.7.18 | 璀璨珑府二期11#住宅楼 | 山东世茂鲁坤置业有限公司 | 山东省淄博张店区华光路以北,上海路以东 | 地上:14493.21m²;地下:169.52m² | 合格 | 住宅 |
6 | 37030020240718YYA156 | 2024.7.18 | 璀璨珑府二期2#住宅楼 | 山东世茂鲁坤置业有限公司 | 山东省淄博张店区华光路以北,上海路以东 | 地上:8339.66m²;地下:300.42m² | 合格 | 住宅 |
7 | 37030020240718YYA157 | 2024.7.18 | 璀璨珑府二期1#住宅楼 | 山东世茂鲁坤置业有限公司 | 山东省淄博张店区华光路以北,上海路以东 | 地上:14088.03m²;地下:496m² | 合格 | 住宅 |
8 | 37030020240719YYA158 | 2024.7.18 | 璀璨珑府二期10#住宅楼 | 山东世茂鲁坤置业有限公司 | 山东省淄博张店区华光路以北,上海路以东 | 地上:8616.27m²;地下:143.71m² | 合格 | 住宅 |
9 | 37030020240814YYA169 | 2024.8.14 | 淄博洲际商务中心2#住宅楼 | 山东大德华瑞置业有限公司 | 山东省淄博张店区联通路以南、柳泉路以西 | 地上:17253.93㎡; 地下:838.46㎡ | 合格 | 商住 |
10 | 37030020240814YYA170 | 2024.8.14 | 淄博洲际商务中心1#住宅楼及非机动地下车库 | 山东大德华瑞置业有限公司 | 山东省淄博张店区联通路以南、柳泉路以西 | 地上:17253.93㎡; 地下:838.46㎡ | 合格 | 商住 |
11 | 37030020240828YYA173 | 2024.8.28 | 淄博新区教育综合服务配套设施(一期)建设项目综合教学楼、教学实验楼、办公楼、体育馆、报告厅、附属用房、配套地下停车场 | 淄博市城市资产运营集团有限公司 | 山东省淄博张店区联通路以北,中润大道以南,南京路以西 | 地上:21586.8m²;地下:10940m² | 合格 | 公建 |
12 | 37030020240828YYA172 | 2024.8.28 | 淄博新区教育综合服务配套设施(一期)建设项目食堂、附属用房及配套地下停车场 | 淄博市城市资产运营集团有限公司 | 山东省淄博张店区联通路以北,中润大道以南,南京路以西 | 地上:0m²; 地下:11302m² | 合格 | 学校 |
13 | 37030020240914YYA186 | 2024.9.14 | 村民还迁房9#住宅楼 | 山东省淄博市张店区马尚街道于小庄村村民委员会 | 山东淄博张店区人民路以北、天津路以西 | 地上:13248.41m²;地下:1090.42m² | 合格 | 住宅 |
14 | 37030020240922YYA188 | 2024.9.22 | 原山天颐(美达地块)一期8#楼 | 淄博美达房地产开发有限公司 | 山东省淄博张店区南京路以东,联通路以南 | 地上:16835.56m²;地下:2398.15m² | 合格 | 住宅 |
15 | 37030020240922YYA189 | 2024.9.22 | 原山天颐(美达地块)一期9#楼 | 淄博美达房地产开发有限公司 | 山东省淄博张店区南京路以东,联通路以南 | 地上:16835.56m²;地下:2398.15m² | 合格 | 住宅 |
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/24578.html