珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市广拓置业有限公司 | 项目名称: | 京华假日湾花园C区三期 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区平沙镇紫园东路449号 | 最后更新日期: | 2024/10/22 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 12栋 | 203房 | 86.24 | 9085.44 | 18.54 | 67.70 | 11573.53 | 783528.00 | |
2 | 12栋 | 1402房 | 86.24 | 9476.32 | 18.54 | 67.70 | 12071.46 | 817238.00 | |
3 | 12栋 | 1802房 | 86.24 | 9585.77 | 18.54 | 67.70 | 12210.89 | 826677.00 | |
4 | 12栋 | 1803房 | 86.24 | 9663.95 | 18.54 | 67.70 | 12310.47 | 833419.00 | |
5 | 12栋 | 2202房 | 86.24 | 9351.24 | 18.54 | 67.70 | 11912.13 | 806451.00 | |
6 | 12栋 | 2203房 | 86.24 | 9429.42 | 18.54 | 67.70 | 12011.71 | 813193.00 | |
7 | 13栋 | 1单元-2202房 | 86.08 | 9176.85 | 18.38 | 67.70 | 11668.29 | 789943.00 | |
8 | 13栋 | 2单元-1803房 | 86.08 | 9487.85 | 18.38 | 67.70 | 12063.72 | 816714.00 | |
9 | 13栋 | 2单元-2202房 | 86.08 | 9099.11 | 18.38 | 67.70 | 11569.44 | 783251.00 | |
10 | 13栋 | 2单元-2203房 | 86.08 | 9254.61 | 18.38 | 67.70 | 11767.16 | 796637.00 | |
11 | 14栋 | 1单元-1401房 | 179.42 | 9177.95 | 45.28 | 134.14 | 12276.04 | 1646708.00 | |
12 | 14栋 | 1单元-1402房 | 179.42 | 9141.09 | 45.28 | 134.14 | 12226.74 | 1640095.00 | |
13 | 14栋 | 2单元-1401房 | 179.66 | 9141.09 | 45.52 | 134.14 | 12243.10 | 1642289.00 | |
14 | 14栋 | 2单元-1402房 | 179.66 | 9362.20 | 45.52 | 134.14 | 12539.24 | 1682013.00 | |
15 | 15栋 | 2单元-1401房 | 179.59 | 9251.65 | 45.45 | 134.14 | 12386.34 | 1661504.00 | |
16 | 16栋 | 2单元-1401房 | 179.58 | 9009.66 | 45.44 | 134.14 | 12061.68 | 1617954.00 | |
17 | 17栋 | 2单元-1401房 | 178.56 | 8964.22 | 44.42 | 134.14 | 11932.69 | 1600651.00 | |
18 | 17栋 | 2单元-1402房 | 178.56 | 9185.32 | 44.42 | 134.14 | 12227.01 | 1640131.00 | |
19 | 19栋 | 2单元-202房 | 110.61 | 9319.97 | 27.57 | 83.04 | 12414.28 | 1030882.00 | |
20 | 19栋 | 2单元-1401房 | 178.68 | 9209.74 | 44.54 | 134.14 | 12267.75 | 1645596.00 | |
21 | 20栋 | 1单元-1402房 | 178.58 | 9254.97 | 44.44 | 134.14 | 12321.10 | 1652753.00 | |
22 | 20栋 | 2单元-202房 | 110.55 | 9262.38 | 27.51 | 83.04 | 12330.88 | 1023956.00 | |
23 | 5栋 | 2402房 | 86.13 | 9038.52 | 18.43 | 67.70 | 11499.08 | 778488.00 | |
24 | 5栋 | 2403房 | 86.13 | 9116.70 | 18.43 | 67.70 | 11598.54 | 785221.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 3046.89 | 9227.54 | 727.01 | 2319.88 | 12119.29 | 28115292.00 | |||
本栋销售住宅共24套,销售住宅总建筑面积:3046.89㎡,套内面积:2319.88㎡,分摊面积:727.01㎡,销售均价:9227.54元/㎡(建筑面积)、 12119.29元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/25933.html