根据市住建局《启动办理驻鹰单位首批经适房上市交易审核工作方案》要求,现将6户经济适用住房购房户上市交易申请审批结果公示如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 家庭关系 | 经适房小区 | 楼栋号 | 建筑面积(㎡) | 补齐差价面积(㎡) | 购买时间 | 5年房产交易记录 | 补齐差价百分比(%) | 补齐差价金额(元) | 备注 |
1 | 张大棒 | 320381********0059 | 本人 | 战备材料基地院内 | 10号楼1单元1101 | 89.92 | 89.92 | 2008年12月 | 无 | 50% | 40954.06 | |
2 | 程潜 | 360602********101x | 本人 | 战备材料基地院内 | 10号楼2单元301 | 89.4 | 89.4 | 2008年12月 | 无 | 50% | 40712.76 | |
3 | 李鹏 | 420821********4036 | 本人 | 战备材料基地院内 | 10号楼1单元801 | 89.92 | 89.92 | 2008年12月 | 无 | 50% | 40967.55 | |
4 | 陈晓燕 | 360602********1029 | 本人 | 战备材料基地院内 | 11号楼3单元102 | 86.62 | 86.62 | 2008年12月 | 无 | 50% | 39256.18 | |
5 | 涂传军 | 360602********0532 | 本人 | 和谐小区 | 21栋1单元01052 | 76.41 | 76.41 | 2009年1月14日 | 无 | 50% | 37975.77 | |
6 | 张惠振 | 360602********1511 | 本人 | 265大队 | 4号楼1单元01042 | 89.22 | 89.22 | 2013年11月 | 无 | 50% | 42914.82 |
公示单位:鹰潭市保障性住房建设领导小组办公室
公示时间:2024年10月29日至2024年11月5日
联系电话:0701-6226907
如有异议请于2024年11月5日前,拨打联系电话进行举报、核实。
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/26020.html