珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市润地房地产有限公司 | 项目名称: | 华润置地广场 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市高新区盛和东路111号 | 最后更新日期: | 2024/11/4 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 4栋 | 303房 | 87.75 | 20365.54 | 20.65 | 67.10 | 26633.03 | 1787076.00 | |
2 | 4栋 | 601房 | 104.47 | 22703.59 | 24.58 | 79.89 | 29688.87 | 2371844.00 | |
3 | 4栋 | 701房 | 104.47 | 22822.22 | 24.58 | 79.89 | 29844.00 | 2384237.00 | |
4 | 4栋 | 702房 | 87.75 | 21236.30 | 20.65 | 67.10 | 27771.76 | 1863485.00 | |
5 | 4栋 | 801房 | 104.47 | 22880.10 | 24.58 | 79.89 | 29919.69 | 2390284.00 | |
6 | 4栋 | 902房 | 87.75 | 21367.90 | 20.65 | 67.10 | 27943.86 | 1875033.00 | |
7 | 4栋 | 1004房 | 104.44 | 22023.10 | 24.57 | 79.87 | 28797.96 | 2300093.00 | |
8 | 4栋 | 1102房 | 87.75 | 21469.73 | 20.65 | 67.10 | 28077.03 | 1883969.00 | |
9 | 4栋 | 1103房 | 87.75 | 21261.69 | 20.65 | 67.10 | 27804.96 | 1865713.00 | |
10 | 4栋 | 1202房 | 87.75 | 21527.60 | 20.65 | 67.10 | 28152.71 | 1889047.00 | |
11 | 4栋 | 1203房 | 87.75 | 21319.57 | 20.65 | 67.10 | 27880.66 | 1870792.00 | |
12 | 4栋 | 1304房 | 104.44 | 22217.40 | 24.57 | 79.87 | 29052.02 | 2320385.00 | |
13 | 4栋 | 1401房 | 104.47 | 23093.10 | 24.58 | 79.89 | 30198.22 | 2412536.00 | |
14 | 4栋 | 1403房 | 87.75 | 21245.31 | 20.65 | 67.10 | 27783.55 | 1864276.00 | |
15 | 4栋 | 1504房 | 104.44 | 22460.48 | 24.57 | 79.87 | 29369.89 | 2345773.00 | |
16 | 4栋 | 1603房 | 87.75 | 21553.55 | 20.65 | 67.10 | 28186.65 | 1891324.00 | |
17 | 4栋 | 1702房 | 87.75 | 19988.49 | 20.65 | 67.10 | 26139.94 | 1753990.00 | |
18 | 4栋 | 1704房 | 104.44 | 22606.89 | 24.57 | 79.87 | 29561.34 | 2361064.00 | |
19 | 4栋 | 1801房 | 104.47 | 23384.08 | 24.58 | 79.89 | 30578.73 | 2442935.00 | |
20 | 4栋 | 1802房 | 87.75 | 21717.16 | 20.65 | 67.10 | 28400.61 | 1905681.00 | |
21 | 4栋 | 1803房 | 87.75 | 21509.40 | 20.65 | 67.10 | 28128.91 | 1887450.00 | |
22 | 4栋 | 1901房 | 104.47 | 23724.78 | 24.58 | 79.89 | 31024.26 | 2478528.00 | |
23 | 4栋 | 1902房 | 87.75 | 22023.38 | 20.65 | 67.10 | 28801.07 | 1932552.00 | |
24 | 4栋 | 1903房 | 87.75 | 21816.83 | 20.65 | 67.10 | 28530.95 | 1914427.00 | |
25 | 4栋 | 2101房 | 104.47 | 23870.27 | 24.58 | 79.89 | 31214.51 | 2493727.00 | |
26 | 4栋 | 2102房 | 87.75 | 22154.15 | 20.65 | 67.10 | 28972.09 | 1944027.00 | |
27 | 4栋 | 2103房 | 87.75 | 21949.30 | 20.65 | 67.10 | 28704.19 | 1926051.00 | |
28 | 4栋 | 2104房 | 104.44 | 22897.87 | 24.57 | 79.87 | 29941.83 | 2391454.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 2657.49 | 22106.48 | 625.31 | 2032.18 | 28908.73 | 58747753.00 | |||
本栋销售住宅共28套,销售住宅总建筑面积:2657.49㎡,套内面积:2032.18㎡,分摊面积:625.31㎡,销售均价:22106.48元/㎡(建筑面积)、 28908.73元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/28543.html