2024年11月13日上午,区住房保障服务中心在一楼会议室举行了2024年博山区公共租赁住房(第二批)实物配租公开抽签排序仪式,并按照抽签顺序号依次对凤凰小区等4个小区的142套房源进行了选房,共有11户家庭参加,其中11户家庭选房成功、0户家庭放弃,现将排序及选房结果进行公示,公示期2024年11月14日—2024年11月18日。如对申请人申报材料不实或排序选房程序存在疑义,请予以举报,公示期满没有举报或经调查举报情况不属实的,将组织选房家庭签订租赁合同,办理入住手续。
监督电话:2348975。
博山区住房保障服务中心
2024年11月14日
2024年博山区公租房配租人员名单(第二批) | |||||||
序号 | 家庭成员 | 姓名 | 身份证号 | 家庭人口 | 选房类别 | 选房顺序号 | 选房结果 |
1 | 申请人 | 刘春峰 | 370304196812****** | 1 | 一类 | 1 | 凤凰小区214 |
2 | 申请人 | 赵鹏 | 370304198201****** | 1 | 二类 | 2 | 鑫龙西苑1-1-502 |
3 | 申请人 | 陈湘君 | 370304197411****** | 1 | 二类 | 3 | 瑞景园小区431 |
4 | 申请人 | 曲庆香 | 370304193402****** | 1 | 二类 | 4 | 瑞景园小区232 |
5 | 申请人 | 刘霞 | 370304195601****** | 1 | 二类 | 5 | 凤凰小区144 |
6 | 申请人 | 孙景 | 370304198306****** | 1 | 二类 | 6 | 凤凰小区401 |
7 | 申请人 | 石伟 | 370304198205****** | 2 | 二类 | 7 | 凤凰小区434 |
之子 | 石锦瀚 | 370304201901****** | |||||
8 | 申请人 | 王晓燕 | 370304196004****** | 1 | 三类 | 8 | 瑞景园小区111 |
9 | 申请人 | 马云秀 | 370304197408****** | 2 | 三类 | 9 | 瑞景园小区134 |
之子 | 马靖原 | 370304200611****** | |||||
10 | 申请人 | 侯念慈 | 370304196101****** | 1 | 三类 | 10 | 凤凰小区428 |
11 | 申请人 | 田可林 | 370304196507****** | 1 | 四类 | 11 | 凤凰小区424 |
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/28546.html