各县(市、区)住建局,靖安县、铜鼓县城乡建设和交通运输局,宜春经济技术开发区住房和建设局、宜阳新区城市建设和生态环境局、明月山住建局,各有关单位:
根据《关于推荐申报2023年度第一批宜春市优质建设工程奖的通知》(宜建工字〔2024〕19号)要求,经企业申报,各县(市、区)住房和城乡建设主管部门初评推荐的基础上,经资料审查、现场复查和评委会评审、公示无异议后,共有华硕春江月房地产开发项目等13项工程通过宜春市优质建设工程评选。现予以公布。
宜春市住房和城乡建设局
2024年11月25日
附件:
2023年度第一批宜春市优质建设工程评选结果名单
(共计13项)
序号 | 工程名称 | 工程类别 | 工程规模 | 施工单位/建造师 | 监理单位/总监 |
袁州区(1项) | |||||
1 | 华硕春江月房地产开发项目 | 住宅建筑 | 63478㎡/15000万元 | 江西华硕建工集团有限公司/黄旭荣 | 江西登高工程项目管理有限公司/胡勇 |
丰城市(5项) | |||||
2 | 洪州职业学院学生宿舍11#楼 | 公共建筑 | 6443.17㎡/981.44468万元 | 洪城控股集团有限公司/袁忠 | 江西永安工程项目管理有限公司/胡思情 |
3 | 洪州职业学院学生宿舍12#楼 | 公共建筑 | 7512.56㎡/1162.92968万元 | 洪城控股集团有限公司/张晶晶 | 江西永安工程项目管理有限公司/胡思情 |
4 | 丰城市城中村第一批安置房(EPC)总承包工程项目(华庭苑) | 住宅建筑 | 32105㎡/9634.44万元 | 江西建工第三建筑有限责任公司/邹鹏 | 江西中祥建设监理有限公司/高伟勇 |
5 | 丰城市城区棚改安置房建设项目总承包(EPC)工程(怡景园)一期、二期 | 住宅建筑 | 121890㎡/55171.9万元/47189㎡/9856.3万元 | 上海建工二建集团有限公司/张昕/刘坚 | 江西省鑫洪工程项目管理有限公司/陈建华 |
6 | 丰城市城中村第一批安置房(EPC)总承包工程项目(龙潭文博苑) | 住宅建筑 | 89769㎡/29036.76万元 | 江西建工第三建筑有限责任公司/邹鹏 | 江西中祥建设监理有限公司/高伟勇 |
高安市(1项) | |||||
7 | 高安市垚鸿房地产开发有限公司高安市金融产业园项目 | 公共建筑 | 127887.57㎡/39015.665514万元 | 江西建峰建设工程有限公司/熊震洪 | 江西省正达工程管理有限公司/施兴茂 |
樟树市(2项) | |||||
8 | 宜春广来香江学校综合楼建设 | 公共建筑 | 28210.5㎡/1742.61万元 | 江西洋湖建设发展有限公司/刘建林 | 江西省金石工程建设监理咨询有限公司/邓亚楠 |
9 | 年产40万立方米蒸压加气混凝土制品(板材.砌块)生产项目-1#厂房 | 工业厂房 | 18514.06㎡/2165万元 | 江西中一建工集团有限公司/余珊珊 | 江西省鑫洪工程项目管理有限公司/付保华 |
铜鼓县(3项) | |||||
10 | 铜鼓县2020年城市棚户区改造项目(馨和小区) | 住宅建筑 | 68628.11㎡/11780万元 | 江西建工第一建筑有限责任公司/李越佳 | 江西省宜春市建设监理有限公司/诸健 |
11 | 铜鼓县利民雅苑项目 | 住宅建筑 | 57806.35㎡/10150万元 | 中国江西国际经济技术合作有限公司/李辉 | 江西中科建设监理有限公司/肖爱民 |
12 | 铜鼓县九岭花苑住宅小区项目 | 住宅建筑 | 474958.87㎡/8391.41万元 | 江西丰联建设工程有限公司/熊利贞 | 江西登高工程项目管理有限公司/喻团林 |
上高县(1项) | |||||
13 | 上高县水墨镜山文旅特色小镇镜花湾酒店项目 | 公共建筑 | 37548.5㎡/3538.6075万元 | 天工建设工程有限公司/谢春容 | 江西中祥建设监理有限公司/高伟勇 |
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/29814.html