各县(市、区)建设局,金华经开区建设更新部,东阳市水务局,市水处理有限公司:
根据《浙江省城镇污水处理厂运行管理考核办法(试行)》(建城发〔2015〕481号),结合各地上报的运行管理数据,经审核,现将2024年1-6月份全市城镇污水处理厂运行管理情况通知如下:
一、各地污水处理运行管理情况
(一)城市污水处理厂
2024年1-6月份,全市17座已投运的城市污水处理厂平均运行负荷率为92.01%。全市城市污水处理厂平均运行负荷率排名前三位是:东阳市、永康市、兰溪市,城市污水处理厂平均负荷率、排名情况见表1。
表1:全市城市污水厂负荷率、排名表
县(市、区) | 平均负荷率(%)(污水厂数量) | 排名 | 备注 |
兰溪市 | 98.84(1座) | 1 | |
金东区 | 98.02(1座) | 2 | |
义乌市 | 97.93(5座) | 3 | |
永康市 | 96.94(1座) | 4 | 实际值103.06%,按负荷率倒扣 |
东阳市 | 96.06(2座) | 5 | 实际值103.94%,按负荷率倒扣 |
婺城区 | 93.78(1座) | 6 | |
金华市本级 | 89.67(1座) | 7 | |
浦江县 | 89.42(1座) | 8 | |
金华开发区 | 88.0(1座) | 9 | |
武义县 | 87.9(2座) | 10 | |
磐安县 | 76.4(1座) | 11 |
注:各地平均负荷率若超负荷,采用按所超负荷量同比例倒扣方式进行折算,折算后的平均运行负荷率按高低进行排名。
(二)建制镇污水处理厂
2024年1-6月份,全市26座已投运的建制镇污水处理厂平均运行负荷率为93.69%。各县(市、区)建制镇污水处理厂平均运行负荷率排名前三位是:义乌市、浦江县、武义县,建制镇污水处理厂平均负荷率、排名情况见表2。
表2:全市建制镇污水厂负荷率、排名表
县(市、区)) | 平均负荷率(%) (污水厂数量) | 排名 |
义乌市 | 97.93(5座) | 1 |
浦江县 | 97.29(3座) | 2 |
武义县 | 93.9(1座) | 3 |
东阳市 | 93.13(2座) | 4 |
永康市 | 92.46(4座) | 5 |
金东区 | 92.46(1座) | 5 |
婺城区 | 87.05(2座) | 7 |
兰溪市 | 82.23(6座) | 8 |
磐安县 | 65.33(2座) | 9 |
注:各地平均负荷率若超负荷,采用按所超负荷量同比例倒扣方式进行折算,折算后的平均运行负荷率按高低进行排名。
二、城镇污水处理厂考核排名情况
(一)运行负荷率及进水BOD浓度
1.城市污水处理厂。根据“浙江省城镇污水处理厂减排月报信息系统”上报数据,2024年1-6月份,全市17座已投运的城市污水处理厂中负荷率超过100%的污水处理厂有3座,占总数的17%;负荷率90-100%的有9座,占总数的53%;75-90%的有5座,占总数的30%;低于75%的有0座,占总数的0%。运行负荷率考核中,对超负荷运行的污水处理厂采用按所超负荷量同比例倒扣方式进行折算,折算后的污水处理厂运行负荷率按高低进行排名。城市污水处理厂进水BOD浓度高于100mg/L的有7座,占总数的41%;80~100mg/L的有10座,占总数的59%;50~80mg/L的有0座;低于50mg/L的0座。全市城市污水处理厂运行负荷率、进水BOD浓度排名情况见表3。
表3:全市城市污水处理厂运行负荷率、进水BOD浓度排名情况
县(市、区) | 污水处理厂名称 | 规模(万立方米/日) | 2024年1-6月份平均运行负荷率(%) | 排名 | 2024年1-6月份平均进水BOD浓度(mg/L) | 排名 | 运营单位 | 备注 |
兰溪市 | 兰溪市桑德水务有限公司污水厂 | 10 | 98.84 | 1 | 88.64 | 14 | 兰溪桑德水务有限公司 | |
义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司后宅运营部 | 4 | 98.22 | 2 | 81.23 | 17 | 义乌市水处理有限责任公司 | |
金东区 | 金东污水处理厂 | 6 | 98.02 | 3 | 92.7 | 12 | 浙江金华德朗水务有限公司 | |
东阳市 | 东阳市污水处理有限公司 | 13.9 | 97.21 | 4 | 100.84 | 6 | 东阳中持水务有限公司 | 实际值102.79%,按负荷率倒扣 |
武义县 | 武义县第二污水处理厂 | 3 | 97.18 | 5 | 97.51 | 9 | 武义桑德水务有限公司 | |
永康市 | 永康市钱江水务有限公司城市污水处理厂 | 16 | 96.94 | 6 | 103.24 | 4 | 永康市钱江水务有限公司 | 实际值103.06%,按负荷率倒扣 |
义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司江东运营部 | 12 | 96.41 | 7 | 92.98 | 11 | 义乌市水处理有限责任公司 | |
义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司双江湖净水厂 | 16 | 96.15 | 8 | 88.42 | 15 | 义乌市水处理有限责任公司 | |
义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司稠江运营部 | 15 | 95.72 | 9 | 90.33 | 13 | 义乌市水处理有限责任公司 | |
义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司中心运营部 | 7 | 94.82 | 10 | 110.77 | 2 | 义乌市水处理有限责任公司 | |
婺城区 | 婺城新城区污水处理厂 | 8 | 93.78 | 11 | 101.23 | 5 | 金华市德朗污水处理有限公司 | |
东阳市 | 东阳市第二污水处理厂 | 4 | 92.05 | 12 | 81.35 | 16 | 东阳市中电建水务有限公司 | 实际值107.95%,按负荷率倒扣 |
金华市 | 秋滨污水处理厂 | 32 | 89.67 | 13 | 96.43 | 10 | 金华市水处理有限公司 | |
浦江县 | 浦江城市污水处理厂 | 10 | 89.42 | 14 | 113.57 | 1 | 浦江富春紫光水务有限公司 | |
金华开发区 | 金西污水处理厂 | 5 | 88 | 15 | 97.59 | 8 | 金华金西海元水处理有限公司 | |
武义县 | 武义县城市污水处理厂 | 10 | 85.12 | 16 | 100.11 | 7 | 武义县中成污水处理有限公司 | |
磐安县 | 磐安县城市污水处理厂 | 3 | 76.4 | 17 | 103.33 | 3 | 北京首创股份有限公司 |
计算公式:1.无新增规模:2024年1-6月份处理水量/(建成规模×实际运行天数);2.有新增规模:2024年1-6月份处理水量/[已建规模×实际运行天数(已建)+新增规模×实际运行天数(新增)]
2.建制镇污水处理厂。根据“浙江省城镇污水处理厂减排月报信息系统”上报数据,2024年1-6月份,全市26座已投运的建制镇污水处理厂中负荷率超过100%的污水处理厂有4座,占总数的15%;90-100%的有10座,占总数的39%;75-90%的有10座,占总数的39%;低于75%的有2座,占总数的7%。运行负荷率考核中,对超负荷运行的污水处理厂采用按所超负荷量同比例倒扣方式进行折算,折算后的污水处理厂运行负荷率按高低进行排名。建制镇污水处理厂进水BOD浓度高于100mg/L的有7座,占总数的27%;80~100mg/L的有4座,占总数的15%;50~80mg/L的有11座,占总数的43%;低于50mg/L的有4座,占总数的15%。全市建制镇污水处理厂运行负荷率、进水BOD浓度排名情况见表4。
表4:全市建制镇污水处理厂运行负荷率、进水BOD浓度排名情况
县(市、区) | 污水处理厂名称 | 规模(万立方米/日) | 2024年1-6月份平均运行负荷率(%) | 排名 | 2024年1-6月份平均进水BOD浓度(mg/L) | 排名 | 运营单位 | 备注 |
义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司义亭运营部 | 7 | 99.5 | 1 | 88.83 | 11 | 义乌市水处理有限责任公司 | |
浦江县 | 浦江县第四污水处理厂 | 4.5 | 99.29 | 2 | 102.21 | 5 | 浦江富春紫光水务有限公司 | |
永康市 | 龙山镇污水处理厂 | 0.5 | 98.57 | 3 | 70.7 | 18 | 永康市水投排水有限公司 | 实际值101.43%,按负荷率倒扣 |
东阳市 | 东阳市横店污水处理厂 | 8 | 98.15 | 4 | 105.76 | 1 | 东阳市横店污水处理有限公司 | |
永康市 | 前仓镇污水处理厂 | 0.2 | 97.9 | 5 | 59.86 | 22 | 永康市水投排水有限公司 | 实际值102.1%,按负荷率倒扣 |
义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司大陈运营部 | 2 | 97.7 | 6 | 78.88 | 13 | 义乌市水处理有限责任公司 | 实际值102.3%,按负荷率倒扣 |
兰溪市 | 黄店镇污水处理厂 | 0.1 | 97.6 | 7 | 46.08 | 24 | 兰溪环投水务有限公司 | |
义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司佛堂运营部 | 6 | 96.65 | 8 | 101.61 | 6 | 义乌市水处理有限责任公司 | 实际值103.35%,按负荷率倒扣 |
浦江县 | 浦江县第二污水处理厂 | 1.8 | 95.78 | 9 | 104.27 | 3 | 浦江富春紫光水务有限公司 | |
武义县 | 王宅镇区污水处理厂 | 0.25 | 93.9 | 10 | 96.7 | 8 | 武义王宅问源环境治理有限公司 | |
义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司赤岸运营部 | 2 | 93.56 | 11 | 91.44 | 10 | 义乌市水处理有限责任公司 | |
金东区 | 曹宅镇污水处理厂 | 1 | 92.46 | 12 | 77.09 | 16 | 金华市水处理有限公司 | |
永康市 | 永康市象珠(唐先)污水处理厂 | 2 | 91.64 | 13 | 68.74 | 19 | 永康市水投排水有限公司 | |
永康市 | 芝英污水处理厂 | 3 | 91.51 | 14 | 65.32 | 21 | 永康市水投排水有限公司 | |
婺城区 | 琅琊镇污水处理厂 | 0.3 | 89.08 | 15 | 47.36 | 23 | 金华市水处理有限公司 | |
义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司苏溪运营部 | 2 | 87.07 | 16 | 72.49 | 17 | 义乌市水处理有限责任公司 | |
兰溪市 | 游埠污水处理厂 | 1 | 86.73 | 17 | 43.12 | 25 | 兰溪环投水务有限公司 | |
兰溪市 | 香溪镇污水处理厂 | 0.1 | 86.57 | 18 | 78.66 | 14 | 兰溪环投水务有限公司 | |
兰溪市 | 马涧镇污水处理厂 | 0.3 | 86.33 | 19 | 79.16 | 12 | 兰溪环投水务有限公司 | |
婺城区 | 蒋堂镇污水处理厂 | 0.5 | 85.84 | 20 | 41.89 | 26 | 金华市水处理有限公司 | |
浦江县 | 浦江县第三污水处理厂 | 0.5 | 84.79 | 21 | 100.97 | 7 | 浦江富春紫光水务有限公司 | |
东阳市 | 南马镇西区污水处理厂 | 4 | 83.11 | 22 | 77.52 | 15 | 物产中大(东阳)水处理有限公司 | |
兰溪市 | 梅江镇污水处理厂 | 1 | 82.62 | 23 | 95.12 | 9 | 兰溪环投水务有限公司 | |
磐安县 | 磐安县第二污水处理厂 | 0.8 | 81.45 | 24 | 102.32 | 4 | 浙江丹靓环境工程有限公司 | |
兰溪市 | 诸葛镇污水处理厂 | 0.1 | 66.07 | 25 | 68.42 | 20 | 兰溪环投水务有限公司 | |
磐安县 | 尖山镇污水处理厂 | 0.6 | 54.58 | 26 | 104.68 | 2 | 杭州山屿源环保科技有限公司 |
计算公式:1.无新增规模:2024年1-6月份处理水量/(建成规模×实际运行天数);2.有新增规模:2024年1-6月份处理水量/[已建规模×实际运行天数(已建)+新增规模×实际运行天数(新增)]
(二)万吨规模COD去除量
1.城市污水处理厂。根据“浙江省城镇污水处理厂减排月报信息系统”上报数据,2024年1-6月份,全市17座已投运的城市污水处理厂COD去除量为5777吨,万吨规模COD平均去除量为336吨。全市城市污水处理厂万吨规模COD去除量情况见表5。
表5:全市城市污水处理厂万吨规模COD去除量情况
县(市、区) | 污水处理厂名称 | 规模(万立方米/日) | 万吨规模COD去除量(吨) | 排名 | 运营单位 |
义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司中心运营部 | 7 | 425.39 | 1 | 义乌市水处理有限责任公司 |
东阳市 | 东阳市污水处理有限公司 | 13.9 | 411.70 | 2 | 东阳中持水务有限公司 |
浦江县 | 浦江县城市污水处理厂 | 10 | 401.70 | 3 | 浦江富春紫光水务有限公司 |
武义县 | 武义县第二污水处理厂 | 3 | 388.22 | 4 | 武义桑德水务有限公司 |
东阳市 | 东阳市第二污水处理厂 | 4 | 375.82 | 5 | 东阳市中电建水务有限公司 |
义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司江东运营部 | 12 | 359.25 | 6 | 义乌市水处理有限责任公司 |
义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司稠江运营部 | 15 | 344.13 | 7 | 义乌市水处理有限责任公司 |
永康市 | 永康市钱江水务有限公司城市污水处理厂 | 16 | 340.30 | 8 | 永康市钱江水务有限公司 |
婺城区 | 婺城新城区污水处理厂 | 8 | 325.17 | 9 | 金华市德朗污水处理有限公司 |
武义县 | 武义县城市污水处理厂 | 10 | 322.96 | 10 | 武义县中成污水处理有限公司 |
兰溪市 | 兰溪市桑德水务有限公司 | 10 | 319.68 | 11 | 兰溪桑德水务有限公司 |
金东区 | 金东污水处理厂 | 6 | 319.38 | 12 | 浙江金华德朗水务有限公司 |
金华开发区 | 金西污水处理厂 | 5 | 318.88 | 13 | 金华金西海元水处理有限公司 |
金华市本级 | 秋滨污水处理厂 | 32 | 318.53 | 14 | 金华市水处理有限公司 |
义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司后宅运营部 | 4 | 311.97 | 15 | 义乌市水处理有限责任公司 |
磐安县 | 磐安县城市污水处理厂 | 3 | 261.97 | 16 | 北京首创股份有限公司 |
义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司双江湖净水厂 | 16 | 232.85 | 17 | 义乌市水处理有限责任公司 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/30340.html