珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海华茂天城置业发展有限公司 | 项目名称: | 华发天茂半岛花园住宅区一期 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区金河东路南侧、金辉路西侧 | 最后更新日期: | 2024/11/29 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 13栋 | 204房 | 97.23 | 22949.42 | 21.70 | 75.53 | 29542.86 | 2231372.00 | |
2 | 13栋 | 301房 | 109.12 | 25400.01 | 24.35 | 84.77 | 32696.11 | 2771649.00 | |
3 | 13栋 | 304房 | 97.23 | 24375.30 | 21.70 | 75.53 | 31378.39 | 2370010.00 | |
4 | 13栋 | 401房 | 109.12 | 25400.01 | 24.35 | 84.77 | 32696.11 | 2771649.00 | |
5 | 13栋 | 404房 | 97.23 | 24375.30 | 21.70 | 75.53 | 31378.39 | 2370010.00 | |
6 | 13栋 | 501房 | 109.12 | 25489.42 | 24.35 | 84.77 | 32811.19 | 2781405.00 | |
7 | 13栋 | 504房 | 97.23 | 24456.47 | 21.70 | 75.53 | 31482.89 | 2377903.00 | |
8 | 13栋 | 601房 | 109.12 | 25515.30 | 24.35 | 84.77 | 32844.52 | 2784230.00 | |
9 | 13栋 | 604房 | 97.23 | 24538.83 | 21.70 | 75.53 | 31588.91 | 2385910.00 | |
10 | 13栋 | 701房 | 109.12 | 25668.24 | 24.35 | 84.77 | 33041.38 | 2800918.00 | |
11 | 13栋 | 704房 | 97.23 | 24620.00 | 21.70 | 75.53 | 31693.41 | 2393803.00 | |
12 | 13栋 | 801房 | 109.12 | 25962.35 | 24.35 | 84.77 | 33419.98 | 2833012.00 | |
13 | 13栋 | 804房 | 97.23 | 24947.06 | 21.70 | 75.53 | 32114.43 | 2425603.00 | |
14 | 13栋 | 904房 | 97.23 | 25028.24 | 21.70 | 75.53 | 32218.93 | 2433496.00 | |
15 | 13栋 | 1004房 | 97.23 | 25109.42 | 21.70 | 75.53 | 32323.43 | 2441389.00 | |
16 | 13栋 | 1104房 | 97.23 | 25271.78 | 21.70 | 75.53 | 32532.44 | 2457175.00 | |
17 | 13栋 | 1201房 | 109.12 | 26321.19 | 24.35 | 84.77 | 33881.89 | 2872168.00 | |
18 | 13栋 | 1204房 | 97.23 | 25352.96 | 21.70 | 75.53 | 32636.94 | 2465068.00 | |
19 | 13栋 | 1301房 | 109.12 | 26527.06 | 24.35 | 84.77 | 34146.90 | 2894633.00 | |
20 | 13栋 | 1304房 | 97.23 | 25540.01 | 21.70 | 75.53 | 32877.73 | 2483255.00 | |
21 | 13栋 | 1401房 | 109.12 | 26527.06 | 24.35 | 84.77 | 34146.90 | 2894633.00 | |
22 | 13栋 | 1404房 | 97.23 | 25540.01 | 21.70 | 75.53 | 32877.73 | 2483255.00 | |
23 | 13栋 | 1504房 | 97.23 | 25580.01 | 21.70 | 75.53 | 32929.22 | 2487144.00 | |
24 | 13栋 | 1601房 | 109.12 | 27334.12 | 24.35 | 84.77 | 35185.79 | 2982699.00 | |
25 | 13栋 | 1604房 | 97.23 | 26271.77 | 21.70 | 75.53 | 33819.73 | 2554404.00 | |
26 | 13栋 | 1701房 | 109.12 | 27378.83 | 24.35 | 84.77 | 35243.34 | 2987578.00 | |
27 | 13栋 | 1704房 | 97.23 | 26311.77 | 21.70 | 75.53 | 33871.22 | 2558293.00 | |
28 | 13栋 | 1804房 | 97.23 | 26311.77 | 21.70 | 75.53 | 33871.22 | 2558293.00 | |
29 | 13栋 | 1904房 | 97.23 | 26352.95 | 21.70 | 75.53 | 33924.23 | 2562297.00 | |
30 | 13栋 | 2004房 | 97.23 | 26394.12 | 21.70 | 75.53 | 33977.23 | 2566300.00 | |
31 | 13栋 | 2104房 | 97.23 | 26435.30 | 21.70 | 75.53 | 34030.24 | 2570304.00 | |
32 | 13栋 | 2204房 | 97.23 | 26475.30 | 21.70 | 75.53 | 34081.73 | 2574193.00 | |
33 | 13栋 | 2304房 | 97.23 | 26516.48 | 21.70 | 75.53 | 34134.74 | 2578197.00 | |
34 | 13栋 | 2404房 | 97.23 | 26516.48 | 21.70 | 75.53 | 34134.74 | 2578197.00 | |
35 | 13栋 | 2504房 | 97.23 | 26556.47 | 21.70 | 75.53 | 34186.23 | 2582086.00 | |
36 | 13栋 | 2604房 | 97.23 | 25783.53 | 21.70 | 75.53 | 33191.22 | 2506933.00 | |
37 | 18栋 | 201房 | 97.16 | 24398.83 | 21.63 | 75.53 | 31386.07 | 2370590.00 | |
38 | 18栋 | 1601房 | 97.16 | 27171.77 | 21.63 | 75.53 | 34953.12 | 2640009.00 | |
39 | 18栋 | 2401房 | 97.16 | 27934.12 | 21.63 | 75.53 | 35933.79 | 2714079.00 | |
40 | 18栋 | 2601房 | 97.16 | 27774.11 | 21.63 | 75.53 | 35727.96 | 2698533.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 4019.71 | 25820.94 | 896.87 | 3122.84 | 33236.63 | 103792675.00 | |||
本栋销售住宅共40套,销售住宅总建筑面积:4019.71㎡,套内面积:3122.84㎡,分摊面积:896.87㎡,销售均价:25820.94元/㎡(建筑面积)、 33236.63元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/32563.html