Revit 常规建模的升降符号在每个风管和管道系统族的“类型属性”和线管和电缆桥架的“机械设置”对话框中定义。
请参见下表中的符号列表。
符号图片 | 矩形 | 圆形 | 椭圆形 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 不适用 | ![]() | 不适用 |
![]() | 不适用 | ![]() | 不适用 |
![]() | 不适用 | ![]() | 不适用 |
![]() | 不适用 | ![]() | 不适用 |
![]() | ![]() | 不适用 | 不适用 |
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/3395.html
Revit 常规建模的升降符号在每个风管和管道系统族的“类型属性”和线管和电缆桥架的“机械设置”对话框中定义。
请参见下表中的符号列表。
符号图片 | 矩形 | 圆形 | 椭圆形 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 不适用 | ![]() | 不适用 |
![]() | 不适用 | ![]() | 不适用 |
![]() | 不适用 | ![]() | 不适用 |
![]() | 不适用 | ![]() | 不适用 |
![]() | ![]() | 不适用 | 不适用 |
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/3395.html