产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 单价(元/含税价格) |
预拌混凝土(泵送型) | C15(不含泵送费) | m3 | 430.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C20(不含泵送费) | m3 | 440.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C25(不含泵送费) | m3 | 458.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C30(不含泵送费) | m3 | 464.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C35(不含泵送费) | m3 | 482.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C40(不含泵送费) | m3 | 502.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C45(不含泵送费) | m3 | 529.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C50(不含泵送费) | m3 | 553.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C55(不含泵送费) | m3 | 594.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C60(不含泵送费) | m3 | 648.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C15 | m3 | 417.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C20 | m3 | 427.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C25 | m3 | 445.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C30 | m3 | 456.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C35 | m3 | 470.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C40 | m3 | 490.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C45 | m3 | 510.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C50 | m3 | 537.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C25(不含泵送费) | m3 | 471.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C30(不含泵送费) | m3 | 489.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C35(不含泵送费) | m3 | 497.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C40(不含泵送费) | m3 | 511.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C45(不含泵送费) | m3 | 535.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C50(不含泵送费) | m3 | 577.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C25 | m3 | 466.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C30 | m3 | 474.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C35 | m3 | 483.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C40 | m3 | 499.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C45 | m3 | 529.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C50 | m3 | 569.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C25(不含泵送费) | m3 | 478.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C30(不含泵送费) | m3 | 492.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C35(不含泵送费) | m3 | 503.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C40(不含泵送费) | m3 | 528.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C45(不含泵送费) | m3 | 557.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C50(不含泵送费) | m3 | 596.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C25 | m3 | 468.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C30 | m3 | 483.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C35 | m3 | 494.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C40 | m3 | 520.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C45 | m3 | 553.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C50 | m3 | 587.00 |
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/35285.html