赣州市保障性住房建设运营有限公司阳光·金色春城等一百九十宗资产公开招租公告
受赣州市保障性住房建设运营有限公司委托,我公司定于2024年10月18日10:00在赣州市公共资源交易中心对赣州市保障性住房建设运营有限公司阳光·金色春城等一百九十宗资产进行公开招租(其中包括流拍项目编号:GZCQ2024160),现将有关事项公告如下:
一、项目编号:GZCQ2024262
标的号 | 房屋座落 | 建筑面积(㎡) | 现状 | 租期/年 | 起租价 元/月 | 竞租保证金(元) | 业态规划 |
1 | 金色春城019号商铺 | 201.23 | 在租 | 3 | 2813 | 8400 | 金融服务 |
2 | 金色春城100号商铺 | 140.58 | 在租 | 3 | 1793 | 5400 | 一般商业 |
3 | 金色春城137号商铺 | 116.42 | 在租 | 3 | 4389 | 13200 | 一般商业或餐饮 |
4 | 黄金家园A区9栋4号商铺 | 29.91 | 在租 | 3 | 1909 | 5700 | 一般商业或餐饮 |
5 | 黄金家园A区24栋3号商铺 | 102.62 | 在租 | 3 | 5626 | 16900 | 一般商业 |
6 | 黄金家园A区25栋5号商铺 | 40.58 | 在租 | 3 | 1373 | 4100 | 一般商业 |
7 | 黄金家园A区30栋16号商铺 | 19.88 | 在租 | 3 | 675 | 2000 | 一般商业 |
8 | 黄金家园A区31栋1号商铺 | 52.24 | 在租 | 3 | 2813 | 8400 | 一般商业或餐饮 |
9 | 黄金家园A区31栋14号商铺 | 98.47 | 在租 | 3 | 5198 | 15600 | 一般商业或餐饮 |
10 | 黄金家园A区32栋2号商铺 | 52.33 | 在租 | 3 | 4031 | 12100 | 一般商业或餐饮 |
11 | 黄金家园A区32栋6号商铺 | 14.22 | 在租 | 3 | 1463 | 4400 | 一般商业 |
12 | 吉泰新城红月里17栋1号商铺 | 32.95 | 在租 | 3 | 551 | 1700 | 通讯机房 |
13 | 西域华城12栋1号商铺 | 84.29 | 在租 | 3 | 8506 | 25500 | 一般商业 |
14 | 西域华城12栋2号商铺 | 75.24 | 在租 | 3 | 7370 | 22100 | 一般商业 |
15 | 金色春城002号商铺、008-1号商铺、008-2号(第2层)商铺 | 1199.14 | 空置 | 6 | 9026 | 27100 | 一般商业或汽修 |
16 | 金色春城010号商铺 | 105.71 | 空置 | 3 | 3819 | 11500 | 一般商业 |
17 | 金色春城011号商铺、014-1号(第2层)商铺 | 623.62 | 空置 | 5 | 4490 | 13500 | 一般商业 |
18 | 金色春城013号商铺 | 130.8 | 空置 | 3 | 2779 | 8300 | 一般商业 |
19 | 金色春城028号商铺 | 76.42 | 空置 | 3 | 1623 | 4900 | 一般商业 |
20 | 金色春城033号商铺 | 130.18 | 空置 | 3 | 2989 | 9000 | 一般商业 |
21 | 金色春城037号商铺 | 138.47 | 空置 | 3 | 3938 | 11800 | 一般商业 |
22 | 金色春城043号商铺、049-1号商铺、049-2号(第2层)商铺 | 1187.4 | 空置 | 6 | 10742 | 32200 | 一般商业或餐饮 |
23 | 金色春城046号商铺 | 101.5 | 空置 | 3 | 2917 | 8800 | 一般商业或餐饮 |
24 | 金色春城047号商铺 | 123.62 | 空置 | 3 | 3897 | 11700 | 一般商业或餐饮 |
25 | 金色春城048号商铺 | 123.62 | 空置 | 3 | 2672 | 8000 | 一般商业或餐饮 |
26 | 金色春城054号商铺 | 131.29 | 空置 | 3 | 3164 | 9500 | 一般商业或餐饮 |
27 | 金色春城081-1号(第2层)商铺 | 691.34 | 空置 | 5 | 6047 | 18100 | 一般商业 |
28 | 金色春城095号商铺 | 111.92 | 空置 | 3 | 2867 | 8600 | 一般商业 |
29 | 金色春城138号商铺 | 105.32 | 空置 | 3 | 1895 | 5700 | 通讯机房 |
30 | 金色春城148-3号商铺 | 107.9 | 空置 | 3 | 2291 | 6900 | 一般商业或餐饮 |
31 | 金色春城148-4号商铺 | 130 | 空置 | 3 | 2011 | 6000 | 一般商业或餐饮 |
32 | 金色春城148-5号商铺、148-6号商铺 | 260 | 空置 | 3 | 3200 | 9600 | 一般商业或餐饮 |
33 | 金色春城11栋一层商业2号商铺 | 397.25 | 空置 | 3 | 1787 | 5400 | 一般商业 |
34 | 金色春城16栋2号商铺 | 95.77 | 空置 | 3 | 703 | 2100 | 一般商业 |
35 | 金色春城16栋4-2号商铺 | 784.35 | 空置 | 5 | 2400 | 7200 | 一般商业 |
36 | 金色春城26栋2号商铺 | 161.33 | 空置 | 3 | 581 | 1700 | 一般商业 |
37 | 金色春城26栋第2层商铺 | 658.64 | 空置 | 5 | 2000 | 6000 | 一般商业 |
38 | 金色春城31栋6号商铺 | 117.36 | 空置 | 3 | 422 | 1300 | 一般商业 |
39 | 金色春城31栋第2层商铺 | 646.41 | 空置 | 5 | 1939 | 5800 | 一般商业 |
40 | 金色春城35栋第2层商铺 | 953.4 | 空置 | 5 | 2900 | 8700 | 一般商业 |
41 | 金色春城35栋1号商铺 | 109.47 | 空置 | 3 | 394 | 1200 | 一般商业 |
42 | 金色春城35栋3号商铺 | 105.13 | 空置 | 3 | 379 | 1100 | 一般商业 |
43 | 金色春城35栋6号商铺 | 106.94 | 空置 | 3 | 385 | 1200 | 一般商业 |
44 | 金色春城35栋8号商铺 | 120.03 | 空置 | 3 | 432 | 1300 | 一般商业 |
45 | 黄金家园A区31栋10号商铺 | 65.7 | 空置 | 3 | 1420 | 4300 | 一般商业 |
46 | 黄金家园A区32栋3号商铺 | 14.22 | 空置 | 3 | 640 | 1900 | 一般商业 |
47 | 黄金家园A区34栋2号商铺 | 26.12 | 空置 | 3 | 1181 | 3500 | 一般商业 |
48 | 黄金家园B区32号商铺 | 283.58 | 空置 | 3 | 5221 | 15700 | 一般商业 |
49 | 龙都嘉苑A区1栋2-1号商铺 | 378.79 | 空置 | 3 | 3256 | 9800 | 一般商业 |
50 | 龙都嘉苑A区11栋第2层商铺、12栋第2层商铺 | 1348.76 | 空置 | 6 | 15955 | 47900 | 一般商业 |
51 | 龙都嘉苑A区23-1号商铺 | 35.38 | 空置 | 3 | 1892 | 5700 | 一般商业或餐饮 |
52 | 龙都嘉苑A区23-2号商铺 | 55.95 | 空置 | 3 | 2992 | 9000 | 一般商业或餐饮 |
53 | 龙都嘉苑A区24号商铺 | 76.14 | 空置 | 3 | 4072 | 12200 | 一般商业或餐饮 |
54 | 龙都嘉苑A区25号商铺 | 487.12 | 空置 | 3 | 26050 | 78200 | 一般商业 |
55 | 龙都嘉苑A区28号商铺 | 94.22 | 空置 | 3 | 3311 | 9900 | 一般商业 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/37431.html