根据《湖南省住房和城乡建设厅关于对湖南省建筑市场监管公共服务平台工程项目数据实行分级管理和开展数据专项治理等工作的通知》(湘建建函〔2019〕232号)和《湖南省住房和城乡建设厅关于进一步提升建筑市场监管公共服务平台数据质量的通知》要求,现对“湘潭市公共卫生服务中心 ”项目(工程编码:430305202007149101)申请数据治理的内容进行公示。具体内容:申请开通以上项目基本信息、招投标信息、施工合同信息、施工许可证、竣工验收备案的数据治理权。公示期为2024年10月17日至2024年10月23日,共5个工作日。
一、如对上述公示情况有异议,申请人可在公示期间以书面形式提供陈述材料,报送市住建局建筑业管理科,逾期不予受理。
二、任何单位和个人在公示期内均可对公示情况向我局举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系人:周畅 联系电话:0731-58223481
湘潭市住房和城乡建设局
2024年10月17日
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表
项目名称:湘潭市公共卫生服务中心
工程编号:430305202007149101
项目基本信息 | 建设单位 | 湘潭市疾病预防控制中心 | 企业信用代码 | 12430300445339787R | ||||||
具体地点 | 湘潭经济技术开发区内,南临北二环,东临喝石路,西邻乐塘路 | |||||||||
投资类型 | 社会投资 | 项目类别 | 房屋建筑工程 | |||||||
建设工程规划许可证编号 | 建规[建]字 第430302201700034号 | |||||||||
立项文号 | 潭发改社【2016】410号/潭发改社【2016】629号/潭发改审【2019】26号 | |||||||||
立项批准机关 | 湘潭市发展和改革委员会 | |||||||||
立项批复时间 | 2019-06-02 | 立项机关级别 | 地市级 | |||||||
总面积 (平方米) | 24367.51 | 总投资 (万元) | 16695.67 | |||||||
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 科教文卫建筑 | |||||||
建设规模 | 项目总建筑面积为24367.51平方米。地上主体建筑面积为18000平米,其中市疾病预防控制中心建筑面积为12490平方米(含原市疾病预防控制中心综合楼5042平米)、市卫生监督所建筑面积为3050平方米、市健康教育所建筑面积为1260平方米、市医疗紧急救援指挥中心建筑面积为1200平方米;地下停车场建筑面积为6367.51平方米。 | |||||||||
计划开工 | 2016-09-01 | 计划竣工 | 2018-09-01 | |||||||
施工图审查信息 | 施工图审查合格书编号 | 2016-九华023 | 审查完成日期 | 2017-01-20 | ||||||
勘察单位名称 | 湘潭市勘测设计院 | 勘察单位企业信用代码 | 12430300445338653D | |||||||
施工图审查机构名称 | 湘潭市施工图审查服务有限公司 | 施工图审查机构企业信用代码 | 914303007305041479 | |||||||
建设规模 | 工程类型:公建。单体总建筑面积23510平方米,其中地上建筑面积17246平方米,地下建筑面积6264平方米,地下一层,地上15层。建筑高度:70.85米。基础形式:桩筏。结构类型:框架、框剪。设防烈度:6度。工程等级:大型。 | |||||||||
施工合同信息 | 合同名称 | 湘潭市公共卫生服务中心项目工程 | ||||||||
合同类别 | 施工总包 | 承包单位 | 湖南省第四工程有限公司 | |||||||
合同编号 | 2016-95 | 合同金额 (万元) | 10396.04 | |||||||
项目负责人 | 王斌 | 身份证号码 | ||||||||
建设规模 | 项目单体总建筑面积为24367.51平方米, 地上主体建筑面积为l8000平方米, 地下建筑面积6367.51平方米。 | |||||||||
合同承包内容 | 具体按施工图及工程量清单中包含的全部内容 | |||||||||
合同签订日期 | 2016-12 | 记录登记时间 | 2016-12 | |||||||
计划开工日期 | 2016-09-01 | 计划竣工日期 | 2018-09-01 | |||||||
合同工期 | 24个月 | 质量目标 | 质量评定等级 为合格及以上 | |||||||
合同名称 | 湘潭市公共卫生服务中心项目工程 | |||||||||
合同类别 | 施工总包 | 承包单位 | 湖南省第四工程有限公司 | |||||||
合同编号 | 2020-22 | 合同金额 (万元) | 10396.04 | |||||||
项目负责人 | 王斌 | 身份证号码 | ||||||||
建设规模 | 项目单体总建筑面积为24367.57平方米, 地上主体建筑面积为l8000平方米, 地下建筑面积6367.51平方米,楼高为70.42米。 | |||||||||
合同承包内容 | 具体按施工图及工程量清单中包含的全部内容 | 合同承包内容 | 具体按施工图及工程量清单中包含的全部内容 | |||||||
合同签订日期 | 2020-04 | 记录登记时间 | 2020-04 | |||||||
计划开工日期 | 2020-04-20 | 计划竣工日期 | 2020-10-31 | |||||||
合同工期 | 6个月 | 质量目标 | 质量评定等级 为合格及以上 | |||||||
监理合同信息 | 合同编号 | 2016-35 | 合同名称 | 建设工程监理合同 | ||||||
承包单位 | 湖南省建设工程项目管理 咨询有限公司 | 签订日期 | 2016-12-02 | |||||||
合同金额 | 152.99万元 | 合同记录登记 时间 | 2016-12 | |||||||
计划开工日期 | 2016-09-01 | 计划竣工日期 | 2018-09-01 | |||||||
合同工期 | 24个月 | 质量目标 | 达到国家验收规范合格工程标准,力争优质。 | |||||||
建设规模 | 项目单体总建筑面积为24367.51平方米, 地上主体建筑面积为l8000平方米, 地下建筑面积6367.51平方米 | |||||||||
合同承包内容 | 湘泄市公共卫生服务中心项目施工监理全过程(包括但不限于施工准备阶段、 施工阶段、缺陷责任期)。 | |||||||||
施工许可信息 | 工程名称 | 湘潭市公共卫生服务中心 | 施工许可证编号 | 430304202006300101 | ||||||
施工企业 | 湖南省第四工程有限公司 | 监理企业 | 湖南省建设工程项目 管理咨询有限公司 | |||||||
设计企业 | 北京构易建筑设计有限公司 | 设计项目负责人 | 刘伟 | |||||||
勘察企业 | 湘潭市勘测设计院 | 勘察项目负责人 | 廖滔 | |||||||
合同金额(万元) | 10396 | 面积(平方米) | 23461 | |||||||
发证日期 | 2022-07-27 | 合同工期 | 24个月 | |||||||
合同开工日期 | / | 合同竣工日期 | / | |||||||
建设规模 | 项目单体总建筑面积为23461平方米。 | |||||||||
项目负责人 | 王斌 | 项目负责人身份证号码 | ||||||||
项目负责人证书编号 | 湘1432018201900719 | |||||||||
技术负责人 | 杨斌 | 技术负责人身份证号码 | ||||||||
技术负责人证书编号 | B08183010100001348 | |||||||||
总监理工程师 | 杨萌跃 | 总监理工程师身份证号码 | ||||||||
总监理工程师证书编码 | 43003391 | |||||||||
单项工程1 | 湘潭市公共卫生服务中心 | 建筑面积(平方米) | 23461 | 地上/下层数 | 15/1 | 高度(米) | 70.85 | |||
竣工验收备案信息 | 竣工验收备案 编号 | 430305202007149101-JX-001 | ||||||||
实际造价 (万元) | 10396.0000 | 实际面积 (平方米) | 23461.00 | |||||||
实际建设规模 | 项目单体总建筑面积23461.00平方米 | |||||||||
实际开工 日期 | 2016-10-01 | 竣工验收 备案日期 | 2023-02-24 | |||||||
实际竣工 日期 | 2022-08-25 | 结构体系 | 按材料分:钢筋混凝土结构 按传力分:框剪 | |||||||
单项工程1 | 湘潭市公共卫生服务中心 | 建筑面积(平方米) | 23461.00 | 地上/下层数 | 15/1 | 高度(米) | 70.85 | |||
施工现场关键岗位人员信息表(含施工和监理单位) | ||||
企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
湖南省第四工程有限公司 | 项目负责人 | 王斌 | 湘1432018201900719 | |
湖南省第四工程有限公司 | 项目技术负责人 | 杨斌 | B08183010100001348 | |
湖南省第四工程有限公司 | 施工员 | 曾学良 | 43161010001646 | |
湖南省第四工程有限公司 | 质量员 | 谭姣 | 43161060000622 | |
湖南省第四工程有限公司 | 安全员 | 彭凯 | 43172020009916 | |
湖南省第四工程有限公司 | 安全员 | 王馨悦 | 43172020025278 | |
湖南省建设工程项目 管理咨询有限公司 | 总监理工程师 | 杨萌跃 | 43003391 | |
湖南省建设工程项目 管理咨询有限公司 | 监理工程师 | 屈阳林 | XS16-S0014 | |
湖南省建设工程项目 管理咨询有限公司 | 监理员 | 匡业军 | XY15-S3679 | |
设计人员信息表 | |||||
企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
北京构易建筑设计有限公司 | 项目负责人 | 刘伟 | 1100998-007 | 建筑 | |
北京构易建筑设计有限公司 | 专业负责人 | 胡伟东 | 1100998-S003 | 结构 | |
北京构易建筑设计有限公司 | 专业负责人 | 龚永明 | 给排水 | ||
北京构易建筑设计有限公司 | 专业负责人 | 韩惠德 | 电气 | ||
北京构易建筑设计有限公司 | 专业负责人 | 陆仁瑞 | 暖通 | ||
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/37551.html