目 录
第一部分:百色市城市房屋征收管理中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:百色市城市房屋征收管理中心 2023年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:百色市城市房屋征收管理中心 2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:百色市城市房屋征收管理中心概况
一、主要职能
(一)规范全市国有土地上房屋征收与补偿活动,维护公共利益,保障被征收房屋所有权人的合
法权益。
(二)负责研究起草房屋征收规范性文件,拟定房屋征收补偿安置方案报市政府审定等房屋征收管理工作。
(三)负责组织筹备项目协调推进及项目督促检查等相关工作。
二、部门决算单位构成
本部门无下属单位,部门决算为百色市城市房屋征收管理中心本级决算。
第二部分:百色市城市房屋征收管理中心 2023年度部门决算报表
表1 | |||
收入支出决算总表 | |||
部门:百色市城市房屋征收管理中心 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 233.15 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
四、上级补助收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
五、事业收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 |
六、经营收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
七、附属单位上缴收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
八、其他收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 19.37 |
0 | 九、卫生健康支出 | 8.52 | |
0 | 十、节能环保支出 | 0 | |
0 | 十一、城乡社区支出 | 190.75 | |
0 | 十二、农林水支出 | 0 | |
0 | 十三、交通运输支出 | 0 | |
0 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0 | |
0 | 十五、商业服务业等支出 | 0 | |
0 | 十六、金融支出 | 0 | |
0 | 十七、援助其他地区支出 | 0 | |
0 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 | |
0 | 十九、住房保障支出 | 14.5 | |
0 | 二十、粮油物资储备支出 | 0 | |
0 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0 | |
0 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0 | |
0 | 二十三、其他支出 | 0 | |
0 | 二十四、债务还本支出 | 0 | |
0 | 二十五、债务付息支出 | 0 | |
0 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0 | |
本年收入合计 | 233.15 | 本年支出合计 | 233.15 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 0 | 结余分配 | 0 |
年初结转和结余 | 0 | 年末结转和结余 | 0 |
总计 | 233.15 | 总计 | 233.15 |
注:1、本表反映部门2023年度的总收支和年末结转结余情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 233.15 | 233.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 19.37 | 19.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.37 | 19.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.37 | 19.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 卫生健康支出 | 8.52 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.52 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.55 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.97 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 190.75 | 190.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 190.75 | 190.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120101 | 行政运行 | 188.79 | 188.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.96 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表3 | |||||||
支出决算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 233.15 | 231.19 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 19.37 | 19.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.37 | 19.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.37 | 19.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 卫生健康支出 | 8.52 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.52 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.55 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.97 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 190.75 | 188.79 | 1.96 | 0 | 0 | 0 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 190.75 | 188.79 | 1.96 | 0 | 0 | 0 |
2120101 | 行政运行 | 188.79 | 188.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.96 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表4 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 233.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 19.37 | 19.37 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.52 | 8.52 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 190.75 | 190.75 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 十九、住房保障支出 | 51 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 0 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 0 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 0 | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 0 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 0 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本年收入合计 | 27 | 233.15 | 本年支出合计 | 85 | 233.15 | 233.15 | 0 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 32 | 233.15 | 总计 | 90 | 233.15 | 233.15 | 0 | 0 |
注:本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 233.15 | 231.19 | 1.96 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 19.37 | 19.37 | 0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.37 | 19.37 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.37 | 19.37 | 0 |
210 | 卫生健康支出 | 8.52 | 8.52 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.52 | 8.52 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.55 | 5.55 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.97 | 2.97 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 190.75 | 188.79 | 1.96 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 190.75 | 188.79 | 1.96 |
2120101 | 行政运行 | 188.79 | 188.79 | 0 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.96 | 0 | 1.96 |
221 | 住房保障支出 | 14.5 | 14.5 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 14.5 | 14.5 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 14.5 | 14.5 | 0 |
表6 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||
单位:万元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 203.08 | 302 | 商品和服务支出 | 28.11 |
30101 | 基本工资 | 42.75 | 30201 | 办公费 | 2.63 |
30102 | 津贴补贴 | 35.71 | 30202 | 印刷费 | 1.97 |
30103 | 奖金 | 81.62 | 30203 | 咨询费 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.37 | 30206 | 电费 | 1 |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 1.57 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.43 | 30208 | 取暖费 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.97 | 30209 | 物业管理费 | 1.02 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.73 | 30211 | 差旅费 | 3.29 |
30113 | 住房公积金 | 14.5 | 30212 | 因公出国(境)费用 | |
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.47 | |
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | ||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 0.89 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 10.2 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.07 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | ||||
30701 | 国内债务付息 | ||||
30702 | 国外债务付息 | ||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||
310 | 资本性支出 | ||||
31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
31002 | 办公设备购置 | ||||
31003 | 专用设备购置 | ||||
31005 | 基础设施建设 | ||||
31006 | 大型修缮 | ||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
31008 | 物资储备 | ||||
31009 | 土地补偿 | ||||
31010 | 安置补助 | ||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
31012 | 拆迁补偿 | ||||
31013 | 公务用车购置 | ||||
31019 | 其他交通工具购置 | ||||
31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
31022 | 无形资产购置 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | ||||
312 | 对企业补助 | ||||
31101 | 资本金注入 | ||||
31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
31204 | 费用补贴 | ||||
31205 | 利息补贴 | ||||
31199 | 其他对企业补助 | ||||
399 | 其他支出 | ||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
39909 | 经常性赠与 | ||||
39910 | 资本性赠与 | ||||
399 | 其他支出 | ||||
人员经费合计 | 203.08 | 公用经费合计 | 28.11 | ||
注:本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 | |||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/37731.html