珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 | 项目名称: | 华玺花园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:南湾大道南侧、通航二路西侧 | 最后更新日期: | 2024/12/20 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 20栋 | 203房 | 127.82 | 34663.72 | 25.35 | 102.47 | 43239.16 | 4430717.00 | |
2 | 20栋 | 204房 | 128.77 | 35077.77 | 25.54 | 103.23 | 43756.32 | 4516965.00 | |
3 | 20栋 | 303房 | 127.82 | 35269.78 | 25.35 | 102.47 | 43995.15 | 4508183.00 | |
4 | 20栋 | 304房 | 128.77 | 35684.74 | 25.54 | 103.23 | 44513.46 | 4595124.00 | |
5 | 20栋 | 403房 | 127.82 | 35269.78 | 25.35 | 102.47 | 43995.15 | 4508183.00 | |
6 | 20栋 | 404房 | 128.77 | 35684.74 | 25.54 | 103.23 | 44513.46 | 4595124.00 | |
7 | 20栋 | 503房 | 127.82 | 35688.37 | 25.35 | 102.47 | 44517.30 | 4561688.00 | |
8 | 20栋 | 603房 | 127.82 | 35840.35 | 25.35 | 102.47 | 44706.87 | 4581113.00 | |
9 | 20栋 | 703房 | 127.82 | 35992.32 | 25.35 | 102.47 | 44896.44 | 4600538.00 | |
10 | 20栋 | 803房 | 127.82 | 35992.32 | 25.35 | 102.47 | 44896.44 | 4600538.00 | |
11 | 20栋 | 903房 | 127.82 | 36295.35 | 25.35 | 102.47 | 45274.43 | 4639271.00 | |
12 | 20栋 | 904房 | 128.77 | 36709.40 | 25.54 | 103.23 | 45791.62 | 4727069.00 | |
13 | 20栋 | 1003房 | 127.82 | 36447.32 | 25.35 | 102.47 | 45464.00 | 4658696.00 | |
14 | 20栋 | 1004房 | 128.77 | 36861.37 | 25.54 | 103.23 | 45981.20 | 4746639.00 | |
15 | 20栋 | 1103房 | 127.82 | 36598.38 | 25.35 | 102.47 | 45652.43 | 4678005.00 | |
16 | 20栋 | 1104房 | 128.77 | 37013.33 | 25.54 | 103.23 | 46170.75 | 4766207.00 | |
17 | 20栋 | 1203房 | 127.82 | 36750.35 | 25.35 | 102.47 | 45842.00 | 4697430.00 | |
18 | 20栋 | 1204房 | 128.77 | 37164.39 | 25.54 | 103.23 | 46359.19 | 4785659.00 | |
19 | 20栋 | 1303房 | 127.82 | 37176.51 | 25.35 | 102.47 | 46373.59 | 4751902.00 | |
20 | 20栋 | 1304房 | 128.77 | 37164.69 | 25.54 | 103.23 | 46359.56 | 4785697.00 | |
21 | 20栋 | 1403房 | 127.82 | 37176.51 | 25.35 | 102.47 | 46373.59 | 4751902.00 | |
22 | 20栋 | 1404房 | 128.77 | 37164.69 | 25.54 | 103.23 | 46359.56 | 4785697.00 | |
23 | 20栋 | 1504房 | 128.77 | 37951.45 | 25.54 | 103.23 | 47340.97 | 4887008.00 | |
24 | 20栋 | 1604房 | 128.77 | 38049.69 | 25.54 | 103.23 | 47463.52 | 4899659.00 | |
25 | 20栋 | 1704房 | 128.77 | 38147.92 | 25.54 | 103.23 | 47586.05 | 4912308.00 | |
26 | 20栋 | 1803房 | 127.82 | 37589.53 | 25.35 | 102.47 | 46888.79 | 4804694.00 | |
27 | 20栋 | 1804房 | 128.77 | 38147.92 | 25.54 | 103.23 | 47586.05 | 4912308.00 | |
28 | 20栋 | 1904房 | 128.77 | 38344.39 | 25.54 | 103.23 | 47831.12 | 4937607.00 | |
29 | 20栋 | 2003房 | 127.82 | 37888.72 | 25.35 | 102.47 | 47261.99 | 4842936.00 | |
30 | 20栋 | 2103房 | 127.82 | 38223.25 | 25.35 | 102.47 | 47679.28 | 4885696.00 | |
31 | 20栋 | 2204房 | 128.77 | 38575.58 | 25.54 | 103.23 | 48119.51 | 4967377.00 | |
32 | 20栋 | 2303房 | 127.82 | 38589.92 | 25.35 | 102.47 | 48136.66 | 4932564.00 | |
33 | 20栋 | 2304房 | 128.77 | 38754.59 | 25.54 | 103.23 | 48342.81 | 4990428.00 | |
34 | 20栋 | 2403房 | 127.82 | 38589.92 | 25.35 | 102.47 | 48136.66 | 4932564.00 | |
35 | 20栋 | 2404房 | 128.77 | 38754.59 | 25.54 | 103.23 | 48342.81 | 4990428.00 | |
36 | 20栋 | 2504房 | 128.77 | 39024.42 | 25.54 | 103.23 | 48679.40 | 5025174.00 | |
37 | 20栋 | 2603房 | 127.82 | 39269.32 | 25.35 | 102.47 | 48984.13 | 5019404.00 | |
38 | 20栋 | 2604房 | 128.77 | 39197.27 | 25.54 | 103.23 | 48895.02 | 5047433.00 | |
39 | 20栋 | 2704房 | 128.77 | 39487.32 | 25.54 | 103.23 | 49256.82 | 5084782.00 | |
40 | 20栋 | 2803房 | 127.82 | 39383.70 | 25.35 | 102.47 | 49126.81 | 5034024.00 | |
41 | 20栋 | 2804房 | 128.77 | 39543.75 | 25.54 | 103.23 | 49327.22 | 5092049.00 | |
42 | 20栋 | 2903房 | 127.82 | 39441.32 | 25.35 | 102.47 | 49198.68 | 5041389.00 | |
43 | 20栋 | 2904房 | 128.77 | 39601.04 | 25.54 | 103.23 | 49398.68 | 5099426.00 | |
44 | 20栋 | 3003房 | 127.82 | 39498.08 | 25.35 | 102.47 | 49269.48 | 5048644.00 | |
45 | 20栋 | 3004房 | 128.77 | 39658.32 | 25.54 | 103.23 | 49470.13 | 5106802.00 | |
46 | 20栋 | 3103房 | 127.82 | 39555.70 | 25.35 | 102.47 | 49341.36 | 5056009.00 | |
47 | 20栋 | 3104房 | 128.77 | 39714.75 | 25.54 | 103.23 | 49540.52 | 5114068.00 | |
48 | 20栋 | 3203房 | 127.82 | 39326.08 | 25.35 | 102.47 | 49054.93 | 5026659.00 | |
49 | 20栋 | 3204房 | 128.77 | 39487.32 | 25.54 | 103.23 | 49256.82 | 5084782.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 6286.93 | 37704.98 | 1246.9 | 5040.03 | 47033.17 | 237048569.00 | |||
本栋销售住宅共49套,销售住宅总建筑面积:6286.93㎡,套内面积:5040.03㎡,分摊面积:1246.9㎡,销售均价:37704.98元/㎡(建筑面积)、 47033.17元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/38593.html
上一篇: