相关人员因原有房屋拆迁灭失,请见公告后持本人身份证、拆迁合同、原维修资金存折、银行卡等有效证件到五里牌政务中心二楼6号窗口办理维修资金退领手续,咨询电话:8882025
相关名单附后。
岳阳市住房保障服务中心
2024年11月8日
序号 | 测量号 | 房号 | 建筑面积 | 金额 | 户主 | 开户日期 | 房屋名称 | 房屋坐落 | 身份证号 |
1 | ,531234020014 | 105 | 13.67 | 155.76 | 李月先 | 2004/11/4 | 岳阳楼区洞庭乡捕捞村 | 430611********4520 | |
2 | ,531233060014 | 107 | 39.77 | 340.53 | 向新姣 | 2005/1/27 | 岳阳楼区洞庭路办事处汴河居委会 | 430603******302 | |
3 | ,521241020051 | 304 | 89.6 | 488.45 | 易楚平 | 2004/12/21 | 岳阳楼区洞庭路办事处庙前街居委会 | 430111********3574 | |
4 | ,521241020051 | 502 | 97.33 | 533.89 | 刘庆辉 | 2004/12/21 | 岳阳楼区洞庭路办事处庙前街居委会 | 430602******001 | |
5 | ,531233060014 | 502 | 106.9 | 566.13 | 刘胜利 | 2005/6/1 | 岳阳楼区洞庭路办事处汴河居委会 | 430602******005 | |
6 | ,531233060014 | 603 | 108.66 | 566.13 | 易新胜 | 2005/6/1 | 岳阳楼区洞庭路办事处汴河居委会 | 430602******002 | |
7 | ,521241020051 | 404 | 89.6 | 488.45 | 吴新文 | 2004/12/21 | 岳阳楼区洞庭路办事处庙前街居委会 | 430602******001 | |
8 | ,531224010001 | 604 | 73.81 | 859.43 | 汤岳军 | 2005/8/4 | 岳阳楼区岳阳楼办事处北门社区 | 430602******001 | |
9 | ,501342030001 | 306 | 77.84 | 1019.76 | 刘少婕 | 2005/4/27 | 杨树塘22栋 | 岳阳楼区五里牌办事处杨树塘居委会 | 630103******202 |
10 | ,531233060014 | 301 | 122.81 | 4523.14 | 唐方荣 | 2005/6/1 | 岳阳楼区洞庭路办事处汴河居委会 | 421023********5717 | |
11 | ,491323040006 | 602 | 87.44 | 369.04 | 胡翔 | 2005/1/10 | 岳阳楼区金鹗山办事处金鹗山居委会 | 430621********0412 | |
12 | ,491445051022 | 407 | 49.6 | 518.27 | 胡森祥 | 2006/2/5 | 南10栋 | 岳阳楼区五里牌办四化建会 | 430602********2531 |
13 | ,491445051018 | 212 | 51.08 | 450.65 | 粱勇 | 2006/2/7 | 南11栋 | 岳阳楼区五里牌办事处四化建社区 | 430602********2538 |
14 | ,501512021077 | 206 | 58.95 | 764.56 | 雷树强 | 2006/5/19 | 西区27栋 | 岳阳楼区五里牌办事处四化建居委会 | 430602********2535 |
15 | ,501513021172 | 602 | 92.94 | 742.35 | 伍福保 | 2005/11/29 | 已拆除 | 岳阳楼区五里牌办事处四化建居委会 | 430602******257 |
16 | ,501513021172 | 702 | 92.94 | 742.35 | 徐少波 | 2005/11/29 | 已拆除 | 岳阳楼区五里牌办事处四化建居委会 | 430602********2530 |
17 | ,511431012025 | 102 | 70.31 | 969.28 | 刘红毅 | 2006/1/18 | 已拆除 | 岳阳楼区五里牌办事处五里牌居委会 | 430602******257 |
18 | ,501513021172 | 201 | 92.94 | 1836.17 | 谭双双 | 2005/11/29 | 已拆除 | 岳阳楼区五里牌办事处四化建居委会 | 430602********5026 |
19 | ,501513021172 | 205 | 92.94 | 742.35 | 胡志刚 | 2005/11/29 | 已拆除 | 岳阳楼区五里牌办事处四化建居委会 | 430602********2516 |
20 | ,501512021077 | 501 | 58.95 | 430.26 | 赵理华 | 2007/3/19 | 西区27栋 | 岳阳楼区五里牌办事处四化建居委会 | 430602******251 |
21 | ,511232080066 | 303 | 75.82 | 4765.02 | 钟卫东 | 2006/4/20 | 新2#楼 | 岳阳楼区东茅岭办东茅岭会 | 430602********1037 |
22 | ,501215080011 | 601 | 94.23 | 476.2 | 曾忠 | 2006/3/17 | 岳阳楼区东茅岭办事处学坡社区 | 430602******104 | |
23 | ,491533010002 | 112 | 21.96 | 392.51 | 吴德秀 | 2006/9/25 | 岳阳楼区五里牌办事处花板桥居委会 | 430602******102 | |
24 | ,511231081058 | 602 | 83.06 | 1211.5 | 杨小碧 | 2006/9/12 | 新4#楼 | 岳阳楼区东茅岭办东茅岭会 | 430623********6223 |
25 | ,491445051015 | 317 | 34.15 | 135.22 | 朱广 | 2007/3/19 | 南12栋 | 岳阳楼区五里牌办事处四化建社区 | 430602********251X |
26 | ,491445051015 | 401 | 34.15 | 113.99 | 王胜辉 | 2007/3/19 | 南12栋 | 岳阳楼区五里牌办事处四化建社区 | 430602******261 |
27 | ,491445051015 | 517 | 34.15 | 443.86 | 李新春 | 2008/3/11 | 南12栋 | 岳阳楼区五里牌办事处四化建社区 | 430621********2771 |
28 | ,491445051018 | 501 | 40.3 | 172.15 | 张章 | 2008/1/25 | 南11栋 | 岳阳楼区五里牌办事处四化建社区 | 430602******251 |
29 | ,491445051018 | 507 | 42.52 | 164.37 | 周南平 | 2008/1/25 | 南11栋 | 岳阳楼区五里牌办事处四化建社区 | 430602******255 |
30 | ,491445051018 | 402 | 48.31 | 222.13 | 李国汉 | 2008/1/25 | 南11栋 | 岳阳楼区五里牌办事处四化建社区 | 430602******253 |
31 | ,491445051018 | 105 | 42.76 | 166.6 | 陈靖球 | 2008/1/25 | 南11栋 | 岳阳楼区五里牌办事处四化建社区 | 430602********029X |
32 | ,491445051022 | 405 | 38.56 | 227.68 | 蒋斌 | 2008/1/25 | 南10栋 | 岳阳楼区五里牌办四化建会 | 430602********2514 |
33 | ,491445051015 | 107 | 36.46 | 157.71 | 陈小川 | 2008/1/25 | 南12栋 | 岳阳楼区五里牌办事处四化建社区 | 430602********2514 |
34 | ,491445051015 | 501 | 34.15 | 159.93 | 易坤 | 2008/1/25 | 南12栋 | 岳阳楼区五里牌办事处四化建社区 | 430602******251 |
35 | ,491445051015 | 313 | 36.46 | 164.37 | 李雄辉 | 2008/1/25 | 南12栋 | 岳阳楼区五里牌办事处四化建社区 | 430511********5019 |
36 | ,501511051010 | 413 | 36.46 | 162.15 | 成志明 | 2008/1/25 | 岳阳楼区五里牌办事处四化建居委会 | 430602******255 | |
37 | ,501511051010 | 313 | 36.46 | 164.37 | 胡爱明 | 2008/1/25 | 岳阳楼区五里牌办事处四化建居委会 | 430602********251X | |
38 | ,501512021079 | 304 | 46.8 | 2981.29 | 张哲文 | 2008/1/25 | 西区26栋 | 岳阳楼区五里牌办事处四化建居委会 | 430602********2514 |
39 | ,501134120002 | 105 | 74.57 | 4652.6 | 杜骏 | 2007/8/20 | 岳阳楼区吕仙亭办芋头田会 | 430602********4017 | |
40 | ,501442023090 | 402 | 69.19 | 195.47 | 刘社湘 | 2008/1/25 | 西11栋 | 岳阳楼区五里牌办事处四化建居委会 | 430602********4013 |
41 | ,501442022075 | 604 | 59.76 | 751.3 | 杜任政 | 2008/10/14 | 西28栋 | 岳阳楼区五里牌办事处四化建居委会 | 430602********8611 |
42 | ,491513012050 | 607 | 105.46 | 0 | 刘桂云 | 2008/8/4 | 岳阳楼区三眼桥办事处朝阳社区 | 430602********256X | |
43 | ,501511051010 | 507 | 36.46 | 181.65 | 陈业文 | 2009/4/9 | 岳阳楼区五里牌办事处四化建居委会 | 430602********2519 | |
44 | ,501511051010 | 316 | 42.32 | 103.48 | 陈岱 | 2009/4/9 | 岳阳楼区五里牌办事处四化建居委会 | 430602********2532 | |
45 | ,491445051018 | 213 | 42.52 | 167.34 | 张朝晖 | 2009/4/9 | 南11栋 | 岳阳楼区五里牌办事处四化建社区 | 430602********257X |
46 | ,491445051018 | 203 | 48.31 | 105.69 | 李赛峰 | 2009/4/9 | 南11栋 | 岳阳楼区五里牌办事处四化建社区 | 430602********2515 |
47 | ,491112031027 | 202 | 61.15 | 374.91 | 杨艳 | 2009/1/21 | 岳阳楼区金鹗山办事处南津港社区 | 430602********054X | |
48 | ,511611020001 | 402 | 103.03 | 1417.51 | 何群 | 2008/6/19 | 岳阳楼区洛王办事处洛王社区 | 430621********0441 | |
49 | ,491445051022 | 206 | 46.8 | 2946.55 | 赵亚涛 | 2009/11/27 | 南10栋 | 岳阳楼区五里牌办四化建会 | 430602********0018 |
50 | ,491112031027 | 107 | 58.04 | 837.65 | 胡志恒 | 2009/2/13 | 岳阳楼区金鹗山办事处南津港社区 | 430621********1414 | |
51 | ,491043011025 | 108 | 56.31 | 853.89 | 胡岳 | 2010/1/19 | 岳阳楼区吕仙亭办事处吕仙亭社区 | 430602********0539 | |
52 | ,501122050014 | 104 | 53.85 | 190.5 | 严爱琴 | 2010/1/14 | 岳阳楼区吕仙亭办事处鄢家冲社区 | 430602********4526 | |
53 | ,491513012050 | 608 | 104.38 | 878.74 | 李学军 | 2009/8/3 | 岳阳楼区三眼桥办事处朝阳社区 | 430602********2624 | |
54 | ,491445051015 | 211 | 36.46 | 266.42 | 苏毅,阳琴 | 2010/5/27 | 南12栋 | 岳阳楼区五里牌办事处四化建社区 | 430602********2534 |
55 | ,501513021172 | 601 | 92.94 | 742.35 | 蒋瑞炎 | 2005/11/29 | 已拆除 | 岳阳楼区五里牌办事处四化建居委会 | 430602******259 |
56 | ,531213010036 | 502 | 181.14 | 3751.22 | 余春芳 | 2010/9/1 | 岳阳楼区洞庭办事处捕捞社区 | 430602********6817 | |
57 | ,531213010036 | 303 | 184.8 | 4229.66 | 岳阳市鱼天下经营部 | 2010/9/1 | 岳阳楼区洞庭办事处捕捞社区 | L20253******** | |
58 | ,531213010036 | 403 | 184.8 | 3947.39 | 岳阳市兴华物资经营部 | 2010/9/1 | 岳阳楼区洞庭办事处捕捞社区 | L30329******** | |
59 | ,531213010036 | 503 | 184.8 | 3826.42 | 岳阳鱼天下商贸经营部 | 2010/9/1 | 岳阳楼区洞庭办事处捕捞社区 | L20253******** | |
60 | ,531213010036 | 101 | 824.29 | 17967.08 | 岳阳天鹅岛绿化公司 | 2010/9/1 | 岳阳楼区洞庭办事处捕捞社区 | 668599******** | |
61 | ,501512021079 | 601 | 46.9 | 452.04 | 林光 | 2008/1/25 | 西区26栋 | 岳阳楼区五里牌办事处四化建居委会 | 430602******253 |
62 | ,501512021079 | 408 | 47.32 | 568.77 | 熊铁忠 | 2010/12/17 | 西区26栋 | 岳阳楼区五里牌办事处四化建居委会 | 430602********2558 |
63 | ,511212031038 | 401 | 141.32 | 1733.27 | 李检军 | 2011/7/1 | 岳阳楼区吕仙亭办事处观音阁居委会 | 430621********701X | |
64 | ,491043011025 | 302 | 56.2 | 833.91 | 吴春文 | 2013/4/22 | 岳阳楼区吕仙亭办事处吕仙亭社区 | 430602********0524 | |
65 | ,501511051010 | 508 | 53.72 | 603.53 | 周晓丹 | 2007/3/15 | 岳阳楼区五里牌办事处四化建居委会 | 430602********2520 | |
66 | ,491445051024 | 102 | 46.46 | 628.55 | 李萍 | 2006/8/14 | 南9栋 | 岳阳楼区五里牌办事处四化建社区 | 430611******352 |
67 | ,511313040001 | 102 | 47.42 | 851.3 | 余亮 | 2006/9/19 | 财源新庄 | 岳阳楼区站前路办事处德胜社区 | 430602******503 |
68 | ,531224010001 | 403 | 73.81 | 973.4 | 曹申阳 | 2006/9/27 | 岳阳楼区岳阳楼办事处北门社区 | 430621******921 | |
69 | ,491445051018 | 111 | 42.8 | 64.81 | 陈建平 | 2007/3/19 | 南11栋 | 岳阳楼区五里牌办事处四化建社区 | 430602********2514 |
70 | ,501511051010 | 315 | 42.32 | 31.29 | 彭刚文 | 2007/3/19 | 岳阳楼区五里牌办事处四化建居委会 | 430602******253 | |
71 | ,501511051010 | 511 | 36.46 | 69.28 | 柳广湘 | 2007/3/19 | 岳阳楼区五里牌办事处四化建居委会 | 430602******255 | |
72 | ,501511051010 | 401 | 34.15 | 149.75 | 宁武 | 2007/3/19 | 岳阳楼区五里牌办事处四化建居委会 | 430602******273 | |
73 | ,501511051010 | 417 | 34.15 | 144.16 | 姚庆堂 | 2007/3/19 | 岳阳楼区五里牌办事处四化建居委会 | 430602******251 | |
74 | ,511232070001 | 701 | 123.28 | 1443.17 | 张保元 | 2007/12/3 | 岳阳楼区东茅岭办事处东茅岭社区 | 430523********4315 | |
75 | ,501511051010 | 403 | 42.32 | 166.51 | 蒋波勇 | 2007/3/19 | 岳阳楼区五里牌办事处四化建居委会 | 430602********2533 | |
76 | ,501511051010 | 101 | 34.15 | 143.04 | 程云斌 | 2007/3/19 | 岳阳楼区五里牌办事处四化建居委会 | 430602********2572 | |
77 | ,501511051010 | 415 | 42.32 | 49.17 | 蒋宏志 | 2007/3/19 | 岳阳楼区五里牌办事处四化建居委会 | 0******** | |
78 | ,501512021076 | 604 | 59.76 | 3765.32 | 周蓉 | 2007/3/19 | 岳阳楼区五里牌办事处四化建居委会 | 430611********5027 | |
79 | ,491445051022 | 209 | 46.65 | 605.42 | 吕琳 | 2006/10/9 | 南10栋 | 岳阳楼区五里牌办四化建会 | 430602******252 |
80 | ,491445051024 | 305 | 55.37 | 220.16 | 曾志强 | 2007/3/19 | 南9栋 | 岳阳楼区五里牌办事处四化建社区 | 430602******251 |
81 | ,491445051024 | 201 | 36.23 | 147.51 | 李正林 | 2007/3/19 | 南9栋 | 岳阳楼区五里牌办事处四化建社区 | 430602******251 |
82 | ,491445051018 | 201 | 40.3 | 120.69 | 汪新科 | 2007/3/19 | 南11栋 | 岳阳楼区五里牌办事处四化建社区 | 430602********2554 |
83 | ,491522081017 | 101 | 68.41 | 1149.31 | 张浩翰 | 2007/9/11 | 岳阳楼区五里牌办事处花板桥居委会 | 430602********5017 | |
84 | ,491513012050 | 407 | 105.46 | 1846.06 | 刘洪涛 | 2007/11/22 | 岳阳楼区三眼桥办事处朝阳社区 | 430611********1517 | |
85 | ,511222101003 | 201 | 118.94 | 5472.74 | 骆剑雄 | 2008/8/21 | 岳阳楼区东茅岭办事处东茅岭居委会 | 430602********4514 | |
86 | ,501512021079 | 203 | 46.8 | 659.94 | 李满英 | 2007/7/24 | 西区26栋 | 岳阳楼区五里牌办事处四化建居委会 | 430602******252 |
87 | ,531224010001 | 501 | 84.47 | 1321.01 | 余洪 | 2008/8/6 | 岳阳楼区岳阳楼办事处北门社区 | 430602********0017 | |
88 | ,491533010002 | 105 | 51.63 | 290.94 | 陈菊秋 | 2001/8/23 | 岳阳楼区五里牌办事处花板桥居委会 | 430602******251 | |
89 | ,491533010002 | 213 | 29.67 | 232.75 | 胡放怀 | 2001/8/24 | 岳阳楼区五里牌办事处花板桥居委会 | 430602********2517 | |
90 | ,491513012050 | 405 | 103.06 | 1379.21 | 虞忠业 | 2001/12/14 | 岳阳楼区三眼桥办事处朝阳社区 | 430602******401 | |
91 | ,511312010004 | 406 | 71.46 | 114.89 | 黄罗生 | 2002/1/10 | 岳阳楼区东茅岭办德胜会 | 430602******101 | |
92 | ,491522081018 | 501 | 63.26 | 423.16 | 汤晓红 | 2001/10/15 | 岳阳楼区五里牌办事处花板桥居委会 | 430602******252 | |
93 | ,491323040006 | 103 | 94 | 1141.61 | 李光明 | 2001/7/5 | 岳阳楼区金鹗山办事处金鹗山居委会 | 430602********0519 | |
94 | ,491323040006 | 104 | 94.24 | 1141.61 | 陆军 | 2001/7/5 | 岳阳楼区金鹗山办事处金鹗山居委会 | 430625******401 | |
95 | ,511231071016 | 504 | 67.81 | 997.65 | 高金华 | 2001/10/17 | 岳阳楼区东茅岭办事处东茅岭居委会 | 430602******051 | |
96 | ,511231071016 | 203 | 83.12 | 494.06 | 唐爱华 | 2001/10/17 | 岳阳楼区东茅岭办事处东茅岭居委会 | 430602******102 | |
97 | ,511231071016 | 503 | 83.12 | 512.66 | 高利文 | 2001/10/17 | 岳阳楼区东茅岭办事处东茅岭居委会 | 430602******152 | |
98 | ,511231071016 | 202 | 65.26 | 474.3 | 黄志华 | 2001/10/17 | 岳阳楼区东茅岭办事处东茅岭居委会 | 430104******307 | |
99 | ,511231071016 | 502 | 65.26 | 492.9 | 汤进 | 2001/10/17 | 岳阳楼区东茅岭办事处东茅岭居委会 | 430602******105 | |
100 | ,511231071016 | 401 | 67.08 | 497.55 | 李新兵 | 2001/10/17 | 岳阳楼区东茅岭办事处东茅岭居委会 | 430602******403 | |
101 | ,531223040008 | 110 | 33.31 | 869.31 | 宋斌 | 2002/9/30 | 岳阳楼区洞庭办事处捕捞社区 | 430602******201 | |
102 | ,531223040008 | 104 | 33.01 | 894.71 | 马金贵 | 2002/9/30 | 岳阳楼区洞庭办事处捕捞社区 | 430611******402 | |
103 | ,531223040008 | 109 | 33.31 | 846.22 | 叶新跃 | 2002/9/30 | 岳阳楼区洞庭办事处捕捞社区 | 432322******619 | |
104 | ,501342030001 | 104 | 67.88 | 462.55 | 周文 | 2002/7/8 | 杨树塘22栋 | 岳阳楼区五里牌办事处杨树塘居委会 | 430602******255 |
105 | ,511213010026 | 402 | 91.2 | 1206.53 | 戴建平 | 2002/8/8 | 岳阳楼区洞庭路办事处吊桥居委会 | 430602******104 | |
106 | ,501314030003 | 302 | 136.05 | 2298.46 | 政协 | 2003/5/16 | 岳阳楼区东茅岭办事处土桥居委会 | ******** | |
107 | ,511231081058 | 203 | 83.06 | 1522.94 | 周瑜 | 2003/6/16 | 新4#楼 | 岳阳楼区东茅岭办东茅岭会 | ******** |
108 | ,501342030001 | 701 | 67.99 | 459.07 | 戴彩英 | 2003/7/24 | 杨树塘22栋 | 岳阳楼区五里牌办事处杨树塘居委会 | ******** |
109 | ,531234020014 | 401 | 101.89 | 1147.22 | 赵国民 | 2003/8/13 | 岳阳楼区洞庭乡捕捞村 | 430623******031 | |
110 | ,501134120002 | 104 | 61.48 | 391.8 | 刘辉兰 | 2002/11/1 | 岳阳楼区吕仙亭办芋头田会 | 430602******054 | |
111 | ,491522011033 | 102 | 79.14 | 919.93 | 游星景 | 2003/4/16 | 岳阳楼区五里牌办事处花板桥居委会 | ******** | |
112 | ,501523140001 | 104 | 95.12 | 1318.17 | 胡玉峰 | 2003/9/25 | 岳阳楼区五里乡铁炉村 | 430611******302 | |
113 | ,501511051010 | 106 | 45.23 | 211.71 | 叶美章 | 2003/12/15 | 岳阳楼区五里牌办事处四化建居委会 | 430602******252 | |
114 | ,491522020001 | 502 | 76.68 | 482.36 | 陈海燕 | 2003/6/18 | 岳阳楼区五里牌办事处花板桥居委会 | 430321********4129 | |
115 | ,491445051018 | 512 | 51.08 | 197.98 | 尹楚艳 | 2003/12/15 | 南11栋 | 岳阳楼区五里牌办事处四化建社区 | 430602******251 |
116 | ,531234020014 | 204 | 139.63 | 1622.06 | 陈惠芳 | 2004/3/16 | 岳阳楼区洞庭乡捕捞村 | ******** | |
117 | ,511213010026 | 302 | 91.2 | 316.18 | 杜达文 | 2003/10/23 | 岳阳楼区洞庭路办事处吊桥居委会 | ******** | |
118 | ,491445051015 | 504 | 53.45 | 209.42 | 许超 | 2003/12/15 | 南12栋 | 岳阳楼区五里牌办事处四化建社区 | 430602******253 |
119 | ,531234020014 | 207 | 1145.16 | 夏杰 | 2003/11/11 | 岳阳楼区洞庭乡捕捞村 | ******** | ||
120 | ,491522011033 | 203 | 79.14 | 965.81 | 杨浩 | 2003/4/22 | 岳阳楼区五里牌办事处花板桥居委会 | ******** | |
121 | ,511231081058 | 106 | 13.91 | 636.65 | 马致富 | 2004/11/9 | 新4#楼 | 岳阳楼区东茅岭办东茅岭会 | 430602******131 |
122 | ,511222101003 | 604 | 75.16 | 614.08 | 谢娟 | 2004/10/25 | 岳阳楼区东茅岭办事处东茅岭居委会 | 430622******004 | |
123 | ,491445051031 | 203 | 63.4 | 546.24 | 宁建豪 | 2004/9/21 | 南2栋 | 岳阳楼区五里牌办四化建会 | 440403********9116 |
124 | ,491445051024 | 303 | 46.46 | 395.27 | 杜桂水 | 2010/5/27 | 南9栋 | 岳阳楼区五里牌办事处四化建社区 | 430602********2535 |
125 | ,491435080019 | 101 | 109.8 | 1160.42 | 刘合掌 | 2010/1/19 | 橡胶厂南栋 | 岳阳楼区五里牌办事处古井社区 | 430602********2519 |
126 | ,511231071016 | 204 | 67.81 | 352.23 | 赵继默 | 2001/10/17 | 岳阳楼区东茅岭办事处东茅岭居委会 | 430602******101 | |
127 | ,491445051018 | 217 | 40.3 | 1221.01 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/38919.html