融汇锦江D区3栋1单元全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20250126
申 请 人:融汇锦江D区3栋1单元全体业主
施工单位:芜湖湾里装饰有限公司
物业名称:融汇锦江D区3栋1单元
维修内容:房屋维修
预算金额:¥233699.71元
审计金额:¥231650.96元
维修资金列支金额:231650.96元
列支户数:72户业主
公示时间:2025年1月9日 至 2025年1月15日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:纪振儒 顾蕾
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | ||||||
维修项目地址:融汇锦江D3#楼1单元房屋维修 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | D3 | 1单元 | 0201 | 138.95 | 3766.91 | 3766.91 |
2 | D3 | 1单元 | 0202 | 93.67 | 2539.38 | 2539.38 |
3 | D3 | 1单元 | 0203 | 122.33 | 3316.36 | 3316.36 |
4 | D3 | 1单元 | 0301 | 138.95 | 3766.91 | 3766.91 |
5 | D3 | 1单元 | 0302 | 93.67 | 2539.38 | 2539.38 |
6 | D3 | 1单元 | 0303 | 122.33 | 3316.36 | 3316.36 |
7 | D3 | 1单元 | 0401 | 138.95 | 3766.91 | 3766.91 |
8 | D3 | 1单元 | 0402 | 93.67 | 2539.38 | 2539.38 |
9 | D3 | 1单元 | 0403 | 122.33 | 3316.35 | 3316.35 |
10 | D3 | 1单元 | 0501 | 138.95 | 3766.92 | 3766.92 |
11 | D3 | 1单元 | 0502 | 93.67 | 2539.38 | 2539.38 |
12 | D3 | 1单元 | 0503 | 122.33 | 3316.36 | 3316.36 |
13 | D3 | 1单元 | 0601 | 138.95 | 3766.92 | 3766.92 |
14 | D3 | 1单元 | 0602 | 93.67 | 2539.38 | 2539.38 |
15 | D3 | 1单元 | 0603 | 122.33 | 3316.35 | 3316.35 |
16 | D3 | 1单元 | 0701 | 138.95 | 3766.92 | 3766.92 |
17 | D3 | 1单元 | 0702 | 93.67 | 2539.38 | 2539.38 |
18 | D3 | 1单元 | 0703 | 122.33 | 3316.36 | 3316.36 |
19 | D3 | 1单元 | 0801 | 138.95 | 3766.91 | 3766.91 |
20 | D3 | 1单元 | 0802 | 93.67 | 2539.39 | 2539.39 |
21 | D3 | 1单元 | 0803 | 122.33 | 3316.36 | 3316.36 |
22 | D3 | 1单元 | 0902 | 93.67 | 2539.38 | 2539.38 |
23 | D3 | 1单元 | 0903 | 122.33 | 3316.36 | 3316.36 |
24 | D3 | 1单元 | 1001 | 138.95 | 3766.92 | 3766.92 |
25 | D3 | 1单元 | 1002 | 93.67 | 2539.38 | 2539.38 |
26 | D3 | 1单元 | 1101 | 138.95 | 3766.92 | 3766.92 |
27 | D3 | 1单元 | 1102 | 93.67 | 2539.38 | 2539.38 |
28 | D3 | 1单元 | 1201 | 138.95 | 3766.91 | 3766.91 |
29 | D3 | 1单元 | 1202 | 93.67 | 2539.39 | 2539.39 |
30 | D3 | 1单元 | 1203 | 122.33 | 3316.36 | 3316.36 |
31 | D3 | 1单元 | 1301 | 138.95 | 3766.92 | 3766.92 |
32 | D3 | 1单元 | 1302 | 93.67 | 2539.39 | 2539.39 |
33 | D3 | 1单元 | 1303 | 122.33 | 3316.36 | 3316.36 |
34 | D3 | 1单元 | 1401 | 138.95 | 3766.92 | 3766.92 |
35 | D3 | 1单元 | 1402 | 93.67 | 2539.38 | 2539.38 |
36 | D3 | 1单元 | 1403 | 122.33 | 3316.36 | 3316.36 |
37 | D3 | 1单元 | 1501 | 138.95 | 3766.91 | 3766.91 |
38 | D3 | 1单元 | 1502 | 93.67 | 2539.38 | 2539.38 |
39 | D3 | 1单元 | 1503 | 122.33 | 3316.36 | 3316.36 |
40 | D3 | 1单元 | 1601 | 138.95 | 3766.92 | 3766.92 |
41 | D3 | 1单元 | 1602 | 93.67 | 2539.39 | 2539.39 |
42 | D3 | 1单元 | 1603 | 122.33 | 3316.35 | 3316.35 |
43 | D3 | 1单元 | 1701 | 138.95 | 3766.92 | 3766.92 |
44 | D3 | 1单元 | 1702 | 93.67 | 2539.38 | 2539.38 |
45 | D3 | 1单元 | 1703 | 122.33 | 3316.35 | 3316.35 |
46 | D3 | 1单元 | 1801 | 138.95 | 3766.91 | 3766.91 |
47 | D3 | 1单元 | 1802 | 93.67 | 2539.38 | 2539.38 |
48 | D3 | 1单元 | 1803 | 122.33 | 3316.35 | 3316.35 |
49 | D3 | 1单元 | 1901 | 140.87 | 3818.96 | 3818.96 |
50 | D3 | 1单元 | 1-901 | 138.95 | 3766.92 | 3766.92 |
51 | D3 | 1单元 | 1902 | 95.92 | 2600.37 | 2600.37 |
52 | D3 | 1单元 | 1903 | 122.33 | 3316.35 | 3316.35 |
53 | D3 | 1单元 | 2001 | 140.87 | 3818.96 | 3818.96 |
54 | D3 | 1单元 | 2002 | 95.92 | 2600.38 | 2600.38 |
55 | D3 | 1单元 | 2003 | 122.33 | 3316.35 | 3316.35 |
56 | D3 | 1单元 | 2101 | 140.87 | 3818.97 | 3818.97 |
57 | D3 | 1单元 | 2102 | 95.92 | 2600.38 | 2600.38 |
58 | D3 | 1单元 | 2103 | 122.33 | 3316.36 | 3316.36 |
59 | D3 | 1单元 | 2201 | 140.87 | 3818.97 | 3818.97 |
60 | D3 | 1单元 | 2202 | 95.92 | 2600.37 | 2600.37 |
61 | D3 | 1单元 | 2203 | 122.33 | 3316.35 | 3316.35 |
62 | D3 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/39463.html