根据《淄博市公共租赁住房保障办法》(淄政办发〔2020〕14号)及相关规定,现将我区2023年第15批共26户申请公共租赁住房保障资格证的家庭向社会公示,公示期2023年10月25日—2023年10月29日。如有异议,请向区住房保障中心反馈,反馈电话:2271106、2271109。公示期内无异议或经调查异议不成立的,区住房保障中心将为申请人颁发《淄博市公共租赁住房保障资格证》。
附:张店区公共租赁住房保障资格公示信息表第15批
张店区住房和城乡建设局
2023年10月24日
张店区公共租赁住房保障资格公示信息表第15批 | ||||||||
序号 | 保障方式 | 申请人姓名 | 与主申请人关系 | 证件号码 | 性别 | 家庭人口数 | 申请人口数 | 受理经办人 |
1 | 租赁补贴 | 赵霞 | 申请人 | 3707**********1743 | 女 | 3 | 3 | 体育场街道 |
租赁补贴 | 张兴山 | 配偶 | 3703**********0334 | 男 | 3 | 3 | 体育场街道 | |
租赁补贴 | 张茂隆 | 子女 | 3703**********1016 | 男 | 3 | 3 | 体育场街道 | |
2 | 实物配租 | 孙彬 | 申请人 | 3703**********1312 | 男 | 2 | 2 | 马尚街道 |
实物配租 | 孙若菡 | 子女 | 3703**********7246 | 女 | 2 | 2 | 马尚街道 | |
实物配租 | 刘建洪 | 申请人 | 3703**********1316 | 男 | 1 | 1 | 马尚街道 | |
3 | 实物配租 | 曲秀苓 | 申请人 | 3707**********3265 | 女 | 2 | 2 | 科苑街道 |
实物配租 | 曲道新 | 配偶 | 3707**********3274 | 男 | 2 | 2 | 科苑街道 | |
实物配租 | 李三泉 | 申请人 | 3703**********7416 | 男 | 2 | 2 | 科苑街道 | |
4 | 实物配租 | 朱英杰 | 配偶 | 3703**********178X | 女 | 2 | 2 | 科苑街道 |
实物配租 | 杨翠茹 | 申请人 | 3703**********1322 | 女 | 1 | 1 | 湖田街道 | |
实物配租 | 王金芳 | 申请人 | 3703**********0622 | 女 | 3 | 3 | 湖田街道 | |
5 | 实物配租 | 张慧珺 | 孙子女(外孙子女) | 3703**********062X | 女 | 3 | 3 | 湖田街道 |
实物配租 | 张瀚月 | 孙子女(外孙子女) | 3703**********0629 | 女 | 3 | 3 | 湖田街道 | |
实物配租 | 宋兴玲 | 申请人 | 3703**********0228 | 女 | 1 | 1 | 科苑街道 | |
6 | 实物配租 | 齐梅芳 | 申请人 | 3703**********3521 | 女 | 1 | 1 | 科苑街道 |
实物配租 | 蒲会荣 | 申请人 | 3703**********2522 | 女 | 1 | 1 | 马尚街道 | |
租赁补贴 | 李成胜 | 申请人 | 2303**********4010 | 男 | 1 | 1 | 体育场街道 | |
7 | 实物配租 | 王景芝 | 申请人 | 3703**********002X | 女 | 1 | 1 | 湖田街道 |
实物配租 | 高振英 | 申请人 | 3723**********5523 | 女 | 1 | 1 | 马尚街道 | |
实物配租 | 曹马力 | 申请人 | 3703**********4210 | 男 | 2 | 2 | 车站街道 | |
8 | 实物配租 | 曹溪月 | 子女 | 3703**********4820 | 女 | 2 | 2 | 车站街道 |
租赁补贴 | 马骅 | 申请人 | 3703**********1314 | 男 | 2 | 2 | 车站街道 | |
租赁补贴 | 马驰骋 | 子女 | 3703**********0018 | 男 | 2 | 2 | 车站街道 | |
9 | 实物配租 | 毕研新 | 申请人 | 3723**********1856 | 男 | 1 | 1 | 体育场街道 |
实物配租 | 李爱芹 | 申请人 | 3703**********0643 | 女 | 1 | 1 | 和平街道 | |
实物配租 | 刘玲 | 申请人 | 3703**********1021 | 女 | 1 | 1 | 体育场街道 | |
10 | 租赁补贴 | 曹振生 | 申请人 | 3703**********391X | 男 | 1 | 1 | 体育场街道 |
实物配租 | 刘志红 | 申请人 | 3703**********3523 | 女 | 1 | 1 | 湖田街道 | |
实物配租 | 黄世杰 | 申请人 | 2206**********2412 | 男 | 3 | 3 | 公园街道 | |
11 | 实物配租 | 史玉娇 | 配偶 | 3702**********6522 | 女 | 3 | 3 | 公园街道 |
实物配租 | 黄嘉烨 | 子女 | 3702**********6517 | 男 | 3 | 3 | 公园街道 | |
实物配租 | 李加岭 | 申请人 | 3703**********0611 | 男 | 1 | 1 | 公园街道 | |
12 | 实物配租 | 陈庆国 | 申请人 | 3703**********1318 | 男 | 1 | 1 | 湖田街道 |
实物配租 | 杨冬冬 | 申请人 | 3703**********6620 | 女 | 1 | 1 | 湖田街道 | |
实物配租 | 王兵 | 申请人 | 3703**********4528 | 女 | 3 | 3 | 马尚街道 | |
13 | 实物配租 | 毛相杰 | 子女 | 3703**********7452 | 男 | 3 | 3 | 马尚街道 |
实物配租 | 毛相宜 | 子女 | 3703**********7960 | 女 | 3 | 3 | 马尚街道 | |
实物配租 | 毛霞 | 申请人 | 3703**********6328 | 女 | 1 | 1 | 马尚街道 | |
14 | 实物配租 | 孙晓璇 | 申请人 | 3703**********6629 | 女 | 1 | 1 | 湖田街道 |
实物配租 | 徐桂华 | 申请人 | 3703**********1529 | 女 | 1 | 1 | 科苑街道 | |
实物配租 | 许新兵 | 申请人 | 3703**********4234 | 男 | 2 | 2 | 科苑街道 | |
15 | 实物配租 | 许广州 | 子女 | 3703**********4250 | 男 | 2 | 2 | 科苑街道 |
实物配租 | 魏东 | 申请人 | 3703**********1731 | 男 | 1 | 1 | 和平街道 | |
实物配租 | 孙英敏 | 申请人 | 2106**********3249 | 女 | 1 | 1 | 和平街道 | |
16 | 实物配租 | 赵小军 | 申请人 | 3703**********2117 | 男 | 2 | 2 | 体育场街道 |
实物配租 | 赵阳 | 子女 | 3703**********103X | 男 | 2 | 2 | 体育场街道 | |
实物配租 | 魏利 | 申请人 | 2302**********3024 | 女 | 2 | 2 | 体育场街道 | |
17 | 实物配租 | 高绍民 | 配偶 | 3703**********0615 | 男 | 2 | 2 | 体育场街道 |
实物配租 | 翟勇 | 申请人 | 3703**********1938 | 男 | 1 | 1 | 体育场街道 | |
租赁补贴 | 刘洋 | 申请人 | 3703**********1016 | 男 | 2 | 2 | 体育场街道 | |
18 | 租赁补贴 | 李娜 | 配偶 | 3723**********0344 | 女 | 2 | 2 | 体育场街道 |
实物配租 | 秦梅英 | 申请人 | 3703**********1323 | 女 | 1 | 1 | 体育场街道 | |
租赁补贴 | 何勇 | 申请人 | 3703**********0016 | 男 | 1 | 1 | 体育场街道 | |
19 | 实物配租 | 李凤清 | 申请人 | 2205**********1019 | 男 | 2 | 2 | 湖田街道 |
实物配租 | 吴桂香 | 配偶 | 3707**********3548 | 女 | 2 | 2 | 湖田街道 | |
实物配租 | 李成云 | 申请人 | 2304**********0226 | 女 | 1 | 1 | 湖田街道 | |
20 | 实物配租 | 张秀珍 | 申请人 | 3709**********1944 | 女 | 1 | 1 | 湖田街道 |
租赁补贴 | 张桂华 | 申请人 | 3703**********0341 | 女 | 1 | 1 | 车站街道 | |
实物配租 | 付余宝 | 申请人 | 3707**********1617 | 男 | 2 | 2 | 房镇街道 | |
21 | 实物配租 | 郭秀芹 | 配偶 | 3707**********1647 | 女 | 2 | 2 | 房镇街道 |
实物配租 | 张永琳 | 申请人 | 3703**********7242 | 女 | 2 | 2 | 马尚街道 | |
实物配租 | 张潇文 | 子女 | 3703**********7420 | 女 | 2 | 2 | 马尚街道 | |
22 | 实物配租 | 刘胤 | 申请人 | 3703**********2744 | 女 | 1 | 1 | 科苑街道 |
实物配租 | 薛胜华 | 申请人 | 3703**********3117 | 男 | 2 | 2 | 科苑街道 | |
实物配租 | 薛京昕 | 子女 | 3703**********3124 | 女 | 2 | 2 | 科苑街道 | |
23 | 实物配租 | 李艳 | 申请人 | 3703**********1843 | 女 | 1 | 1 | 湖田街道 |
实物配租 | 周宝清 | 申请人 | 3703**********1758 | 男 | 4 | 4 | 和平街道 | |
实物配租 | 王春红 | 配偶 | 3703**********6027 | 女 | 4 | 4 | 和平街道 | |
24 | 实物配租 | 周雪琦 | 子女 | 3703**********5222 | 女 | 4 | 4 | 和平街道 |
实物配租 | 王雨晴 | 子女 | 3703**********5227 | 女 | 4 | 4 | 和平街道 | |
实物配租 | 高玉红 | 申请人 | 3703**********0521 | 女 | 1 | 1 | 和平街道 | |
25 | 实物配租 | 高玉香 | 申请人 | 3703**********3529 | 女 | 1 | 1 | 和平街道 |
实物配租 | 李朋军 | 申请人 | 3707**********3710 | 男 | 1 | 1 | 马尚街道 | |
实物配租 | 李斯丽昂 | 申请人 | 3703**********7231 | 男 | 1 | 1 | 公园街道 | |
26 | 租赁补贴 | 李涛 | 申请人 | 3703**********2513 | 男 | 3 | 3 | 公园街道 |
租赁补贴 | 耿浩羚 | 配偶 | 3703**********7220 | 女 | 3 | 3 | 公园街道 | |
租赁补贴 | 李姿涵 | 子女 | 3703**********7226 | 女 | 3 | 3 | 公园街道 |
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/40663.html