腿腿教学网2025年1月综合报道:据腿腿教学网 (www.tuituisoft.com)综合数据统计显示,在2024年下半年,辽宁省建筑施工企业 荣誉数量达0,环比(与上个半年度相比),同比(与去年同期)。其中,中铁九局集团有限公司、中国水利水电第六工程局有限公司、中国三冶集团有限公司分列辽宁省建筑施工企业荣誉数量排行榜前三位。
以下是2024年下半年辽宁省建筑施工企业荣誉数量排行榜:
排序 | 企业名称 | 中标金额(单位:万) | 荣誉数量 |
1 | 中铁九局集团有限公司 | 1776346.53 | 68 |
2 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 1384175.89 | 202 |
3 | 中国三冶集团有限公司 | 618408.10 | 49 |
4 | 中铁九局集团电务工程有限公司 | 564021.01 | 1 |
5 | 中铁十九局集团第五工程有限公司 | 445965.85 | 6 |
6 | 中铁北京工程局集团第六工程有限公司 | 324532.32 | 12 |
7 | 中交一航局第三工程有限公司 | 214933.27 | 38 |
8 | 中铁十一局集团丹东建设有限公司 | 176853.42 | 0 |
9 | 中冶沈勘工程技术有限公司 | 133570.65 | 1 |
10 | 中铁九局集团第四工程有限公司 | 111239.52 | 14 |
11 | 大连广源城乡建设有限公司 | 99711.31 | 0 |
12 | 中冶焦耐(大连)工程技术有限公司 | 94291.08 | 4 |
13 | 中铁十九局集团第三工程有限公司 | 84497.47 | 11 |
14 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 78071.27 | 2 |
15 | 大连三川建设集团有限公司 | 72675.31 | 13 |
16 | 中晨宏远建设工程有限公司 | 64970.50 | 0 |
17 | 中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司 | 61858.30 | 26 |
18 | 辽河油田建设有限公司 | 56769.77 | 4 |
19 | 盘山县水利建筑工程处 | 55728.79 | 0 |
20 | 大连京工建设工程有限公司 | 52830.82 | 4 |
21 | 盘锦保惠工程实业有限公司 | 49877.01 | 0 |
22 | 沈阳电业电气安装有限公司 | 44081.18 | 0 |
23 | 盘锦诚合建筑工程有限公司 | 40868.79 | 0 |
24 | 大连金广建设集团有限公司 | 38515.32 | 7 |
25 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 37978.38 | 1 |
26 | 抚顺中燃燃气工程建设有限公司 | 37375.59 | 0 |
27 | 盘山县国泰建筑工程有限公司 | 36199.74 | 0 |
28 | 中国化学工程第九建设有限公司 | 33011.96 | 3 |
29 | 大连汇泰建设工程有限公司 | 32884.87 | 1 |
30 | 抚顺公路建设集团有限公司 | 32572.87 | 0 |
31 | 中建八局城市建设有限公司 | 29963.05 | 2 |
32 | 鞍钢矿山建设有限公司 | 28766.49 | 0 |
33 | 沈阳佳祥建筑工程有限公司 | 27614.30 | 0 |
34 | 本溪钢铁(集团)设备工程有限公司 | 26311.96 | 1 |
35 | 大连德泰城市服务集团有限公司 | 25970.61 | 0 |
36 | 朝阳港华燃气安装工程有限公司 | 25706.19 | 0 |
37 | 庄河中燃城市燃气发展有限公司 | 24919.32 | 0 |
38 | 辽宁鼎典建设有限公司 | 24855.40 | 0 |
39 | 鹤城建设集团股份公司 | 24825.94 | 2 |
40 | 沈阳工业安装工程股份有限公司 | 24637.57 | 1 |
41 | 中建一局集团(辽宁)建设有限公司 | 24008.00 | 0 |
42 | 大连市建设工程集团有限公司 | 23872.89 | 6 |
43 | 大连港湾工程有限公司 | 23872.89 | 8 |
44 | 大连名成广隆建设集团有限公司 | 23348.80 | 3 |
45 | 辽宁宏泰建筑工程有限公司 | 22689.16 | 0 |
46 | 辽宁建工集团第六建设工程有限公司 | 22392.08 | 0 |
47 | 辽宁中天建设(集团)有限公司 | 22111.31 | 7 |
48 | 辽宁交投艾特斯技术股份有限公司 | 21982.72 | 1 |
49 | 大连亿通建设集团有限公司 | 21443.83 | 1 |
50 | 中通建设(大连)有限公司 | 21171.71 | 3 |
51 | 沈阳电业局电缆工程有限公司 | 19731.87 | 0 |
52 | 大连冰山集团工程有限公司 | 19477.28 | 0 |
53 | 沈阳远大铝业工程有限公司 | 19171.84 | 2 |
54 | 沈阳市排水公司 | 19160.37 | 0 |
55 | 辽宁三合顺建设工程有限公司 | 19134.10 | 0 |
56 | 沈阳世创工程集团有限公司 | 18939.62 | 0 |
57 | 昌图县振翔建筑工程有限责任公司 | 18517.11 | 0 |
58 | 本溪钢铁(集团)建设有限责任公司 | 17608.00 | 2 |
59 | 辽宁五洲公路工程有限责任公司 | 17274.36 | 0 |
60 | 大连金普新区市政管理有限公司 | 17073.07 | 3 |
61 | 锦州华地建设集团有限公司 | 16995.56 | 0 |
62 | 朝阳市城发建筑工程有限公司 | 15874.19 | 0 |
63 | 沈阳市绿化造园建设集团有限公司 | 15816.33 | 0 |
64 | 抚顺中煤建设(集团)有限责任公司 | 15664.30 | 2 |
65 | 沈阳燃气有限公司 | 15645.99 | 0 |
66 | 朝阳辽河燃气有限公司 | 15359.71 | 0 |
67 | 锦州中燃能源发展有限公司 | 15235.37 | 0 |
68 | 辽宁盛泰建设工程有限公司 | 15163.12 | 1 |
69 | 兴城市第二建筑安装工程公司 | 15080.50 | 0 |
70 | 本溪钢铁(集团)机械制造有限责任公司 | 15057.91 | 0 |
71 | 第一名称:丹东市市政工程管理处第二名称:丹东市市政建设总公司 | 15022.56 | 0 |
72 | 辽宁省城乡市政工程集团有限责任公司 | 14969.52 | 6 |
73 | 中冶北方(大连)工程技术有限公司 | 14817.00 | 2 |
74 | 大连世博公路工程有限公司 | 14358.44 | 0 |
75 | 辽宁鼎丰方正建筑工程有限公司 | 13888.94 | 0 |
76 | 中国大连国际经济技术合作集团有限公司 | 13350.04 | 0 |
77 | 阜新市政工程建设有限公司 | 13052.78 | 1 |
78 | 沈阳公路建设有限公司 | 12588.12 | 0 |
79 | 大连市政设施修建有限公司 | 12538.43 | 0 |
80 | 东软集团股份有限公司 | 12409.81 | 0 |
81 | 中土建设集团有限公司 | 12126.39 | 0 |
82 | 辽宁志强建设集团有限公司 | 11979.63 | 0 |
83 | 辽宁天缘汇丰建筑安装有限公司 | 11599.56 | 0 |
84 | 大连港埠机电有限公司 | 11592.28 | 0 |
85 | 沈阳东鹏建设工程有限公司 | 11487.95 | 6 |
86 | 辽宁天合空港建设有限公司 | 11472.89 | 0 |
87 | 磐翔机电股份有限公司 | 11116.18 | 0 |
88 | 辽宁桓宇建设工程有限公司 | 11099.77 | 0 |
89 | 辽宁高崇建设工程有限公司 | 11067.06 | 0 |
90 | 北票市德仁市政工程有限公司 | 11035.53 | 0 |
91 | 辽宁明兴建设安装有限公司 | 11034.02 | 1 |
92 | 后英集团海城市建筑工程有限公司 | 11015.08 | 0 |
93 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 10917.55 | 0 |
94 | 辽宁维汉水利工程有限公司 | 10865.83 | 0 |
95 | 大连恒圣建设集团有限公司 | 10370.40 | 0 |
96 | 辽宁中尔建设有限公司 | 10337.13 | 0 |
97 | 辽宁省路桥建设集团有限公司 | 9817.85 | 1 |
98 | 西丰县建筑工程公司 | 9570.11 | 0 |
99 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 9551.96 | 0 |
100 | 沈阳东方雨虹防水系统工程有限公司 | 9505.58 | 0 |
本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源真实、有效。但由于少部分建筑交易中心未被发现,或少量工程项目要求联合体投标被重复统计,可能导致本次统计数据出现一定误差。
以上内容为参考互联网公布投标数据,内容仅供参考。
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/40957.html