腿腿教学网2025年1月综合报道:据腿腿教学网 (www.tuituisoft.com)综合数据统计显示,在2024年下半年,江苏省建筑施工企业 荣誉数量达0,环比(与上个半年度相比),同比(与去年同期)。其中,南通城市建设集团有限公司、中国核工业华兴建设有限公司、中亿丰建设集团股份有限公司分列江苏省建筑施工企业荣誉数量排行榜前三位。
以下是2024年下半年江苏省建筑施工企业荣誉数量排行榜:
排序 | 企业名称 | 中标金额(单位:万) | 荣誉数量 |
1 | 南通城市建设集团有限公司 | 4500000.00 | 0 |
2 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 2065553.21 | 147 |
3 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 1132632.49 | 170 |
4 | 扬州盛创控股有限公司 | 1125000.00 | 0 |
5 | 苏交科集团股份有限公司 | 808393.51 | 43 |
6 | 江苏扬建集团有限公司 | 721694.16 | 49 |
7 | 常州宋剑湖建设发展有限公司 | 556025.21 | 0 |
8 | 中建八局第三建设有限公司 | 536560.81 | 268 |
9 | 中铁建城建交通发展有限公司 | 474341.95 | 9 |
10 | 南通四建集团有限公司 | 419960.91 | 108 |
11 | 华仁建设集团有限公司 | 416478.23 | 10 |
12 | 中建安装集团有限公司 | 413076.17 | 323 |
13 | 无锡交通建设工程集团股份有限公司 | 327360.54 | 6 |
14 | 南通路桥工程有限公司 | 303869.47 | 6 |
15 | 苏州交通工程集团有限公司 | 285049.21 | 8 |
16 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 259835.76 | 101 |
17 | 中国石油天然气管道第二工程有限公司 | 254757.77 | 2 |
18 | 南京西部路桥集团有限公司 | 243260.84 | 1 |
19 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 227385.31 | 34 |
20 | 通州建总集团有限公司 | 225050.67 | 49 |
21 | 中国化学工程第十四建设有限公司 | 223049.50 | 18 |
22 | 江苏威达建设集团有限公司 | 210793.56 | 0 |
23 | 中铁七局集团南京工程有限公司 | 203676.47 | 9 |
24 | 江苏邗建集团有限公司 | 201217.47 | 51 |
25 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 200989.72 | 22 |
26 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 200726.37 | 13 |
27 | 宜兴市交通建设集团有限公司 | 196620.60 | 0 |
28 | 中铁三局集团华东建设有限公司 | 194841.87 | 0 |
29 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 192121.11 | 108 |
30 | 中铁二十五局集团第二工程有限公司 | 188859.27 | 2 |
31 | 中建国际城市建设有限公司 | 185643.47 | 22 |
32 | 江苏润扬交通工程集团有限公司 | 173757.28 | 1 |
33 | 苏州中设建设集团有限公司 | 171828.81 | 16 |
34 | 苏州二建建筑集团有限公司 | 170914.65 | 30 |
35 | 江苏筑港建设集团有限公司 | 167592.89 | 3 |
36 | 中煤第五建设有限公司 | 162145.57 | 10 |
37 | 长江南京航道工程局 | 160928.95 | 1 |
38 | 中亿丰路桥建设有限公司 | 157768.70 | 3 |
39 | 新沂市金顺建设发展有限公司 | 157153.82 | 0 |
40 | 华新建工集团有限公司 | 154919.69 | 56 |
41 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 151677.38 | 9 |
42 | 兴化市城通市政工程建设有限公司 | 144661.61 | 0 |
43 | 江苏无锡二建建设集团有限公司 | 144079.40 | 7 |
44 | 泰州市国华土石方有限公司 | 142214.00 | 0 |
45 | 江苏中扬禹信水利建设工程有限公司 | 140043.23 | 0 |
46 | 江苏常鑫路桥集团有限公司 | 134304.94 | 0 |
47 | 江苏国联蓝城建设管理有限公司 | 133938.25 | 0 |
48 | 江苏镇江路桥工程有限公司 | 131046.60 | 6 |
49 | 远景能源有限公司 | 129675.00 | 0 |
50 | 苏州建设(集团)有限责任公司 | 128436.91 | 9 |
51 | 中交河海工程有限公司 | 123489.75 | 3 |
52 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 117429.54 | 25 |
53 | 丰县融城土地整理有限公司 | 116505.42 | 0 |
54 | 无锡锡山建筑实业有限公司 | 115391.31 | 12 |
55 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 112744.84 | 10 |
56 | 中冶华天南京工程技术有限公司 | 111527.40 | 5 |
57 | 南通丰汇建设有限公司 | 109999.97 | 1 |
58 | 江苏金领建设发展有限公司 | 108403.76 | 3 |
59 | 中铁一局集团城市轨道交通工程有限公司 | 108347.24 | 9 |
60 | 无锡市锡山三建实业有限公司 | 107549.89 | 14 |
61 | 江苏沪宁钢机股份有限公司 | 107433.25 | 13 |
62 | 中铁十局集团第四工程有限公司 | 105044.24 | 6 |
63 | 中石化南京工程有限公司 | 104428.89 | 12 |
64 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 103827.90 | 18 |
65 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 103119.77 | 0 |
66 | 江苏新苏阳建设有限公司 | 102917.92 | 5 |
67 | 上海电气(江苏)综合能源服务有限公司 | 102014.34 | 0 |
68 | 江苏宿迁交通工程建设有限公司 | 100397.48 | 2 |
69 | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 100173.91 | 0 |
70 | 江苏天亿建设工程有限公司 | 96740.46 | 1 |
71 | 徐州市交通工程总承包有限公司 | 95403.44 | 3 |
72 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 92710.31 | 2 |
73 | 中交一公局第二工程有限公司 | 92520.36 | 38 |
74 | 常州达辉建设有限公司 | 92299.92 | 1 |
75 | 苏州建筑工程集团有限公司 | 91957.60 | 3 |
76 | 苏州市吴中区东吴建筑有限责任公司 | 91483.60 | 0 |
77 | 苏州晨光建设集团有限公司 | 91315.42 | 2 |
78 | 江苏天合同创新能源工程有限公司 | 91095.34 | 0 |
79 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 90834.68 | 9 |
80 | 无锡惠开交通产业有限公司 | 90800.13 | 0 |
81 | 中建七局第二建筑有限公司 | 90402.82 | 16 |
82 | 无锡市锡山城市建设发展集团有限公司 | 90053.48 | 0 |
83 | 无锡市惠山城市空间综合服务有限公司 | 90011.78 | 0 |
84 | 江苏汇丰建筑安装工程有限公司 | 89611.32 | 18 |
85 | 射阳县城建建筑工程有限公司 | 87290.71 | 0 |
86 | 宜兴市公用市政工程有限公司 | 87205.78 | 0 |
87 | 江苏泽丰建设集团有限公司 | 86814.14 | 1 |
88 | 南通市达欣工程股份有限公司 | 86803.52 | 66 |
89 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 86739.65 | 15 |
90 | 天合光能股份有限公司 | 86400.00 | 0 |
91 | 江苏启安建设集团有限公司 | 85906.72 | 20 |
92 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 85186.19 | 8 |
93 | 无锡城投建设有限公司 | 84938.70 | 4 |
94 | 中铁二十四局集团江苏工程有限公司 | 84296.77 | 3 |
95 | 江苏晋陵建设发展有限公司 | 81897.36 | 8 |
96 | 江苏朱方开发建设集团有限公司 | 81291.25 | 1 |
97 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 80273.50 | 20 |
98 | 博尔建设集团有限公司 | 79210.86 | 2 |
99 | 万帮数字能源股份有限公司 | 78304.85 | 0 |
100 | 南京苏逸实业有限公司 | 76600.35 | 2 |
本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源真实、有效。但由于少部分建筑交易中心未被发现,或少量工程项目要求联合体投标被重复统计,可能导致本次统计数据出现一定误差。
以上内容为参考互联网公布投标数据,内容仅供参考。
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/40961.html