腿腿教学网2025年1月综合报道:据腿腿教学网 (www.tuituisoft.com)综合数据统计显示,在2024年下半年,福建省建筑施工企业 荣誉数量达0,环比(与上个半年度相比),同比(与去年同期)。其中,中建海峡建设发展有限公司、中交一公局厦门工程有限公司、福建建工集团有限责任公司分列福建省建筑施工企业荣誉数量排行榜前三位。
以下是2024年下半年福建省建筑施工企业荣誉数量排行榜:
排序 | 企业名称 | 中标金额(单位:万) | 荣誉数量 |
1 | 中建海峡建设发展有限公司 | 1110734.51 | 244 |
2 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 934503.60 | 55 |
3 | 福建建工集团有限责任公司 | 641947.28 | 110 |
4 | 中建四局建设发展有限公司 | 514249.47 | 79 |
5 | 中建四局(厦门)投资发展有限公司 | 353500.00 | 0 |
6 | 福建省五建建设集团有限公司 | 285830.73 | 103 |
7 | 福建省源昌建设工程有限公司 | 268251.91 | 19 |
8 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 | 229895.53 | 12 |
9 | 福建一建集团有限公司 | 224681.00 | 41 |
10 | 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 | 190068.08 | 12 |
11 | 永富建工集团有限公司 | 183100.48 | 6 |
12 | 泉州建工集团有限公司 | 131162.44 | 41 |
13 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 128837.44 | 13 |
14 | 福建省二建建设集团有限公司 | 126853.96 | 67 |
15 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 123067.17 | 11 |
16 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 114459.39 | 14 |
17 | 福建漳龙建投集团有限公司 | 113209.07 | 2 |
18 | 中建三局(福建)投资建设有限公司 | 109649.41 | 10 |
19 | 福建安联盛建设工程有限公司 | 106503.17 | 0 |
20 | 莆田中建建设发展有限公司 | 106256.56 | 10 |
21 | 福州建工集团有限公司 | 105003.32 | 22 |
22 | 福建省高速路桥建设发展有限公司 | 102067.36 | 1 |
23 | 福建省海盛交通投资有限公司 | 97224.37 | 0 |
24 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 95603.84 | 22 |
25 | 福建路港(集团)有限公司 | 93397.15 | 26 |
26 | 隆恩建设工程有限公司 | 92914.41 | 15 |
27 | 福建省建专岩土工程有限公司 | 88306.38 | 0 |
28 | 合诚(厦门)建设工程有限公司 | 87711.37 | 2 |
29 | 福建省路桥建设集团有限公司 | 85914.94 | 10 |
30 | 福建省高速公路养护工程有限公司 | 77263.64 | 0 |
31 | 福建九鼎建设集团有限公司 | 66246.80 | 19 |
32 | 福建龙净环保股份有限公司 | 65952.31 | 1 |
33 | 中建一局集团东南建设有限公司 | 61401.28 | 9 |
34 | 宝冶(厦门)建筑工程有限公司 | 60002.50 | 9 |
35 | 福建三建工程有限公司 | 59289.31 | 7 |
36 | 中铁隧道局集团(厦门)建设工程有限公司 | 56953.60 | 0 |
37 | 龙岩市西安建筑工程有限公司 | 56846.28 | 5 |
38 | 福建省融旗建设工程有限公司 | 54569.46 | 9 |
39 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 50729.16 | 5 |
40 | 中建海峡(泉州)建设发展有限公司 | 49524.06 | 0 |
41 | 厦门市政工程有限公司 | 49125.06 | 13 |
42 | 中建海峡(厦门)建设发展有限公司 | 44825.90 | 25 |
43 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 44633.00 | 0 |
44 | 福建省工业设备安装有限公司 | 43435.93 | 4 |
45 | 鑫泰建设集团有限公司 | 42632.59 | 7 |
46 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 41440.67 | 10 |
47 | 南瑞工程技术有限公司 | 41201.01 | 0 |
48 | 福建兴港建工有限公司 | 40034.79 | 2 |
49 | 中海海洋建设工程发展有限公司 | 38545.24 | 2 |
50 | 福建住建建设有限公司 | 38485.28 | 1 |
51 | 厦门市建安集团有限公司 | 38158.07 | 10 |
52 | 福建省莆仙建设有限公司 | 37625.00 | 1 |
53 | 中铁东南投资有限公司 | 36593.83 | 0 |
54 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 34881.05 | 10 |
55 | 福建创盛建设有限公司 | 34298.61 | 8 |
56 | 福建三和建筑工程有限公司 | 31964.24 | 0 |
57 | 宁化三江源工程建设有限公司 | 31907.62 | 0 |
58 | 福建来宝建设集团有限公司 | 31396.37 | 0 |
59 | 南平高速建设有限公司 | 31163.72 | 1 |
60 | 福建省高华建设工程有限公司 | 30916.03 | 0 |
61 | 福建兴田建设工程有限公司 | 30532.30 | 0 |
62 | 福建省赐成建筑工程有限公司 | 30462.71 | 0 |
63 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 29961.28 | 2 |
64 | 福建七建集团有限公司 | 29622.08 | 16 |
65 | 中核华辰工程管理有限公司 | 29312.49 | 1 |
66 | 德京集团有限公司 | 26484.45 | 1 |
67 | 中铁海峡建设集团有限公司 | 25607.93 | 1 |
68 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 25607.60 | 14 |
69 | 福建省闽远建设集团有限公司 | 25591.53 | 0 |
70 | 福建省水利水电建设有限公司 | 25467.43 | 2 |
71 | 连城县莲兴乡村投资建设有限公司 | 25320.62 | 0 |
72 | 连城县天友建设工程有限公司 | 25290.00 | 0 |
73 | 福建省东任建设发展有限公司 | 25128.32 | 1 |
74 | 厦门嘉戎技术股份有限公司 | 24734.43 | 0 |
75 | 中旗华昊建设有限公司 | 24489.72 | 3 |
76 | 至永建设集团有限公司 | 22262.63 | 5 |
77 | 福建省港口工程有限公司 | 21694.55 | 0 |
78 | 福建省承启建设有限公司 | 21073.54 | 0 |
79 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 20928.67 | 14 |
80 | 中交(福清)投资有限公司 | 20416.00 | 0 |
81 | 科华数据股份有限公司 | 20360.84 | 0 |
82 | 三明客家源建设集团有限公司 | 19922.75 | 1 |
83 | 中冶福建投资建设有限公司 | 19789.26 | 0 |
84 | 中昌核工(福建)建设发展有限公司 | 19164.08 | 0 |
85 | 南平市绿发国有林场 | 19072.38 | 0 |
86 | 南平市政园林工程有限公司 | 19072.38 | 0 |
87 | 福建岩成鑫基础工程有限公司 | 18996.02 | 0 |
88 | 福建浙建建设工程有限公司 | 18729.75 | 0 |
89 | 中交建筑集团东南建设有限公司 | 17582.95 | 13 |
90 | 厦门思总建设有限公司 | 17495.31 | 9 |
91 | 厦门建发城服发展股份有限公司 | 17289.27 | 0 |
92 | 中建五局海西投资建设有限公司 | 17267.06 | 6 |
93 | 清源易捷(厦门)新能源工程有限公司 | 16951.51 | 0 |
94 | 厦门泰睿坤建设工程有限公司 | 16673.03 | 1 |
95 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 16640.32 | 0 |
96 | 福建省南星建设工程有限公司 | 16576.67 | 3 |
97 | 福建晶安建设有限公司 | 16559.52 | 0 |
98 | 福建浩金邦建筑工程有限公司 | 16500.00 | 0 |
99 | 福建荣建集团有限公司 | 15811.95 | 15 |
100 | 厦门市供电服务有限公司 | 15749.84 | 0 |
本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源真实、有效。但由于少部分建筑交易中心未被发现,或少量工程项目要求联合体投标被重复统计,可能导致本次统计数据出现一定误差。
以上内容为参考互联网公布投标数据,内容仅供参考。
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/40964.html