腿腿教学网2025年1月综合报道:据腿腿教学网 (www.tuituisoft.com)综合数据统计显示,在2024年下半年,广西省建筑施工企业 荣誉数量达0,环比(与上个半年度相比),同比(与去年同期)。其中,广西路桥工程集团有限公司、广西交建工程建设集团有限公司、中交一公局第四工程有限公司分列广西省建筑施工企业荣誉数量排行榜前三位。
以下是2024年下半年广西省建筑施工企业荣誉数量排行榜:
排序 | 企业名称 | 中标金额(单位:万) | 荣誉数量 |
1 | 广西路桥工程集团有限公司 | 3088707.47 | 114 |
2 | 广西交建工程建设集团有限公司 | 730887.07 | 11 |
3 | 中交一公局第四工程有限公司 | 662358.06 | 95 |
4 | 中国安能集团第一工程局有限公司 | 588599.36 | 19 |
5 | 广西桂秦公路工程有限公司 | 510450.03 | 0 |
6 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 507096.71 | 53 |
7 | 广西路建工程集团有限公司 | 493708.66 | 92 |
8 | 广西长兴工程建设有限公司 | 417391.67 | 6 |
9 | 广西瑞宏建设集团有限公司 | 345766.66 | 64 |
10 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 301252.63 | 66 |
11 | 中铁上海工程局集团第五工程有限公司 | 259528.82 | 12 |
12 | 中铁隧道局集团建设有限公司 | 229231.02 | 5 |
13 | 广西南宁高新建筑安装工程有限责任公司 | 228568.46 | 1 |
14 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 164372.21 | 182 |
15 | 中铁二十五局集团第四工程有限公司 | 159153.33 | 11 |
16 | 桂林市金辉建设发展有限公司 | 134624.71 | 8 |
17 | 广西傲宏建筑工程有限公司 | 131102.66 | 0 |
18 | 中国石油天然气第六建设有限公司 | 104978.18 | 9 |
19 | 广西建工集团控股有限公司 | 99422.22 | 70 |
20 | 永锴建设集团有限公司 | 97055.41 | 12 |
21 | 广西柳州元信产业投资有限公司 | 88299.50 | 0 |
22 | 广西华业建筑工程有限公司 | 88242.12 | 81 |
23 | 中交一航局西南工程有限公司 | 85956.36 | 8 |
24 | 广西建工集团海河水利建设有限责任公司 | 84723.44 | 24 |
25 | 玉林市建筑安装工程集团有限公司 | 82586.33 | 19 |
26 | 广西两湾建设有限公司 | 76470.90 | 10 |
27 | 广西城轨工程建设有限公司 | 76449.32 | 0 |
28 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 74960.29 | 67 |
29 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 73653.02 | 78 |
30 | 中铁十六局集团广西建设有限公司 | 66880.31 | 0 |
31 | 广西路桥集团建筑工程有限公司 | 66653.34 | 2 |
32 | 玉林市富林建设工程有限公司 | 63958.81 | 0 |
33 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 63036.61 | 11 |
34 | 平果鑫泰建设工程有限公司 | 58387.19 | 0 |
35 | 广西农垦建设工程有限公司 | 57176.63 | 55 |
36 | 广西智投机电工程有限公司 | 56116.05 | 0 |
37 | 广西城建建设集团有限公司 | 54231.39 | 64 |
38 | 广西鼎业建设工程有限公司 | 54081.35 | 4 |
39 | 中化学南方建设投资广西有限公司 | 52699.55 | 3 |
40 | 中国能源建设集团广西水电工程局有限公司 | 51739.40 | 6 |
41 | 广西北投产城建筑工程有限公司 | 50773.19 | 0 |
42 | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 | 50102.89 | 110 |
43 | 广西贵港建设集团有限公司 | 49147.61 | 28 |
44 | 梧州市第一建筑安装工程有限公司 | 47630.97 | 4 |
45 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 44185.97 | 22 |
46 | 广西建港建设集团有限公司 | 42850.96 | 14 |
47 | 广西择胜建设工程有限公司 | 41801.55 | 0 |
48 | 广西富林建设集团有限公司 | 40379.52 | 78 |
49 | 广西三通建设工程集团有限公司 | 40309.90 | 1 |
50 | 广西北投建筑工程有限公司 | 40110.59 | 16 |
51 | 中建八局广西建设有限公司 | 35900.88 | 40 |
52 | 南宁晨宏建设工程有限公司 | 34871.22 | 0 |
53 | 广西英辰新能源技术有限公司 | 33414.86 | 0 |
54 | 广西新港湾工程有限公司 | 32996.11 | 7 |
55 | 中铁二十五局集团南宁工程有限公司 | 32735.26 | 0 |
56 | 广西华宇建工有限责任公司 | 31941.33 | 38 |
57 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | 31815.99 | 20 |
58 | 中建五局广西建设有限公司 | 31016.88 | 17 |
59 | 防城港中港建设工程有限责任公司 | 30469.55 | 3 |
60 | 广西安州建设工程有限公司 | 30276.83 | 3 |
61 | 中交二公局第七工程有限公司 | 27134.62 | 11 |
62 | 桂林建昌建设有限公司 | 26355.27 | 8 |
63 | 广西中马投控建设集团有限公司 | 25104.30 | 0 |
64 | 广西容县致远水务有限公司 | 24080.36 | 0 |
65 | 广西桂物金岸制冷空调技术有限责任公司 | 23878.79 | 0 |
66 | 广西凯业建设集团有限公司 | 23700.36 | 1 |
67 | 平果恒鑫泰建设工程有限公司 | 23434.27 | 0 |
68 | 广西立丰建设工程有限公司 | 22229.14 | 0 |
69 | 广西地矿建设集团有限公司 | 22070.56 | 10 |
70 | 广西卓亿建设工程有限公司 | 21755.66 | 0 |
71 | 广西桂林地建建设有限公司 | 21125.26 | 17 |
72 | 南宁城建建设工程有限公司 | 20903.30 | 2 |
73 | 南宁市基础工程有限公司 | 20652.60 | 3 |
74 | 广西建工集团第十一建筑工程有限公司 | 20000.00 | 0 |
75 | 广西前欣工程建设集团有限公司 | 19800.00 | 4 |
76 | 南宁市政工程集团有限公司 | 19222.89 | 65 |
77 | 广西金朗建设工程有限公司 | 18810.09 | 14 |
78 | 广西大业建设集团有限公司 | 18159.73 | 57 |
79 | 全州县全泰租车有限公司 | 18050.00 | 0 |
80 | 广西远达建筑安装工程有限公司 | 17406.33 | 26 |
81 | 广西安业建设集团有限公司 | 17065.26 | 0 |
82 | 广西华领建筑工程有限公司 | 16890.06 | 9 |
83 | 桂林基础设施建设有限公司 | 16492.86 | 8 |
84 | 中建四局广西建设投资有限公司 | 16487.56 | 19 |
85 | 广西万象景泰建设集团有限公司 | 16331.68 | 1 |
86 | 广西腾越建设工程集团有限公司 | 15651.49 | 2 |
87 | 广西路建集团建筑工程有限公司 | 14262.72 | 13 |
88 | 桂林建安建设集团有限公司 | 13860.81 | 16 |
89 | 广西远昌建设有限公司 | 13664.64 | 22 |
90 | 广西众泰建设工程发展有限公司 | 13598.68 | 5 |
91 | 广西龙港建设工程有限公司 | 12898.40 | 0 |
92 | 广西启盛建设集团有限公司 | 12759.92 | 44 |
93 | 广西贺州市一建工程建设有限公司 | 12344.15 | 0 |
94 | 玉林市福鼎建设投资有限公司 | 11973.80 | 1 |
95 | 广西天鹏工程劳务有限公司 | 11762.88 | 0 |
96 | 中铁四局集团南宁工程有限公司 | 11597.36 | 1 |
97 | 广西桂秀建设工程有限公司 | 11586.33 | 0 |
98 | 中建三局广西投资建设有限公司 | 11582.00 | 0 |
99 | 广西北部湾投资集团能源有限公司 | 11353.16 | 0 |
100 | 广西宁铁工程有限责任公司 | 11301.96 | 4 |
本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源真实、有效。但由于少部分建筑交易中心未被发现,或少量工程项目要求联合体投标被重复统计,可能导致本次统计数据出现一定误差。
以上内容为参考互联网公布投标数据,内容仅供参考。
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/40971.html