腿腿教学网2025年1月综合报道:据腿腿教学网 (www.tuituisoft.com)综合数据统计显示,在2024年下半年,重庆市建筑施工企业 荣誉数量达0,环比(与上个半年度相比),同比(与去年同期)。其中,中冶建工集团有限公司、中冶赛迪工程技术股份有限公司、中铁十五局集团西南工程有限公司分列重庆市建筑施工企业荣誉数量排行榜前三位。
以下是2024年下半年重庆市建筑施工企业荣誉数量排行榜:
排序 | 企业名称 | 中标金额(单位:万) | 荣誉数量 |
1 | 中冶建工集团有限公司 | 1934858.70 | 98 |
2 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 921388.20 | 10 |
3 | 中铁十五局集团西南工程有限公司 | 687123.46 | 0 |
4 | 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 | 349995.17 | 1 |
5 | 中机中联工程有限公司 | 343737.36 | 7 |
6 | 中铁二十局集团第三工程有限公司 | 334759.49 | 7 |
7 | 中交三公局第四工程建设(重庆)有限公司 | 316820.21 | 0 |
8 | 中建三局(重庆)城建有限公司 | 279680.44 | 0 |
9 | 中铁八局集团第一工程有限公司 | 267109.05 | 2 |
10 | 中铁二十二局集团第五工程有限公司 | 260681.20 | 13 |
11 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司 | 245188.28 | 2 |
12 | 中建七局西南建设有限责任公司 | 237315.01 | 19 |
13 | 重庆建工集团股份有限公司 | 225468.13 | 12 |
14 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 180042.36 | 21 |
15 | 重庆市公共住房开发建设投资有限公司 | 173912.00 | 0 |
16 | 中能建城乡投资(重庆)有限公司 | 172951.71 | 0 |
17 | 中铁一局集团第八工程有限公司 | 149227.91 | 1 |
18 | 中铁隧道集团一处有限公司 | 140586.94 | 2 |
19 | 中煤科工重庆工程技术有限公司 | 124321.95 | 0 |
20 | 中铁二十四局集团重庆建设有限公司 | 116607.70 | 0 |
21 | 渝建实业集团股份有限公司 | 113419.24 | 2 |
22 | 重庆建工第三建设有限责任公司 | 110659.23 | 9 |
23 | 中铁二十三局集团第六工程有限公司 | 110613.37 | 0 |
24 | 中建桥梁有限公司 | 102700.00 | 21 |
25 | 重庆宏璟建设工程有限公司 | 101888.89 | 0 |
26 | 中铁建港航局集团重庆基础设施工程有限公司 | 101888.89 | 0 |
27 | 中冶建工集团两江建设有限公司 | 99388.52 | 0 |
28 | 垫江县小厦建筑有限公司 | 93616.34 | 0 |
29 | 彭水县金铧建设工程有限公司 | 88697.14 | 0 |
30 | 中交长江建设发展集团有限公司 | 84732.14 | 0 |
31 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 81699.06 | 0 |
32 | 重庆对外建设(集团)有限公司 | 80132.62 | 0 |
33 | 重庆建工第一市政工程有限责任公司 | 76259.70 | 0 |
34 | 重庆铁泗建设工程有限公司 | 74753.72 | 0 |
35 | 重庆建工第二建设有限公司 | 73855.15 | 11 |
36 | 重庆建工市政交通工程有限责任公司 | 70790.99 | 1 |
37 | 中建隧道建设有限公司 | 70000.00 | 6 |
38 | 云阳县群益城市建设开发有限公司 | 69537.23 | 0 |
39 | 中交广航局第五工程有限公司 | 69315.17 | 2 |
40 | 重庆金路交通工程有限责任公司 | 66000.07 | 0 |
41 | 重庆綦江建筑工程有限公司 | 65412.50 | 0 |
42 | 重庆市万州区公共资源服务有限公司 | 64750.27 | 0 |
43 | 重庆市南鸿建筑工程有限责任公司 | 62979.67 | 0 |
44 | 重庆建工第十一建筑工程有限责任公司 | 62498.82 | 0 |
45 | 重庆市基础工程有限公司 | 60664.53 | 1 |
46 | 重庆农新建设工程有限公司 | 59142.09 | 0 |
47 | 中建八局两江建设有限公司 | 58712.42 | 1 |
48 | 重庆中辅建设工程有限公司 | 57995.93 | 0 |
49 | 重庆市锦阳建设工程有限公司 | 57483.92 | 0 |
50 | 重庆市巫山县农兴建设工程有限公司 | 57301.08 | 0 |
51 | 中电建路桥集团西南投资发展有限公司 | 54939.74 | 0 |
52 | 长江重庆航道工程局 | 51215.70 | 4 |
53 | 重庆北新融建建设工程有限公司 | 49731.63 | 5 |
54 | 重庆锦辉建筑集团有限公司 | 49222.64 | 0 |
55 | 国家电投集团远达环保工程有限公司 | 48071.42 | 1 |
56 | 中铁建生态环境有限公司 | 47802.37 | 1 |
57 | 重庆开州建设工程有限公司 | 47502.08 | 0 |
58 | 重庆建工工业有限公司 | 45851.40 | 0 |
59 | 重庆建工第十二建设有限责任公司 | 45602.62 | 0 |
60 | 重庆三峰卡万塔环境产业有限公司 | 45396.05 | 2 |
61 | 重庆千牛建设工程有限公司 | 45376.35 | 3 |
62 | 中冶建工集团重庆建筑工业有限公司 | 44362.28 | 2 |
63 | 重庆市万州建筑工程集团有限公司 | 43534.41 | 5 |
64 | 重庆北投建设有限公司 | 40523.08 | 0 |
65 | 重庆嘉辰建设工程有限公司 | 39661.41 | 0 |
66 | 中铨建设集团有限公司 | 38606.60 | 1 |
67 | 中建八局重庆建设有限公司 | 37699.87 | 0 |
68 | 中建六局长江建设有限公司 | 37659.82 | 0 |
69 | 重庆江来建设工程有限公司 | 36707.02 | 0 |
70 | 沣泽医药(重庆)有限公司 | 36314.19 | 0 |
71 | 重庆协益建设工程有限公司 | 35333.56 | 0 |
72 | 重庆两江建筑工程有限公司 | 33693.35 | 1 |
73 | 重庆首瑞建设(集团)有限公司 | 32393.31 | 0 |
74 | 重庆地镖建设工程有限公司 | 31767.14 | 0 |
75 | 重庆市宏腾建筑工程有限公司 | 31353.36 | 7 |
76 | 重庆贵华建设(集团)有限公司 | 30775.39 | 0 |
77 | 重庆燃气安装工程有限责任公司 | 30721.28 | 0 |
78 | 重庆市荣昌区安棠实业有限公司 | 29891.00 | 0 |
79 | 重庆市万州天然气设备安装工程有限公司 | 28548.83 | 0 |
80 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 28475.61 | 0 |
81 | 重庆捷佳建筑工程有限公司 | 28342.04 | 0 |
82 | 重庆工业设备安装集团有限公司 | 27337.17 | 0 |
83 | 重庆青建建筑工程有限公司 | 26380.00 | 0 |
84 | 重庆市实力公路开发有限公司 | 24579.95 | 0 |
85 | 重庆市垫江宇田建筑有限公司 | 24157.50 | 0 |
86 | 浙信建工(重庆)有限公司 | 23604.10 | 0 |
87 | 中交二公局重庆建设发展有限公司 | 23263.75 | 0 |
88 | 中交重庆建设有限公司 | 23263.75 | 0 |
89 | 陕建(重庆)建设发展有限公司 | 22475.14 | 0 |
90 | 重庆思源建筑技术有限公司 | 20420.24 | 0 |
91 | 中建二局重庆实业有限公司 | 19947.49 | 1 |
92 | 重庆鑫满旺建设有限公司 | 19939.73 | 0 |
93 | 重庆二冶建筑工程有限公司 | 19744.39 | 0 |
94 | 重庆通力高速公路养护工程有限公司 | 19613.20 | 1 |
95 | 重庆巨能建设(集团)有限公司 | 19236.23 | 4 |
96 | 重庆武隆能源发展(集团)有限公司 | 19070.00 | 0 |
97 | 重庆两江新区建设有限公司 | 18820.89 | 0 |
98 | 重庆建工第四建设有限责任公司 | 18571.43 | 0 |
99 | 重庆熙尊建设工程有限责任公司 | 18278.57 | 0 |
100 | 中电建十一局(重庆)建设有限公司 | 18011.80 | 0 |
本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源真实、有效。但由于少部分建筑交易中心未被发现,或少量工程项目要求联合体投标被重复统计,可能导致本次统计数据出现一定误差。
以上内容为参考互联网公布投标数据,内容仅供参考。
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/40973.html