腿腿教学网2025年1月综合报道:据腿腿教学网 (www.tuituisoft.com)综合数据统计显示,在2024年下半年,云南省建筑施工企业 荣誉数量达0,环比(与上个半年度相比),同比(与去年同期)。其中,中国水利水电第十四工程局有限公司、中国葛洲坝集团建设工程有限公司、中铁开发投资集团有限公司分列云南省建筑施工企业荣誉数量排行榜前三位。
以下是2024年下半年云南省建筑施工企业荣誉数量排行榜:
排序 | 企业名称 | 中标金额(单位:万) | 荣誉数量 |
1 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 1371059.20 | 155 |
2 | 中国葛洲坝集团建设工程有限公司 | 518933.66 | 21 |
3 | 中铁开发投资集团有限公司 | 411679.00 | 18 |
4 | 云南工程建设总承包股份有限公司 | 374672.46 | 44 |
5 | 云南建投第四建设有限公司 | 327803.83 | 59 |
6 | 云南交投集团云岭建设有限公司 | 250489.66 | 3 |
7 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 234592.84 | 63 |
8 | 中国能源建设集团云南火电建设有限公司 | 217270.83 | 2 |
9 | 云南建投第一水利水电建设有限公司 | 214146.93 | 26 |
10 | 云南机场建设发展有限公司 | 168884.37 | 8 |
11 | 云南建投安装股份有限公司 | 140349.60 | 21 |
12 | 中铁八局集团昆明铁路建设有限公司 | 121025.11 | 6 |
13 | 云南建投第七建设有限公司 | 119110.71 | 6 |
14 | 云南建投第三建设有限公司 | 119060.80 | 11 |
15 | 云南金能新能源有限公司 | 95000.00 | 0 |
16 | 金工建设集团股份有限公司 | 83246.95 | 0 |
17 | 华能澜沧江水电股份有限公司 | 75700.00 | 13 |
18 | 云南建投第九建设有限公司 | 64443.83 | 17 |
19 | 会泽县辰和建设工程有限公司 | 63000.00 | 0 |
20 | 会泽县奇熙水务投资有限公司 | 63000.00 | 0 |
21 | 昆明铁新建设工程管理有限公司 | 59547.78 | 0 |
22 | 云南建投矿业工程有限公司 | 59392.45 | 4 |
23 | 中交一公局第十一工程有限公司 | 59323.49 | 1 |
24 | 云南建投第十建设有限公司 | 57804.89 | 28 |
25 | 云南建投中航建设有限公司 | 53518.28 | 3 |
26 | 易门清源自来水有限责任公司 | 50150.00 | 0 |
27 | 中铁二十局集团第五工程有限公司 | 49830.12 | 6 |
28 | 云南举顺建设工程有限责任公司 | 49137.30 | 0 |
29 | 云南九尊建设集团有限公司 | 48000.00 | 0 |
30 | 云南建投西双版纳建设有限公司 | 42638.41 | 5 |
31 | 西南交通建设集团股份有限公司 | 42601.13 | 18 |
32 | 华宁润泽水务有限公司 | 42438.88 | 0 |
33 | 云南建投第十一建设有限公司 | 42213.56 | 10 |
34 | 云南建投第二建设有限公司 | 41388.48 | 5 |
35 | 玉溪嘉泊智慧停车服务有限责任公司 | 40986.00 | 0 |
36 | 大理州林水水资源管理有限公司 | 40161.28 | 0 |
37 | 云南交投集团公路建设有限公司 | 39752.19 | 1 |
38 | 云南建投第一建设有限公司 | 38168.46 | 16 |
39 | 云南尚舟建设工程有限公司 | 37322.48 | 0 |
40 | 云南捷浩建筑工程集团有限公司 | 35042.13 | 0 |
41 | 云南品绍建设工程有限公司 | 33298.94 | 0 |
42 | 云南建投第五建设有限公司 | 33261.58 | 18 |
43 | 大理州建投工程有限公司 | 32871.89 | 0 |
44 | 云县大寨建筑安装工程有限责任公司 | 32000.00 | 0 |
45 | 云南云投工程建设有限公司 | 31757.02 | 4 |
46 | 保山隆开建设工程有限公司 | 31308.70 | 0 |
47 | 云南水泽环境建设工程有限公司 | 31200.00 | 0 |
48 | 滇一建工有限公司 | 30794.87 | 0 |
49 | 开远恒升工程有限公司 | 30415.44 | 0 |
50 | 云南鑫勐卯建筑工程有限责任公司 | 30350.59 | 0 |
51 | 昊滇建设集团有限公司 | 29677.87 | 1 |
52 | 云南纳奇建设工程有限公司 | 29131.57 | 0 |
53 | 云南云岭高原养护工程有限公司 | 28559.26 | 0 |
54 | 云南昂创建设工程有限公司 | 28115.53 | 0 |
55 | 云南学清建筑工程有限公司 | 28000.00 | 0 |
56 | 云南盈阳建筑工程有限责任公司 | 27878.22 | 0 |
57 | 开远市天禾建筑工程有限责任公司 | 27765.35 | 0 |
58 | 云南小土环境产业有限公司 | 27328.21 | 0 |
59 | 新平县志远建设工程有限公司 | 26780.78 | 0 |
60 | 开远市齐明建筑工程有限公司 | 26490.00 | 0 |
61 | 云南建投红河建设有限公司 | 25976.57 | 1 |
62 | 蒙自鑫通达工程有限公司 | 25916.00 | 0 |
63 | 云盛达建设集团有限公司 | 25342.23 | 0 |
64 | 禄劝建设投资开发有限公司 | 24861.92 | 0 |
65 | 禄丰开投建设工程有限公司 | 23653.09 | 0 |
66 | 云南能投睿安建筑工程有限公司 | 23076.38 | 0 |
67 | 云南正浩建设工程有限公司 | 22672.06 | 0 |
68 | 云南宝辰建设工程有限公司 | 21439.72 | 0 |
69 | 云南茗尚建筑工程有限公司 | 21159.07 | 0 |
70 | 云南省水利水电工程有限公司 | 20885.55 | 7 |
71 | 昆明耀龙供用电有限公司 | 20316.44 | 0 |
72 | 西双版纳景业建设工程有限公司 | 19430.09 | 0 |
73 | 澜沧县水资源投资开发有限责任公司 | 19099.18 | 0 |
74 | 云南木鑫建设工程有限公司 | 18901.06 | 0 |
75 | 云南绿宇能源有限公司 | 18094.33 | 0 |
76 | 云南傲远市政建设工程有限公司 | 17740.27 | 1 |
77 | 云南锐锋建筑工程有限公司 | 17619.35 | 0 |
78 | 云南中北建设工程有限公司 | 17557.64 | 0 |
79 | 云南双恒建设集团有限公司 | 17368.47 | 0 |
80 | 云南建投第六建设有限公司 | 17285.56 | 21 |
81 | 云南熙盛建设工程有限公司 | 15910.87 | 0 |
82 | 博文建设有限公司 | 15834.78 | 0 |
83 | 云南桥润建筑工程有限公司 | 15783.85 | 0 |
84 | 云南建投第十六建设有限公司 | 15768.44 | 7 |
85 | 云南京昌建设工程有限公司 | 15609.02 | 0 |
86 | 云南融瑞建设工程有限公司 | 15139.86 | 0 |
87 | 华润新能源(镇康)有限公司 | 15000.00 | 0 |
88 | 云南睿建工程有限公司 | 14915.12 | 0 |
89 | 中冶(云南)工程投资建设有限公司 | 14610.54 | 0 |
90 | 云南添隆建筑工程集团有限公司 | 14586.80 | 0 |
91 | 双柏润安水利发展有限公司 | 14386.00 | 0 |
92 | 云南易宁建筑工程有限公司 | 14000.00 | 0 |
93 | 云南省玉溪市市政开发建设有限公司 | 13938.09 | 0 |
94 | 云南振浩能源有限责任公司 | 13851.08 | 0 |
95 | 云南程屹建筑工程有限公司 | 13613.25 | 0 |
96 | 云南川达建筑工程有限公司 | 13574.47 | 0 |
97 | 云南业茂建筑工程有限公司 | 13531.42 | 0 |
98 | 云南建投临沧建设有限公司 | 13235.78 | 0 |
99 | 武定晟云建筑工程有限公司 | 13220.00 | 0 |
100 | 剑川宏盛古建筑工程有限责任公司 | 13219.20 | 0 |
本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源真实、有效。但由于少部分建筑交易中心未被发现,或少量工程项目要求联合体投标被重复统计,可能导致本次统计数据出现一定误差。
以上内容为参考互联网公布投标数据,内容仅供参考。
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/40976.html