根据《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)、《广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法》(桂政办发〔2013〕77号)、《梧州市公共租赁住房管理办法》(梧政规〔2024〕8号)的相关规定,现将陈妹等89户申请续签公共租赁住房合同家庭审核结果进行公示,请广大市民监督。
本公示期限为5日(2025年1月13日至2025年1月17日),公示期间如发现上述申请家庭中有违反公共租赁住房相关规定,其家庭成员、收入、居住情况不符合申请条件的,单位或个人可以通过电话、书信等形式向我局举报。举报单位或个人必须提供单位真实名称或本人的真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。
递交举报信地址:市住房保障和房产管理中心业务窗口(地址:梧州市三龙大道72号梧州政务服务中心三楼C20窗口),邮政编码:543000(直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳为准)。电话:0774-2831152。
附件:2025年第1批申请续签公共租赁住房合同家庭公示名单(共89户)
2025年1月13日
序号 | 主申请人姓名 | 身份证号码 | 租金缴纳比例 | 物业管理费缴纳比例 | 审核结果 | 备注 |
1 | 陈妹 | 450402********0040 | 0.6 | 1 | 拟同意续签合同 | 该批家庭共同申请人无变化。租赁合同期在2024年10月25日前届满,且在2024年12月31日前申请续签租赁合同,故按《梧州市公共租赁住房管理暂行办法》(梧政发〔2016〕34号)审核。 |
2 | 汤丽金 | 450421********2042 | 0.4 | 0.7 | 拟同意续签合同,超出建筑面积50㎡部分,按市场租金收取 | |
3 | 李滨 | 450403********0622 | 0.6 | 1 | 拟同意续签合同 | |
4 | 黄群有 | 450411********1047 | 0.2 | 0.5 | 拟同意续签合同,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取 | |
5 | 陈庆荣 | 452201********1216 | 0.4 | 0.7 | 拟同意续签合同 | |
6 | 邓延 | 450402********0323 | 0.4 | 0.7 | 拟同意续签合同 | |
7 | 黄雄才 | 450403********0618 | 0.6 | 1 | 拟同意续签合同,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取 | |
8 | 罗志雄 | 450403********0617 | 0.2 | 0.5 | 拟同意续签合同 | |
9 | 陈翠萍 | 450421********6521 | 0.6 | 1 | 拟同意续签合同,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取 | |
10 | 朱国强 | 450404********0317 | 1 | 1 | 拟同意续签合同 | |
11 | 李秀英 | 450403********0921 | 1 | 1 | 拟同意续签合同,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取 | |
12 | 邱肇静 | 452424********1635 | 0.4 | 0.7 | 拟同意续签合同,超出建筑面积50㎡部分,按市场租金收取 | |
13 | 郑斯琦 | 450403********1227 | 0.4 | 0.7 | 拟同意续签合同 | |
14 | 孔庆莲 | 450404********1841 | 0.4 | 0.7 | 拟同意续签合同 | |
15 | 苏健雄 | 450404********0614 | 0.6 | 1 | 拟同意续签合同 | |
16 | 陈小焕 | 450404********1213 | 0.4 | 0.7 | 拟同意续签合同,超出建筑面积50㎡部分,按市场租金收取 | |
17 | 李艳芸 | 452127********3626 | 0.4 | 0.7 | 拟同意续签合同 | |
18 | 梁超泉 | 450402********0616 | 0.4 | 0.7 | 拟同意续签合同 | |
19 | 吴远鹏 | 450404********0613 | 0.6 | 1 | 拟同意续签合同 | 该批家庭共同申请人无变化。租赁合同期在2024年10月25日前届满,且在2024年12月31日前申请续签租赁合同,故按《梧州市公共租赁住房管理暂行办法》(梧政发〔2016〕34号)审核。 |
20 | 卢筝 | 450421********4513 | 0.8 | 1 | 拟同意续签合同,超出建筑面积50㎡部分,按市场租金收取 | |
21 | 黄琼其 | 452525********4421 | 0.4 | 0.7 | 拟同意续签合同 | |
22 | 黄倩萍 | 450403********0029 | 0.8 | 1 | 拟同意续签合同 | |
23 | 蓝翠姿 | 450403********0929 | 0.8 | 1 | 拟同意续签合同 | |
24 | 邓机 | 450421********6022 | 0.4 | 0.7 | 拟同意续签合同,超出建筑面积50㎡部分,按市场租金收取 | |
25 | 黄惠文 | 450402********0615 | 0.8 | 1 | 拟同意续签合同 | |
26 | 陈涛 | 450404********0015 | 0.4 | 0.7 | 拟同意续签合同 | |
27 | 钟建玲 | 450402********0644 | 0.6 | 1 | 拟同意续签合同,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取 | |
28 | 聂菲菲 | 450403********0024 | 0.2 | 0.5 | 拟同意续签合同 | |
29 | 黎丽琴 | 450421********8041 | 0.6 | 1 | 拟同意续签合同,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取 | |
30 | 梁志杰 | 450404********0910 | 1 | 1 | 拟同意续签合同,超出建筑面积50㎡部分,按市场租金收取 | |
31 | 严醒洁 | 450411********1028 | 0.6 | 1 | 拟同意续签合同,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取 | |
32 | 钟丽萍 | 452427********2123 | 0.4 | 0.7 | 拟同意续签合同 | |
33 | 吴杰明 | 450403********0612 | 0.8 | 1 | 拟同意续签合同 | |
34 | 罗健宁 | 450403********0012 | 0.8 | 1 | 拟同意续签合同 | |
35 | 谭淑珍 | 452525********1427 | 0.6 | 1 | 拟同意续签合同,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取 | |
36 | 熊文 | 450404********0011 | 0.4 | 0.7 | 拟同意续签合同 | |
37 | 林世贞 | 452423********0848 | 0.8 | 1 | 拟同意续签合同,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取 | |
38 | 覃永娟 | 452523********1480 | 0.4 | 0.7 | 拟同意续签合同 | |
39 | 彭树莲 | 450404********0325 | 1 | 1 | 拟同意续签合同,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取 | 该批家庭共同申请人无变化。租赁合同期在2024年10月25日前届满,且在2024年12月31日前申请续签租赁合同,故按《梧州市公共租赁住房管理暂行办法》(梧政发〔2016〕34号)审核。 |
40 | 邹春庭 | 450403********0314 | 1 | 1 | 拟同意续签合同,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取 | |
41 | 谢林华 | 452201********1248 | 0.4 | 0.7 | 拟同意续签合同 | |
42 | 李海明 | 450404********1216 | 0.4 | 0.7 | 拟同意续签合同 | |
43 | 陈光红 | 450403********1518 | 0.4 | 0.7 | 拟同意续签合同 | |
44 | 苏天鹫 | 450403********031X | 0.4 | 0.7 | 拟同意续签合同 | |
45 | 吴能立 | 452423********4210 | 0.4 | 0.7 | 拟同意续签合同,超出建筑面积50㎡部分,按市场租金收取 | |
46 | 覃建生 | 450421********6017 | 0.6 | 1 | 拟同意续签合同,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取 | |
47 | 农兰芬 | 450402********0025 | 1 | 1 | 拟同意续签合同,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取 | |
48 | 麦海莲 | 450403********0626 | 1 | 1 | 拟同意续签合同,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取 | |
49 | 李桂超 | 450402********151X | 0.4 | 0.7 | 拟同意续签合同 | |
50 | 吴乾宁 | 450403********1217 | 0.6 | 1 | 拟同意续签合同,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取 | |
51 | 陈志英 | 450421********5560 | 0.4 | 0.7 | 拟同意续签合同,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取 | |
52 | 张锦强 | 450402********0318 | 0.2 | 0.5 | 拟同意续签合同 | |
53 | 梁志煜 | 450404********0611 | 0.8 | 1 | 拟同意续签合同,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取 | |
54 | 纪荣光 | 450421********3537 | 0.8 | 1 | 拟同意续签合同 | |
55 | 卓礼燕 | 450404********2123 | 0.4 | 0.7 | 拟同意续签合同 | |
56 | 陈群英 | 452423********0306 | 0.8 | 1 | 拟同意续签合同 | |
57 | 何显华 | 450402********0651 | 0.4 | 0.7 | 拟同意续签合同,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取 | |
58 | 李林生 | 450421********651X | 0.4 | 0.7 | 拟同意续签合同,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取 | |
59 | 梁伟源 | 450404********0037 | 0.2 | 0.5 | 拟同意续签合同,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取 | 该批家庭共同申请人无变化。租赁合同期在2024年10月25日前届满,且在2024年12月31日前申请续签租赁合同,故按《梧州市公共租赁住房管理暂行办法》(梧政发〔2016〕34号)审核。 |
60 | 卢玉莲 | 450403********0328 | 1 | 1 | 拟同意续签合同,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取 | |
61 | 谢家欣 | 450404********2112 | 0.6 | 1 | 拟同意续签合同,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取 | |
62 | 彭坤华 | 450403********1512 | 0.4 | 0.7 | 拟同意续签合同 | |
63 | 刘娟玲 | 450411********0524 | 0.8 | 1 | 拟同意续签合同 | |
64 | 祝庆乾 | 452423********0236 | 0.6 | 1 | 拟同意续签合同,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取 | |
65 | 陈少有 | 450402********0317 | 1 | 1 | 拟同意续签合同,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取 | |
66 | 何健全 | 450404********0613 | 0.2 | 0.5 | 拟同意续签合同 | |
67 | 余有群 | 452524********3307 | 0.8 | 1 | 拟同意续签合同,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取 | |
68 | 黄新友 | 450421********7050 | 0.6 | 1 | 拟同意续签合同 | |
69 | 韦赞梅 | 452421********0068 | 0.4 | 0.7 | 拟同意续签合同 | |
70 | 黄忠贵 | 450221********0036 | 0.4 | 0.7 | 拟同意续签合同,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取 | |
71 | 陈敬恒 | 450421********5556 | 0.4 | 0.7 | 拟同意续签合同 | |
72 | 伍世鹏 | 450481********1217 | 1 | 1 | 拟同意续签合同,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取 | |
73 | 叶世能 | 452525********245X | 0.4 | 0.7 | 拟同意续签合同 | |
74 | 麦倩 | 450403********1567 | 0.4 | 0.7 | 拟同意续签合同,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取 | |
75 | 陀炜方 | 450421********4010 | 0.4 | 0.7 | 拟同意续签合同,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取 | |
76 | 李润平 | 450421********605X | 1 | 1 | 拟同意续签合同,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取 | |
77 | 高维清 | 450411********1016 | 0.6 | 1 | 拟同意续签合同,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取 | |
78 | 赵邦发 | 450821********1573 | 0.4 | 0.7 | 拟同意续签合同,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取 | |
79 | 关永忠 | 450402********0016 | 0.4 | 0.7 | 拟同意续签合同 | 该批家庭共同申请人无变化。租赁合同期在2024年10月25日前届满,且在2024年12月31日前申请续签租赁合同,故按《梧州市公共租赁住房管理暂行办法》(梧政发〔2016〕34号)审核。 |
80 | 程志玲 | 450421********3020 | 0.4 | 0.7 | 拟同意续签合同,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取 | |
81 | 刘美兰 | 452421********0226 | 0.4 | 0.7 | 拟同意续签合同,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取 | |
82 | 陈观恒 | 450421********6511 | 0.4 | 0.7 | 拟同意续签合同 | |
83 | 李碧英 | 450421********2023 | 0.4 | 0.7 | 拟同意续签合同 | |
84 | 龙金连 | 450421********3563 | 0.4 | 0.7 | 拟同意续签合同 | |
85 | 黎水全 | 450421********2512 | 0.4 | 0.7 | 拟同意续签合同 | |
86 | 陈秋莹 | 450403********1521 | 0.4 | 0.7 | 拟同意续签合同 | |
87 | 黄玉艳 | 450403********1829 | 0.2 | 0.5 | 拟同意续签合同 | |
88 | 李俊莹 | 450421********0569 | 0.4 | 0.7 | 拟同意续签合同 | |
89 | 黎燕芬 | 450421********4022 | 0.6 | 1 | 拟同意续签合同 |
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/40993.html