腿腿教学网2025年1月综合报道:据腿腿教学网(www.tuituisoft.com)综合数据统计显示,在2024年12月,福建省建筑企业获得荣誉数量达21967项。其中,中建海峡建设发展有限公司、中交一公局厦门工程有限公司、中建四局建设发展有限公司分列福建省建筑企业荣誉数量排行榜前三位。
以下是2024年12月福建省建筑施工企业荣誉数量排行榜:
排序 | 企业名称 | 12月荣誉数量 | 总荣誉数量 | 最新荣誉 |
1 | 中建海峡建设发展有限公司 | 26 | 3914 | 大跨度超重钢结构装饰一体化施工技术获福建省2024年工程建设科技 |
2 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 18 | 813 | 深水岩层钢板(管)桩围堰设计与施工关键技术获2024年度中国公路 |
3 | 中建四局建设发展有限公司 | 11 | 643 | 12英寸先进MEMS传感器及特色工艺晶圆制造量产线新建项目一生产 |
4 | 福建建工集团有限责任公司 | 9 | 1650 | 装配式建筑施工阶段评审平台获福建省2024年工程建设科技创新成果 |
5 | 福建省路桥建设集团有限公司 | 9 | 97 | 被评为2024年度福州市建筑业(准)龙头企业(房屋建筑施工总承包 |
6 | 福建省二建建设集团有限公司 | 8 | 1009 | 无预应力波形钢腹板组合箱梁桥施工技术获福建省2024年工程建设科 |
7 | 福建九鼎建设集团有限公司 | 8 | 350 | 被评为福建省2024年第一批高新技术企业 |
8 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 8 | 191 | 泉港坝头溪QC小组的提高土料碾压筑堤一次验收合格率获中国2024 |
9 | 中建协和建设有限公司 | 7 | 155 | S0G整体无缝地坪防开裂施工关键技术研究获福建省2024年工程建 |
10 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 6 | 948 | 下忠安置房施工全过程BIM技术应用获中国第九届建设工程BIM大赛 |
11 | 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 | 6 | 143 | 下穿既有铁路线地铁隧道钻爆施工关键技术及应用获2023年度厦门市 |
12 | 紫金矿业建设有限公司 | 6 | 22 | 有色矿业数字化转型升级的关键技术研究与应用获2023年度福建省科 |
13 | 福建省兴岩建设集团有限公司 | 5 | 183 | 生态型高延性水泥基复合材料多尺度优化设计及结构应用关键技术获20 |
14 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 5 | 135 | 生活垃圾焚烧炉渣资源回收及建材化利用关键技术与应用获福建省202 |
15 | 中建八局东南建设有限公司 | 5 | 110 | 高层建筑结构施工混凝土泵送泵管系统冲洗及废水回收利用技术获福建省 |
16 | 福建省建设工程管理有限公司 | 5 | 35 | 马銮湾保障房地铁社区二期-A01地块工程被评为厦门市2024年度 |
17 | 中交建筑集团东南建设有限公司 | 5 | 20 | 基于定型化构件地下室后浇带超前止水整体浇筑施工工法被评为2023 |
18 | 福建路港(集团)有限公司 | 4 | 378 | 路港水利公司QC小组的降低混凝土施工缺陷率获中国2024年度水利 |
19 | 中建海峡(厦门)建设发展有限公司 | 4 | 333 | 大跨度双向悬垂支撑空间钢结构体系关键技术与应用获福建省2024年 |
20 | 永富建工集团有限公司 | 4 | 324 | 锦纶长丝数智化生产及智能仓储建造关键技术与应用获2023年度福建 |
21 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 4 | 148 | 高空免拆式钢管桁架筒仓滑模平台施工工法被评为2023年度海南省工 |
22 | 福州建工集团有限公司 | 4 | 148 | 一种用于变径双向水泥搅拌桩的钻杆获福建省2024年工程建设科技创 |
23 | 宝冶(厦门)建筑工程有限公司 | 4 | 16 | 厦门马巷片区巷南路、巷东路改造工程施工BIM集成应用获中国第九届 |
24 | 中闽大洋建设集团有限公司 | 4 | 12 | 广州职业技术院校迁建一期道路交通及市政配套设施之智慧交通设施工程 |
25 | 福建省五建建设集团有限公司 | 3 | 1715 | 外墙面出砖入石装饰工艺技术研究获福建省2024年工程建设科技创新 |
26 | 福建一建集团有限公司 | 3 | 582 | 一种塔吊使用附着框获福建省2024年工程建设科技创新成果二等成果 |
27 | 厦门市政工程有限公司 | 3 | 259 | 集美市政基地三期(第二阶段)工程被评为厦门市2024年度第一批工 |
28 | 中铁十七局集团第六工程有限公司 | 3 | 213 | 海上滩涂地段低桩承台分段式围堰施工工法被评为2024年度中国公路 |
29 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 | 3 | 197 | 被评为2024年度福州市建筑业(准)龙头企业(房屋建筑施工总承包 |
30 | 中建远南集团有限公司 | 3 | 187 | 一种陶粒墙板构件物理性能检测装置获福建省2024年工程建设科技创 |
31 | 福建华航建设集团有限公司 | 3 | 176 | 低反射高透光超薄显示面板防眩玻璃数字化制造关键技术及应用获202 |
32 | 福建第一公路工程集团有限公司 | 3 | 164 | 钢-混凝土组合结构高性能化关键技术及工程应用获2023年度福建省 |
33 | 福建省融旗建设工程有限公司 | 3 | 112 | 特长山岭隧道绿色建造关键技术及应用获2023年度福建省科学技术奖 |
34 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 3 | 111 | 路面工程环保低碳建设关键技术与工程应用获2023年度福建省科学技 |
35 | 福建省榕圣建设发展有限公司 | 3 | 79 | 大跨桥梁建-运-维模数一体化关键技术与应用获2023年度福建省科 |
36 | 福建闽清一建建设发展有限公司 | 3 | 56 | 建筑结构复合减震关键技术与应用获2023年度福建省科学技术奖三等 |
37 | 福建创盛建设有限公司 | 3 | 55 | 高敏感环境隧道近接施工扰动机理及动态控制技术获2023年度福建省 |
38 | 宇旺建工集团有限公司 | 3 | 41 | 高效抗爆吸能结构关键技术研究及应用获2023年度福建省科学技术奖 |
39 | 福建省昊立建设工程有限公司 | 3 | 39 | 滨海区域支护工程关键技术与工程应用获2023年度福建省科学技术奖 |
40 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 3 | 27 | 2022JP04地块工程被评为厦门市2024年度第一批工程质量评 |
41 | 中建一局集团东南建设有限公司 | 3 | 23 | 宋式美学元素建筑现代施工关键技术研究应用获2024年中国工程建设 |
42 | 厦门路桥建设集团有限公司 | 3 | 14 | 超长联移动模架等截面现浇箱梁体外预应力加固施工工法被评为2024 |
43 | 福建源恒工程监理有限公司 | 3 | 10 | 获首届全国工程监理知识竞赛优胜单位奖 |
44 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 2 | 786 | BIM技术助力万泰诊断基地创优质工程建设获中国第九届建设工程BI |
45 | 厦门思总建设有限公司 | 2 | 567 | 基于星地联合三维感知的智能建造工业化关键技术及产业化获2023年 |
46 | 厦门市建安集团有限公司 | 2 | 550 | 首都师范大学附属泉州学校(中学校区)(含装修)工程被评为中国20 |
47 | 福建省惠东建筑工程有限公司 | 2 | 286 | 封闭式铝方通与铝板装配式吊顶快速安装施工技术获福建省2024年工 |
48 | 福建省工业设备安装有限公司 | 2 | 246 | 被评为2024年度福州市建筑业龙头企业(房屋建筑施工总承包专业) |
49 | 福建省交建集团工程有限公司 | 2 | 147 | 层状块裂岩体开挖扰动灾变控制关键技术获福建省2024年工程建设科 |
50 | 莆田中建建设发展有限公司 | 2 | 112 | 应用可调节脚手架组件幕墙施工技术获福建省2024年工程建设科技创 |
51 | 龙岩市西安建筑工程有限公司 | 2 | 103 | 低反射高透光超薄显示面板防眩玻璃数字化制造关键技术及应用获202 |
52 | 福建卓越建设集团有限公司 | 2 | 101 | 被评为2024年度福州市建筑业(准)龙头企业(房屋建筑施工总承包 |
53 | 中铁一局集团厦门建设工程有限公司 | 2 | 97 | 应用于土木工程的装配式加劲肋波纹钢板墙被评为2023年度厦门市高 |
54 | 至永建设集团有限公司 | 2 | 71 | 被评为2024年度福州市建筑业龙头企业(房屋建筑施工总承包专业) |
55 | 福建省龙祥建设集团有限公司 | 2 | 64 | 被评为2024年度福州市建筑业龙头企业(房屋建筑施工总承包专业) |
56 | 福建星原建设工程发展有限公司 | 2 | 62 | 被评为2024年度福州市建筑业(准)龙头企业(房屋建筑施工总承包 |
57 | 厦门雅众建设集团有限公司 | 2 | 61 | 厦门同安区2021TP08地块商品房项目工程被评为厦门市2024 |
58 | 福建永东南建设集团有限公司 | 2 | 59 | 被评为2024年度福州市建筑业龙头企业(房屋建筑施工总承包专业) |
59 | 海峡建工集团有限公司 | 2 | 51 | 被评为2024年度福州市建筑业(准)龙头企业(房屋建筑施工总承包 |
60 | 燕城建设集团有限公司 | 2 | 51 | 高敏感环境隧道近接施工扰动机理及动态控制技术获2023年度福建省 |
61 | 福建省百盛建设发展有限公司 | 2 | 49 | 集中式空调系统低耗自洁智能运维关键技术研发与工程应用获2023年 |
62 | 福建省顺安建筑工程有限公司 | 2 | 47 | 星河荔湾金桥AF010136地块项目1-7号住宅、8#公建配套、 |
63 | 华辉建工集团有限公司 | 2 | 47 | 被评为2024年度福州市建筑业龙头企业(房屋建筑施工总承包专业) |
64 | 福建省民益建设工程有限公司 | 2 | 46 | 被评为2024年度福州市建筑业龙头企业(房屋建筑施工总承包专业) |
65 | 神州建设集团有限公司 | 2 | 45 | 被评为2024年度福州市建筑业龙头企业(房屋建筑施工总承包专业) |
66 | 永同昌建设集团有限公司 | 2 | 45 | 丹东翡翠府小区群体(2#、3#、4#、5#、6#及D1地下室)工 |
67 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 2 | 43 | 思明区青少年宫等重点项目工程被评为厦门市2024年度第一批工程质 |
68 | 福州中博建设发展有限公司 | 2 | 42 | 湖里公交生产生活基地EPC项目工程被评为厦门市2024年度第一批 |
69 | 恒超建工集团有限公司 | 2 | 35 | 滁州市琅琊总部中心项目BIM综合应用获中国第九届建设工程BIM大 |
70 | 福建省华策建设集团有限公司 | 2 | 34 | 被评为2024年东莞市建筑业协会先进会员单位 |
71 | 皓耀时代(福建)集团有限公司 | 2 | 33 | 被评为2024年度福州市建筑业(准)龙头企业(房屋建筑施工总承包 |
72 | 中建旷博(福建)有限公司 | 2 | 30 | 一种陶粒墙板构件物理性能检测装置获福建省2024年工程建设科技创 |
73 | 海峡宏基建工集团有限公司 | 2 | 28 | 被评为2024年度福州市建筑业龙头企业(房屋建筑施工总承包专业) |
74 | 厦门长实建设有限公司 | 2 | 26 | 坂美花园工程被评为厦门市2024年度第一批工程质量评价活动通过评 |
75 | 福建省华舜水利水电工程有限公司 | 2 | 26 | 被评为福建省2024年第二批高新技术企业 |
76 | 福建永宏建设工程有限公司 | 2 | 26 | 被评为2024年度福州市建筑业(准)龙头企业(房屋建筑施工总承包 |
77 | 福建省协兴建设有限公司 | 2 | 25 | 被评为2024年度福州市建筑业(准)龙头企业(房屋建筑施工总承包 |
78 | 福建省金通建设集团有限公司 | 2 | 23 | 多灾害耦合作用下大型建筑结构实用设计方法及协同灾控关键技术获20 |
79 | 福建省长鸿建设集团有限公司 | 2 | 22 | 被评为2024年度福州市建筑业(准)龙头企业(房屋建筑施工总承包 |
80 | 福建省冠辉建设集团有限公司 | 2 | 22 | 被评为2024年度福州市建筑业龙头企业(房屋建筑施工总承包专业) |
81 | 厦门市东区建设有限公司 | 2 | 20 | 厦门国际创新智慧产业园一期项目工程被评为厦门市2024年度第一批 |
82 | 鑫中坤建设工程有限公司 | 2 | 19 | 覆盖型岩溶区桥梁大直径桩基抗塌稳定控制关键技术与应用获2023年 |
83 | 厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 2 | 16 | 特房嘉湾2021TP07地块房建项目工程被评为厦门市2024年度 |
84 | 中联路海集团有限公司 | 2 | 16 | 河北嘉好粮油有限公司165万吨/年大豆加工、33万吨/年植物油精 |
85 | 海曜建工集团有限公司 | 2 | 15 | 被评为2024年度福州市建筑业龙头企业(房屋建筑施工总承包专业) |
86 | 福建省祥睿建设集团有限公司 | 2 | 15 | 生态型高延性水泥基复合材料多尺度优化设计及结构应用关键技术获20 |
87 | 福建宇杭建设发展有限公司 | 2 | 15 | 高效抗爆吸能结构关键技术研究及应用获2023年度福建省科学技术奖 |
88 | 福州地铁集团有限公司 | 2 | 13 | 基于边缘云的城市轨道交通车站一体化运营关键技术与应用获2024年 |
89 | 福建易成工程管理有限公司 | 2 | 11 | 海沧新阳居住区保障性安居三期项目A1-1、A1-2地块工程被评为 |
90 | 福建省中霖工程建设有限公司 | 2 | 11 | 滨海区域支护工程关键技术与工程应用获2023年度福建省科学技术奖 |
91 | 厦门路桥工程投资发展有限公司 | 2 | 11 | 复杂海域长大宽箱钢桥建设成套关键技术获2024年度中国公路建设行 |
92 | 侨智建设有限公司 | 2 | 10 | 湿热地区环保沥青路面材料与施工动态控制关键技术获2023年度福建 |
93 | 福建博厚建设工程有限公司 | 2 | 6 | 新型吸附法治理VOCs关键技术与装备及应用获2023年度福建省科 |
94 | 福建省城乡建设股份有限公司 | 2 | 5 | 福厦客专(同安段)龙西安置房(含公共部分装修)工程被评为厦门市2 |
95 | 漳浦海峡发电有限公司 | 2 | 4 | 降低35kV海缆铅封头进水率获中国2024年度电力建设质量管理小 |
96 | 福建省恒禾项目管理有限公司 | 2 | 2 | 合肥盐业冷链食品加工中心3#食盐与冷链食品加工中心被评为2024 |
97 | 中交一公局(厦门)同翔高新城投资建设有限公司 | 2 | 2 | 弥补华东地区天文馆建设空白-BIM技术在苏颂天文馆的创新应用获中 |
98 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 1 | 664 | 新型吸附法治理VOCs关键技术与装备及应用获2023年度福建省科 |
99 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 1 | 597 | 混凝土挤压成型装置在龙海市第一医院急诊内科综合楼项目的应用获福建 |
100 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 1 | 570 | 获2024年厦门市第三十届职工技能竞赛建筑电工技术比赛二等奖,被 |
更多企业荣誉信息请点击:建筑企业荣誉信息查询
备注:本建筑企业荣誉数量排行榜旨在为广大建筑人士更好的了解建筑企业荣誉、获奖等信息。该信息仅供用户参考,该统计不参与任何认证评比,也不进行任何竞价排名,仅供用户了解建筑工程公司产品品牌做参考,若存在数据误差,欢迎大家及时反馈。
以上内容为参考互联网公布投标数据,内容仅供参考。
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/44315.html