因公共租赁住房合同期满,李子林等89户家庭提交了续租申请材料,经审核,该批家庭的人口、户籍、收入、住房情况符合申请条件,现将名单进行公示,请广大市民监督。公示期满无异议的家庭由公共租赁住房运营单位按《梧州市公共租赁住房管理办法》(梧政规〔2024〕8号)相关规定核查租用情况,如无违反相关规定的予以办理续签合同手续。
本公示期限为5日(2025年2月7日至2025年2月11日),公示期间如发现上述申请家庭中有违反公共租赁住房相关规定,其家庭人口、户籍、收入、住房情况不符合申请条件的,单位或个人可以通过电话、书信等形式向我局举报。举报单位或个人必须提供单位真实名称或本人的真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。
递交举报信地址:新兴珠宝路1号梧州市住房保障和房产管理中心业务大厅,邮政编码:543000(直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳为准)。电话:0774-2831152、0774-2822131。
附件:2025年第2批公共租赁住房合同期满申请续租家庭名单(共89户)
2025年2月7日
序号 | 申请 家庭 | 与主 申请 人关 系 | 是否 纳入 保障 | 身份证号码 | 月收入(元) | 家庭人均自有住房建筑面积(平方米) | 备注 | |
1 | 主申请人 | 李子林 | 本人 | 是 | 450404********0030 | 1000.00 | 0 | |
共同申请人 | 梁朝霞 | 配偶 | 是 | 452421********0329 | 1086.70 | |||
李官民 | 儿子 | 是 | 450404********1233 | 0.00 | ||||
李宛秋 | 女儿 | 是 | 450404********1245 | 3200.00 | ||||
2 | 主申请人 | 黄健华 | 本人 | 是 | 450404********0012 | 3723.90 | 0 | |
共同申请人 | 陈小玲 | 配偶 | 是 | 450421********5581 | 2144.50 | |||
黄煜翔 | 儿子 | 是 | 450404********0318 | 0.00 | ||||
3 | 主申请人 | 周剑波 | 本人 | 是 | 450421********3519 | 2500.00 | 0 | |
共同申请人 | 黎燕玲 | 配偶 | 否 | 450421********8523 | 2000.00 | |||
周碧滢 | 女儿 | 是 | 450405********1549 | 0.00 | ||||
周钰滢 | 女儿 | 是 | 450405********1522 | 0.00 | ||||
周泽鸿 | 儿子 | 是 | 450405********1539 | 0.00 | ||||
4 | 主申请人 | 陈志强 | 本人 | 是 | 450402********0611 | 1800.00 | 0 | |
5 | 主申请人 | 黎琼 | 本人 | 是 | 452724********4028 | 1917.37 | 0 | |
6 | 主申请人 | 施静 | 本人 | 是 | 450402********032X | 1750.40 | 0 | |
共同申请人 | 黎军雄 | 配偶 | 是 | 450402********0638 | 1849.60 | |||
7 | 主申请人 | 卢焕梅 | 本人 | 是 | 450421********556X | 0.00 | 0 | |
共同申请人 | 李庆洪 | 配偶 | 否 | 450411********0013 | 2000.00 | |||
韦盛宝 | 儿子 | 是 | 450411********1615 | 1500.00 | ||||
李钰 | 女儿 | 否 | 450403********6522 | 0 | ||||
8 | 主申请人 | 李维虹 | 本人 | 是 | 450402********0320 | 3535.50 | 0 | |
9 | 主申请人 | 张耀强 | 本人 | 是 | 450402********0310 | 1700.00 | 0 | |
共同申请人 | 李永时 | 配偶 | 是 | 441230********402X | 1135.60 | |||
张礼 | 儿子 | 是 | 450403********151X | 0.00 | ||||
10 | 主申请人 | 陈江中 | 本人 | 是 | 450402********0614 | 1800.00 | 0 | |
11 | 主申请人 | 张丽芳 | 本人 | 是 | 452324********2425 | 1481.60 | 0 | |
共同申请人 | 陈邓郁 | 配偶 | 否 | 432326********5575 | 1000.00 | |||
陈宏铭 | 儿子 | 是 | 450403********1518 | 0.00 | ||||
12 | 主申请人 | 罗志雄 | 本人 | 是 | 450403********0617 | 低保 | 0 | |
13 | 主申请人 | 梁宛夏 | 本人 | 是 | 450421********5521 | 1800.00 | 0 | |
共同申请人 | 何育暖 | 配偶 | 否 | 441224********7013 | 2400.00 | |||
何裕畅 | 儿子 | 否 | 450403********681X | 0.00 | ||||
何雅轩 | 女儿 | 否 | 441224********702X | 0.00 | ||||
何雨柔 | 女儿 | 是 | 450404********3624 | 0.00 | ||||
14 | 主申请人 | 林志坚 | 本人 | 是 | 450402********0914 | 900.00 | 0 | |
共同申请人 | 李小连 | 配偶 | 是 | 450421********052X | 2193.20 | |||
林纪欣 | 女儿 | 是 | 450403********2426 | 0.00 | ||||
15 | 主申请人 | 梁家宁 | 本人 | 是 | 450402********0619 | 1990.00 | 0 | |
16 | 主申请人 | 吴志明 | 本人 | 是 | 450402********0336 | 2553.10 | 0 | |
17 | 主申请人 | 林美婵 | 本人 | 是 | 450404********0329 | 2885.40 | 0 | |
18 | 主申请人 | 曾小慧 | 本人 | 是 | 452501********0929 | 1990.00 | 0 | |
19 | 主申请人 | 邓国威 | 本人 | 是 | 450421********3514 | 175.90 | 0 | |
共同申请人 | 陈蝶荣 | 儿媳 | 否 | 440811********0389 | 2000.00 | |||
邓汉强 | 儿子 | 是 | 450421********3510 | 1000.00 | ||||
邓汉明 | 儿子 | 是 | 450421********3510 | 2000.00 | ||||
20 | 主申请人 | 莫传光 | 本人 | 是 | 452421********0297 | 2000.00 | 0 | |
共同申请人 | 余立芬 | 配偶 | 否 | 452421********2625 | 1500.00 | |||
莫广安 | 儿子 | 是 | 450481********0210 | 0.00 | ||||
莫健丽 | 女儿 | 否 | 450481********0222 | 1500.00 | ||||
21 | 主申请人 | 窦用宁 | 本人 | 是 | 452524********1230 | 2800.00 | 0 | |
共同申请人 | 农凤超 | 配偶 | 否 | 452524********1244 | 1000.00 | |||
窦栩淇 | 女儿 | 否 | 450821********1224 | 0.00 | ||||
窦德培 | 儿子 | 否 | 450821********1210 | 0.00 | ||||
22 | 主申请人 | 苏颖华 | 本人 | 是 | 450403********1835 | 2400.00 | 0 | |
23 | 主申请人 | 彭少玲 | 本人 | 是 | 450404********0320 | 2000.00 | 0 | |
24 | 主申请人 | 胡连春 | 本人 | 是 | 450421********8569 | 1500.00 | 0 | |
共同申请人 | 黎土新 | 配偶 | 否 | 450421********8518 | 1500.00 | |||
黎贤标 | 儿子 | 是 | 450421********8511 | 0.00 | ||||
25 | 主申请人 | 陈海梅 | 本人 | 是 | 450421********7025 | 1200.00 | 0 | |
共同申请人 | 车容娟 | 女儿 | 是 | 450421********7064 | 2000.00 | |||
车珊珊 | 女儿 | 是 | 450421********7022 | 2000.00 | ||||
26 | 主申请人 | 黎小芳 | 本人 | 是 | 452523********4727 | 2000.00 | 0 | |
27 | 主申请人 | 陈桂民 | 本人 | 是 | 450403********0631 | 800.00 | 0 | |
共同申请人 | 李健珍 | 配偶 | 否 | 452423********1329 | 500.00 | |||
陈宛彤 | 女儿 | 是 | 450403********0621 | 800.00 | ||||
陈易翔 | 儿子 | 是 | 450403********0614 | 700.00 | ||||
28 | 主申请人 | 覃永淮 | 本人 | 是 | 450404********0033 | 1810.00 | 0 | |
共同申请人 | 李玉萍 | 配偶 | 否 | 450421********6540 | 0.00 | |||
覃宝颖 | 女儿 | 是 | 450403********4123 | 0.00 | ||||
覃鑫 | 儿子 | 是 | 450404********121X | 0.00 | ||||
29 | 主申请人 | 卢燕明 | 本人 | 是 | 452524********1716 | 900.00 | 0 | |
30 | 主申请人 | 叶彩云 | 本人 | 是 | 442825********0746 | 800.00 | 0 | |
共同申请人 | 萧天萍 | 女儿 | 否 | 450403********0645 | 1000.00 | |||
肖焯铭 | 儿子 | 是 | 450403********0616 | 0.00 | ||||
31 | 主申请人 | 周锦芝 | 本人 | 是 | 450403********0624 | 2013.30 | 0 | |
32 | 主申请人 | 杨文雄 | 本人 | 是 | 450402********0016 | 4494.40 | 0 | |
33 | 主申请人 | 欧红 | 本人 | 否 | 450403********0929 | / | 0 | 欧红为欧海平和欧海安的监护人 |
共同申请人 | 欧海平 | 侄子 | 是 | 450403********1517 | 特困 | |||
欧海安 | 侄子 | 是 | 450403********1537 | 特困 | ||||
34 | 主申请人 | 姚华 | 本人 | 否 | 450403********1841 | / | 0 | 姚华为姚毅的监护人 |
共同申请人 | 姚毅 | 弟弟 | 是 | 450403********1838 | 特困 | |||
35 | 主申请人 | 麦金波 | 本人 | 是 | 450403********0314 | 800.00 | 0 | |
共同申请人 | 彭金容 | 配偶 | 是 | 450402********0929 | 0.00 | |||
36 | 主申请人 | 陈海柳 | 本人 | 是 | 450421********5026 | 1900.00 | 0 | |
共同申请人 | 李沛钊 | 配偶 | 否 | 450421********5057 | 500.00 | |||
37 | 主申请人 | 何旭萍 | 本人 | 是 | 450421********352X | 3000.00 | 0 | |
共同申请人 | 苏文雄 | 配偶 | 否 | 450421********3512 | 2500.00 | |||
苏林昊 | 儿子 | 否 | 450405********1519 | 0.00 | ||||
38 | 主申请人 | 黎万强 | 本人 | 是 | 450404********003X | 1950.00 | 0 | |
共同申请人 | 郑远香 | 配偶 | 否 | 512323********4227 | 1850.00 | |||
黎诗雅 | 女儿 | 是 | 450404********1248 | 800.00 | ||||
39 | 主申请人 | 林杏 | 本人 | 是 | 450411********0521 | 1980.00 | 0 | |
共同申请人 | 石志卿 | 母亲 | 否 | 450411********0521 | 2565.00 | |||
40 | 主申请人 | 林爱坤 | 本人 | 是 | 452423********3043 | 2000.00 | 0 | |
41 | 主申请人 | 李锦荣 | 本人 | 是 | 450404********0018 | 1000.00 | 0 | |
共同申请人 | 陈远铭 | 配偶 | 是 | 450402********0029 | 627.70 | |||
42 | 主申请人 | 吴品高 | 本人 | 是 | 452424********1331 | 3000.00 | 0 | |
共同申请人 | 闫艳 | 配偶 | 否 | 412727********5048 | 2000.00 | |||
吴紫莹 | 女儿 | 是 | 450403********5021 | 0.00 | ||||
左春风 | 母亲 | 否 | 452424********1303 | 500.00 | ||||
43 | 主申请人 | 侯玉霞 | 本人 | 是 | 450403********002X | 1888.30 | 0 | |
共同申请人 | 钱嘉锐 | 儿子 | 是 | 450403********0014 | 0.00 | |||
44 | 主申请人 | 黄明科 | 本人 | 是 | 450402********0917 | 3441.80 | 0 | |
45 | 主申请人 | 黄楚平 | 本人 | 是 | 450421********5576 | 1500.00 | 0 | |
共同申请人 | 荣解君 | 配偶 | 否 | 452330********1929 | 1200.00 | |||
黄耿明 | 儿子 | 否 | 450404********3617 | 0.00 | ||||
黄鸿明 | 儿子 | 否 | 450404********3619 | 0.00 | ||||
46 | 主申请人 | 陈春丽 | 本人 | 是 | 450421********5027 | 2000.00 | 0 | |
共同申请人 | 程宗瑞 | 配偶 | 否 | 450421********5010 | 2000.00 | |||
程铭骏 | 儿子 | 是 | 450421********5017 | 0.00 | ||||
程梓淇 | 女儿 | 否 | 450421********5027 | 0.00 | ||||
47 | 主申请人 | 廖宇 | 本人 | 是 | 450421********4539 | 3000.00 | 0 | 申请增加家庭成员张珍萍、廖嘉铭 |
共同申请人 | 张华容 | 配偶 | 是 | 452423********3326 | 1800.00 | |||
廖展跃 | 儿子 | 是 | 450403********0318 | 3000.00 | ||||
张珍萍 | 儿媳 | 否 | 450422********0208 | 1800.00 | ||||
廖嘉铭 | 孙子 | 是 | 450403********0613 | 0.00 | ||||
48 | 主申请人 | 李信羽 | 本人 | 是 | 450421********0510 | 3000.00 | 0 | 申请增加家庭成员罗春洁 |
共同申请人 | 罗春洁 | 配偶 | 否 | 450421********4047 | 2800.00 | |||
李佰聪 | 儿子 | 否 | 450421********0517 | 0.00 | ||||
李旻樺 | 女儿 | 否 | 450421********0529 | 0.00 | ||||
49 | 主申请人 | 邓燕霞 | 本人 | 是 | 450402********0627 | 1000.00 | 0 | 申请增加家庭成员邓芷潼 |
共同申请人 | 邓家乐 | 儿子 | 是 | 450403********1833 | 2000.00 | |||
邓芷潼 | 孙女 | 是 | 450403********182X | 0.00 | ||||
50 | 主申请人 | 岑明孔 | 本人 | 是 | 450481********0210 | 2000.00 | 0 | 申请增加家庭成员岑梓煊、岑开晖 |
共同申请人 | 罗凤兰 | 配偶 | 否 | 450481********022X | 800.00 | |||
秦振华 | 母亲 | 否 | 452421********0227 | 1000.00 | ||||
岑文振 | 父亲 | 否 | 452421********0210 | 2000.00 | ||||
芩开烨 | 儿子 | 否 | 450481********0218 | 0.00 | ||||
岑梓煊 | 女儿 | 否 | 450481********0222 | 0.00 | ||||
岑开晖 | 儿子 | 否 | 450481********0210 | 0.00 | ||||
51 | 主申请人 | 韦春铭 | 本人 | 是 | 450403********122X | 2391.00 | 0 | 申请增加家庭成员韦采彤 |
共同申请人 | 韦采彤 | 女儿 | 是 | 450403********1220 | 0.00 | |||
52 | 主申请人 | 邱娴 | 本人 | 是 | 450481********1427 | 2850.00 | 0 | 申请增加家庭成员易伟 |
共同申请人 | 易伟 | 配偶 | 否 | 460200********4433 | 3000.00 | |||
53 | 主申请人 | 刘浩荣 | 本人 | 是 | 450421********3516 | 2475.00 | 0 | 申请增加家庭成员李欣、刘聿桉 |
共同申请人 | 李欣 | 配偶 | 是 | 450421********6021 | 2200.00 | |||
刘聿桉 | 儿子 | 否 | 450405********1533 | 0.00 | ||||
54 | 主申请人 | 陈杰芝 | 本人 | 是 | 450421********1562 | 1000.00 | 0 | 申请增加家庭成员钟泽林、钟沁妤、钟煜彤 |
共同申请人 | 钟泽林 | 配偶 | 否 | 450421********9016 | 1890.00 | |||
钟沁妤 | 女儿 | 否 | 450406********0520 | 0.00 | ||||
钟煜彤 | 女儿 | 否 | 450406********0521 | 0.00 | ||||
55 | 主申请人 | 唐培强 | 本人 | 是 | 450404********0018 | 1800.00 | 0 | 申请增加家庭成员唐铭哲 |
共同申请人 | 唐嘉汝 | 女儿 | 是 | 450404********0025 | 1600.00 | |||
唐铭哲 | 儿子 | 是 | 450403********1516 | 0.00 | ||||
56 | 主申请人 | 李日英 | 本人 | 是 | 450422********3385 | 1800.00 | 0 | 申请增加家庭成员肖姊晴 |
共同申请人 | 肖远奇 | 配偶 | 否 | 450421********1536 | 1500.00 | |||
肖文博 | 儿子 | 是 | 450421********1514 | 0.00 | ||||
肖姊晴 | 女儿 | 否 | 450406********3520 | 0.00 | ||||
57 | 主申请人 | 覃小玲 | 本人 | 是 | 452423********2148 | 1000.00 | 0 | 申请增加家庭成员李燕玉、梁景期 |
共同申请人 | 梁越 | 儿子 | 是 | 450403********121X | 3000.00 | |||
李燕玉 | 儿媳 | 是 | 450404********0926 | 0.00 | ||||
梁景期 | 孙子 | 是 | 450405********203X | 0.00 | ||||
58 | 主申请人 | 谢洪文 | 本人 | 是 | 450421********7030 | 1800.00 | 0 | 申请增加家庭成员冼燕君、谢铭豪、谢铭阳 |
共同申请人 | 梁爱芳 | 配偶 | 否 | 450421********7026 | 1800.00 | |||
谢成旭 | 儿子 | 是 | 450421********701X | 2200.00 | ||||
冼燕君 | 儿媳 | 否 | 450421********702X | 1000.00 | ||||
谢铭豪 | 孙子 | 否 | 450421********7015 | 0.00 | ||||
谢铭阳 | 孙子 | 否 | 450421********7033 | 0.00 | ||||
59 | 主申请人 | 冼伟万 | 本人 | 是 | 450403********0919 | 低保 | 0 | 申请增加家庭成员冼高顺 |
共同申请人 | 于丽霞 | 配偶 | 是 | 450411********0527 | ||||
冼高樱 | 女儿 | 是 | 450403********0922 | |||||
冼高顺 | 儿子 | 是 | 450405********2017 | |||||
60 | 主申请人 | 莫坤萍 | 本人 | 是 | 450421********3523 | 2000.00 | 0 | 申请增加家庭成员黎宣宏、黎宣浩 |
共同申请人 | 黎彬平 | 配偶 | 否 | 450421********3517 | 2000.00 | |||
黎宣宏 | 儿子 | 否 | 450405********1518 | 0.00 | ||||
黎宣浩 | 儿子 | 否 | 450405********1514 | 0.00 | ||||
61 | 主申请人 | 黎宇珍 | 本人 | 是 | 450421********1547 | 2000.00 | 0 | 申请增加家庭成员陈仲富、陈思琪、陈梓月 |
共同申请人 | 陈仲富 | 配偶 | 否 | 450421********1559 | 3000.00 | |||
陈思琪 | 女儿 | 否 | 450421********1580 | 0.00 | ||||
陈梓月 | 女儿 | 否 | 450406********3603 | 0.00 | ||||
62 | 主申请人 | 岑金官 | 本人 | 是 | 450421********5511 | 2825.00 | 0 | 申请增加家庭成员岑逸轩 |
共同申请人 | 蒙远芳 | 配偶 | 是 | 450421********5527 | 1664.37 | |||
岑逸轩 | 儿子 | 否 | 450403********6818 | 0.00 | ||||
63 | 主申请人 | 梁艳萍 | 本人 | 是 | 450422********1782 | 1000.00 | 0 | 申请增加家庭成员甘期丰 |
共同申请人 | 甘二弟 | 配偶 | 否 | 450422********1738 | 1800.00 | |||
甘期丰 | 儿子 | 否 | 450422********1735 | 0.00 | ||||
64 | 主申请人 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/46150.html