海南省住房和城乡建设厅
2024年度住房和城乡建设领域建设工程高级专业技术资格评审答辩公告
根据《关于开展2024年度住房和城乡建设领域建设工程专业技术资格评审工作的通知》(琼建人函〔2024〕71号),结合工作的实际情况,8月31日-9月1日,组织开展住房和城乡建设领域建设工程高级专业技术资格评审答辩,已进入答辩环节的专业技术人员请按公告要求做好相关准备工作。
一、答辩时间:2024年8月31日至9月1日(8:00—18:00)。
(一)副高级专业技术资格评审答辩时间为:8月31日(全天)。答辩人员请于上午8:00前完成签到。
(二)正高级专业技术资格评审答辩时间为:9月1日(全天)。答辩人员请于上午8:30前完成签到。
二、答辩地点:海口五指山国际酒店有限公司(海口市五指山路8号)。
咨询电话:65352821
附件:1.2024年度申报高级专业技术职称评审答辩人员名单(副高级)
2.2024年度申报高级专业技术职称评审答辩人员名单(正高级)
海南省住房和城乡建设厅
2024年8月26日
附件1 | ||||
2024年度申报高级专业技术职称评审答辩人员名单(副高级) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 有效证件号码 | 申报专业 |
1 | 周兴堃 | 男 | 3607**********2831 | 建筑学 |
2 | 邱添 | 男 | 4307**********5215 | 建筑学 |
3 | 翁晶晶 | 女 | 4600**********0025 | 建筑学 |
4 | 王乃发 | 男 | 4600**********7233 | 建筑学 |
5 | 廖慧芳 | 女 | 3607**********1721 | 建筑学 |
6 | 黄良聪 | 男 | 4601**********0012 | 建筑学 |
7 | 李家智 | 男 | 4601**********0938 | 建筑学 |
8 | 李晓天 | 男 | 2201**********2819 | 建筑学 |
9 | 黄明雄 | 男 | 4600**********8618 | 建筑学 |
10 | 周文 | 男 | 4600**********6214 | 建筑学 |
11 | 梁者娟 | 女 | 4601**********1520 | 建筑学 |
12 | 吴朝明 | 男 | 4601**********3010 | 建筑学 |
13 | 符小霞 | 女 | 4600**********122X | 建筑学 |
14 | 陈帅 | 男 | 4600**********0418 | 建筑学 |
15 | 王桃李 | 女 | 4600**********2926 | 建筑学 |
16 | 郑伟荣 | 男 | 6526**********0417 | 建筑学 |
17 | 吴海珍 | 女 | 4600**********3580 | 建筑学 |
18 | 林坤 | 男 | 4600**********2417 | 建筑学 |
19 | 林俏凌 | 女 | 4601**********0928 | 建筑学 |
20 | 傅元 | 女 | 3607**********1227 | 建筑学 |
21 | 干方舟 | 男 | 3426**********0170 | 建筑学 |
22 | 陈海龙 | 男 | 4600**********6019 | 建筑学 |
23 | 邢梦施 | 女 | 4600**********6227 | 建筑学 |
24 | 吴发菊 | 女 | 4603**********0025 | 建筑学 |
25 | 丁鹏 | 男 | 4202**********211X | 建筑学 |
26 | 邓涛 | 男 | 4311**********0539 | 建筑学 |
27 | 苏周焕 | 男 | 4505**********0057 | 建筑学 |
28 | 周一宇 | 男 | 4600**********0316 | 建筑学 |
29 | 陈昌虎 | 男 | 4600**********0215 | 建筑学 |
30 | 王开卫 | 男 | 4600**********507X | 建筑学 |
31 | 苏里斯科 | 女 | 4600**********0020 | 建筑学 |
32 | 魏伟 | 男 | 4601**********2718 | 建筑学 |
33 | 李伟良 | 男 | 4325**********4079 | 建筑学 |
34 | 张建云 | 男 | 4128**********0051 | 建筑学 |
35 | 冯跃山 | 男 | 4600**********1317 | 建筑结构设计 |
36 | 王廷言 | 男 | 4600**********3419 | 建筑结构设计 |
37 | 李信泽 | 男 | 4600**********2315 | 建筑结构设计 |
38 | 吴礼珑 | 男 | 4601**********0636 | 建筑结构设计 |
39 | 江洁 | 女 | 3604**********0043 | 建筑结构设计 |
40 | 潘瑞武 | 男 | 5222**********1638 | 建筑结构设计 |
41 | 詹兴洲 | 男 | 4600**********1213 | 建筑结构设计 |
42 | 陈家悦 | 男 | 4601**********0915 | 建筑结构设计 |
43 | 杨许成 | 男 | 4600**********4830 | 建筑结构设计 |
44 | 林小鹏 | 男 | 4601**********1530 | 建筑结构设计 |
45 | 毛海涛 | 男 | 4601**********0014 | 建筑结构设计 |
46 | 庄丽娜 | 女 | 4600**********3221 | 建筑结构设计 |
47 | 陆陈聪 | 男 | 4503**********0132 | 建筑结构设计 |
48 | 陈积桃 | 女 | 4600**********3887 | 建筑结构设计 |
49 | 张敏 | 女 | 4600**********2424 | 建筑结构设计 |
50 | 黄瑜 | 女 | 4600**********5226 | 建筑结构设计 |
51 | 李相宁 | 男 | 4600**********0011 | 建筑结构设计 |
52 | 曾传萱 | 男 | 4601**********2137 | 建筑结构设计 |
53 | 王开琼 | 男 | 4600**********1036 | 建筑结构设计 |
54 | 符洪明 | 男 | 4600**********0334 | 建筑结构设计 |
55 | 简兆瑞 | 男 | 4601**********0016 | 建筑结构设计 |
56 | 刘磊磊 | 男 | 1423**********5214 | 岩土工程 |
57 | 余俊吾 | 男 | 4601**********1519 | 岩土工程 |
58 | 唐钦寅 | 男 | 4524**********1356 | 岩土工程 |
59 | 李超委 | 男 | 6104**********287X | 岩土工程 |
60 | 赵尔栋 | 男 | 3711**********3272 | 岩土工程 |
61 | 王海 | 男 | 4206**********2533 | 岩土工程 |
62 | 李国杰 | 男 | 4600**********2412 | 岩土工程 |
63 | 曹伟 | 男 | 3709**********1214 | 岩土工程 |
64 | 谢华昌 | 男 | 3625**********3611 | 岩土工程 |
65 | 李小园 | 男 | 3622**********4832 | 工程测量 |
66 | 蔡於寿 | 男 | 4600**********3614 | 给水排水设计 |
67 | 张良华 | 男 | 4600**********0035 | 给水排水设计 |
68 | 赖树峰 | 男 | 4600**********2750 | 给水排水设计 |
69 | 翁多斯 | 男 | 4601**********0352 | 给水排水设计 |
70 | 罗燕璇 | 女 | 4601**********1228 | 给水排水设计 |
71 | 郑博 | 男 | 4601**********0037 | 给水排水设计 |
72 | 陈建友 | 女 | 4413**********2026 | 给水排水设计 |
73 | 朱传秋 | 女 | 4601**********152X | 给水排水设计 |
74 | 陈安宋 | 男 | 4408**********0673 | 给水排水设计 |
75 | 杨许健 | 男 | 4600**********0712 | 给水排水设计 |
76 | 黄创锐 | 男 | 4600**********0430 | |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/46587.html