珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市宝详房地产开发有限公司 | 项目名称: | 华府国际花园-二期 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区南水镇南港西路328号 | 最后更新日期: | 2025/2/13 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 12栋 | 202房 | 44.32 | 9229.78 | 12.58 | 31.74 | 12887.96 | 409064.00 | |
2 | 12栋 | 203房 | 44.57 | 9242.43 | 12.65 | 31.92 | 12905.23 | 411935.00 | |
3 | 12栋 | 204房 | 44.57 | 9220.87 | 12.65 | 31.92 | 12875.13 | 410974.00 | |
4 | 12栋 | 205房 | 44.20 | 9234.80 | 12.55 | 31.65 | 12896.62 | 408178.00 | |
5 | 12栋 | 206房 | 78.40 | 9844.54 | 22.26 | 56.14 | 13747.99 | 771812.00 | |
6 | 12栋 | 208房 | 44.21 | 9258.38 | 12.55 | 31.66 | 12928.40 | 409313.00 | |
7 | 12栋 | 302房 | 44.32 | 9251.33 | 12.58 | 31.74 | 12918.05 | 410019.00 | |
8 | 12栋 | 304房 | 44.57 | 9242.43 | 12.65 | 31.92 | 12905.23 | 411935.00 | |
9 | 12栋 | 305房 | 44.20 | 9256.36 | 12.55 | 31.65 | 12926.73 | 409131.00 | |
10 | 12栋 | 306房 | 78.40 | 9868.52 | 22.26 | 56.14 | 13781.47 | 773692.00 | |
11 | 12栋 | 406房 | 78.40 | 9264.01 | 22.26 | 56.14 | 12937.26 | 726298.00 | |
12 | 12栋 | 506房 | 78.40 | 9424.66 | 22.26 | 56.14 | 13161.61 | 738893.00 | |
13 | 12栋 | 606房 | 78.40 | 9497.22 | 22.26 | 56.14 | 13262.95 | 744582.00 | |
14 | 12栋 | 702房 | 44.32 | 9366.27 | 12.58 | 31.74 | 13078.54 | 415113.00 | |
15 | 12栋 | 802房 | 44.32 | 9387.82 | 12.58 | 31.74 | 13108.63 | 416068.00 | |
16 | 12栋 | 806房 | 78.40 | 9535.70 | 22.26 | 56.14 | 13316.69 | 747599.00 | |
17 | 12栋 | 1006房 | 78.40 | 9660.63 | 22.26 | 56.14 | 13491.15 | 757393.00 | |
18 | 12栋 | 1106房 | 78.40 | 9692.58 | 22.26 | 56.14 | 13535.77 | 759898.00 | |
19 | 12栋 | 1502房 | 44.32 | 9337.52 | 12.58 | 31.74 | 13038.41 | 413839.00 | |
20 | 12栋 | 1503房 | 44.57 | 9350.17 | 12.65 | 31.92 | 13055.67 | 416737.00 | |
21 | 12栋 | 1504房 | 44.57 | 9329.06 | 12.65 | 31.92 | 13026.19 | 415796.00 | |
22 | 12栋 | 1506房 | 78.40 | 9487.09 | 22.26 | 56.14 | 13248.81 | 743788.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 1282.66 | 9450.72 | 364.14 | 918.52 | 13197.38 | 12122057.00 | |||
本栋销售住宅共22套,销售住宅总建筑面积:1282.66㎡,套内面积:918.52㎡,分摊面积:364.14㎡,销售均价:9450.72元/㎡(建筑面积)、 13197.38元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/49352.html
上一篇: