2025年1月份 | 佛山市房地产交易情况(新建) | |||||||
单位:万㎡、套 | ||||||||
区域 | 住宅 | 配套车位 | 商业 | 办公 | ||||
面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | |
全市 | 29.13 | 2431 | 7.40 | 2732 | 4.57 | 576 | 1.28 | 147 |
禅城区 | 5.08 | 445 | 0.36 | 207 | 1.62 | 177 | 0.67 | 124 |
南海区 | 8.06 | 636 | 1.30 | 512 | 0.88 | 77 | 0.61 | 23 |
顺德区 | 10.47 | 886 | 3.50 | 1220 | 1.71 | 246 | 0.00 | 0 |
高明区 | 3.03 | 263 | 0.91 | 307 | 0.17 | 39 | 0.00 | 0 |
三水区 | 2.49 | 201 | 1.34 | 486 | 0.20 | 37 | 0.00 | 0 |
2025年1月份 | 佛山市房地产交易情况(存量) | |||||||
单位:万㎡、套 | ||||||||
区域 | 住宅 | 配套车位 | 商业 | 办公 | ||||
面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | |
全市 | 50.42 | 3908 | 3.81 | 1221 | 2.92 | 382 | 0.78 | 130 |
禅城区 | 6.58 | 610 | 0.38 | 126 | 0.51 | 109 | 0.44 | 68 |
南海区 | 15.28 | 1279 | 0.96 | 310 | 1.06 | 97 | 0.26 | 53 |
顺德区 | 21.45 | 1356 | 2.27 | 719 | 1.20 | 145 | 0.03 | 1 |
高明区 | 2.51 | 249 | 0.07 | 23 | 0.07 | 16 | 0.00 | 0 |
三水区 | 4.59 | 414 | 0.14 | 43 | 0.08 | 15 | 0.04 | 8 |
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/49493.html