产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 单价(元/含税价格) |
预拌混凝土(泵送型) | C15(不含泵送费) | m³ | 389.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C20(不含泵送费) | m³ | 400.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C25(不含泵送费) | m³ | 418.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C30(不含泵送费) | m³ | 423.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C35(不含泵送费) | m³ | 441.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C40(不含泵送费) | m³ | 460.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C45(不含泵送费) | m³ | 486.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C50(不含泵送费) | m³ | 507.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C55(不含泵送费) | m³ | 546.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C60(不含泵送费) | m³ | 597.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C15 | m³ | 377.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C20 | m³ | 387.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C25 | m³ | 404.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C30 | m³ | 415.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C35 | m³ | 429.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C40 | m³ | 448.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C45 | m³ | 468.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C50 | m³ | 493.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C25(不含泵送费) | m³ | 430.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C30(不含泵送费) | m³ | 447.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C35(不含泵送费) | m³ | 455.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C40(不含泵送费) | m³ | 469.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C45(不含泵送费) | m³ | 490.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C50(不含泵送费) | m³ | 524.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C25 | m³ | 425.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C30 | m³ | 432.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C35 | m³ | 441.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C40 | m³ | 456.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C45 | m³ | 484.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C50 | m³ | 522.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C25(不含泵送费) | m³ | 437.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C30(不含泵送费) | m³ | 449.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C35(不含泵送费) | m³ | 460.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C40(不含泵送费) | m³ | 482.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C45(不含泵送费) | m³ | 510.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C50(不含泵送费) | m³ | 547.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C25 | m³ | 427.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C30 | m³ | 441.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C35 | m³ | 451.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C40 | m³ | 476.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C45 | m³ | 507.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C50 | m³ | 539.00 |
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/51780.html