白金湾小区2栋1单元全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20240705
申 请 人:白金湾小区2栋1单元全体业主
施工单位:芜湖精典房屋维修有限责任公司
物业名称:白金湾小区2栋1单元
维修内容:外墙维修
预算金额:¥14592.06元
审计金额:¥14242.31元(其中业主自筹金额:157.61元,维修资金需列支金额:14084.70元)
维修资金列支金额:14084.70元
列支户数:71户业主
公示时间:2024年7月10日 至 2024年7月16日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:纪振儒 顾蕾
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | ||||||
维修项目地址:白金湾小区2#楼1单元外墙维修 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | 2 | 1单元 | 101 | 129.66 | 215.47 | 215.47 |
2 | 2 | 1单元 | 102 | 94.84 | 157.60 | 157.60 |
3 | 2 | 1单元 | 201 | 129.66 | 215.47 | 215.47 |
4 | 2 | 1单元 | 202 | 94.84 | 157.60 | 157.60 |
5 | 2 | 1单元 | 203 | 129.66 | 215.47 | 215.47 |
6 | 2 | 1单元 | 301 | 129.66 | 215.47 | 215.47 |
7 | 2 | 1单元 | 302 | 94.84 | 157.60 | 157.60 |
8 | 2 | 1单元 | 0303 | 129.66 | 215.47 | 215.47 |
9 | 2 | 1单元 | 0401 | 129.66 | 215.47 | 215.47 |
10 | 2 | 1单元 | 402 | 94.84 | 157.60 | 157.60 |
11 | 2 | 1单元 | 403 | 129.66 | 215.47 | 215.47 |
12 | 2 | 1单元 | 0501 | 129.66 | 215.47 | 215.47 |
13 | 2 | 1单元 | 0502 | 94.84 | 157.60 | 157.60 |
14 | 2 | 1单元 | 0503 | 129.66 | 215.47 | 215.47 |
15 | 2 | 1单元 | 0601 | 129.66 | 215.47 | 215.47 |
16 | 2 | 1单元 | 0602 | 94.84 | 157.60 | 157.60 |
17 | 2 | 1单元 | 603 | 129.66 | 215.47 | 215.47 |
18 | 2 | 1单元 | 0701 | 129.66 | 215.47 | 215.47 |
19 | 2 | 1单元 | 0703 | 129.66 | 215.47 | 215.47 |
20 | 2 | 1单元 | 0801 | 129.66 | 215.47 | 215.47 |
21 | 2 | 1单元 | 0802 | 94.84 | 157.60 | 157.60 |
22 | 2 | 1单元 | 0803 | 129.66 | 215.47 | 215.47 |
23 | 2 | 1单元 | 0901 | 129.66 | 215.47 | 215.47 |
24 | 2 | 1单元 | 0902 | 94.84 | 157.60 | 157.60 |
25 | 2 | 1单元 | 0903 | 129.66 | 215.47 | 215.47 |
26 | 2 | 1单元 | 1001 | 129.66 | 215.47 | 215.47 |
27 | 2 | 1单元 | 1002 | 94.84 | 157.60 | 157.60 |
28 | 2 | 1单元 | 1003 | 129.66 | 215.47 | 215.47 |
29 | 2 | 1单元 | 1101 | 129.66 | 215.47 | 215.47 |
30 | 2 | 1单元 | 1102 | 94.84 | 157.60 | 157.60 |
31 | 2 | 1单元 | 1103 | 129.66 | 215.47 | 215.47 |
32 | 2 | 1单元 | 1201 | 129.66 | 215.47 | 215.47 |
33 | 2 | 1单元 | 1202 | 94.84 | 157.60 | 157.60 |
34 | 2 | 1单元 | 1203 | 129.66 | 215.47 | 215.47 |
35 | 2 | 1单元 | 1301 | 129.66 | 215.47 | 215.47 |
36 | 2 | 1单元 | 1302 | 94.84 | 157.60 | 157.60 |
37 | 2 | 1单元 | 1303 | 129.66 | 215.47 | 215.47 |
38 | 2 | 1单元 | 1401 | 129.66 | 215.47 | 215.47 |
39 | 2 | 1单元 | 1402 | 94.84 | 157.60 | 157.60 |
40 | 2 | 1单元 | 1403 | 129.66 | 215.47 | 215.47 |
41 | 2 | 1单元 | 1501 | 129.66 | 215.47 | 215.47 |
42 | 2 | 1单元 | 1502 | 94.84 | 157.60 | 157.60 |
43 | 2 | 1单元 | 1503 | 129.66 | 215.47 | 215.47 |
44 | 2 | 1单元 | 1601 | 129.66 | 215.47 | 215.47 |
45 | 2 | 1单元 | 1602 | 94.84 | 157.60 | 157.60 |
46 | 2 | 1单元 | 1603 | 129.66 | 215.48 | 215.48 |
47 | 2 | 1单元 | 1701 | 129.66 | 215.48 | 215.48 |
48 | 2 | 1单元 | 1702 | 94.84 | 157.61 | 157.61 |
49 | 2 | 1单元 | 1703 | 129.66 | 215.48 | 215.48 |
50 | 2 | 1单元 | 1801 | 129.66 | 215.48 | 215.48 |
51 | 2 | 1单元 | 1802 | 94.84 | 157.61 | 157.61 |
52 | 2 | 1单元 | 1803 | 129.66 | 215.48 | 215.48 |
53 | 2 | 1单元 | 1901 | 129.66 | 215.48 | 215.48 |
54 | 2 | 1单元 | 1902 | 94.84 | 157.61 | 157.61 |
55 | 2 | 1单元 | 1903 | 129.66 | 215.48 | 215.48 |
56 | 2 | 1单元 | 2001 | 129.66 | 215.48 | 215.48 |
57 | 2 | 1单元 | 2002 | 94.84 | 157.61 | 157.61 |
58 | 2 | 1单元 | 2003 | 129.66 | 215.48 | 215.48 |
59 | 2 | 1单元 | 2101 | 129.66 | 215.48 | 215.48 |
60 | 2 | 1单元 | 2102 | 94.84 | 157.61 | 157.61 |
61 | 2 | 1单元 | 2103 | 129.66 | 215.48 | 215.48 |
62 | 2 | 1单元 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/58451.html